П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2026г.
I.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ
1. Очаквани приходи свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
| Вид приход | Очаквани приходи в лева/евро | |
| 1 | Приходи от наеми на жилищни имоти | 19 000лв./ 9 715€ |
| 2 | Приходи от наеми от нежилищни имоти | 140 000лв./ 71 581€ |
| Общо приходи от наеми | 159 000лв./ 81 296€ | |
| 3 | Приходи от продажба на общински жилища на наематели | 0,00лв. |
| 4 | Приходи от продажба на земя – общинска собственост на собственици на законно построени в нея сгради чл.35, ал.3 от ЗОС | 140 000лв./ 71 581€ |
| 5 | Приходи от продажба на земя без/чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и НРПУРОИ | 600 000лв./ 306 775€ |
| 6 | Приходи от учредяване на право на строеж, право на пристрояване и надстрояване , сeрвитутно право, право на прокарване и право на преминаване. | 10 000лв./ 5113€ |
| 7 | Приходи от прекратяване на съсобственост | 50 000лв./ 25 565€ |
| Общо приходи от разпореждане | 800 000лв./ 409 034€ | |
| 8 | Приходи от концесии | 6 500лв./ 3 323€ |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ | 965 500лв./ 493 652€ |
2. Необходими разходи свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
| Вид разход | Очаквани разходи в лева/евро | |
| 1 | Разходи по отчуждаване на имоти | 30 000лв./ 15 339€ |
| 2 | Разходи за експертни оценки | 10 000лв./ 5 113€ |
| 3 | Разходи за проектиране на общински имоти | 100 000лв./ 51 129€ |
| 4 | Разходи за публикуване на обяви | 3 000лв./ 1 534€ |
| 5 | Разходи за закупуване на недвижими имоти | 430 028,26лв./ 220 000€ |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 573 028,26лв./ 292 984,70€ |
II.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината ПРЕДЛАГА за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/ КОНКУРС
| № | АОС | Описание на имота | Площ |
| 1. | №7171/12.12.2022г. | гр.Поморие ПИ 57491.507.172 УПИ XIV кв.132 Сграда с идентификатор 57491.507.172.1 Сграда с идентификатор 57491.507.172.2 | 444 кв.м.
74 кв.м.
30 кв.м. |
| 2. | №7831/28.11.2025г. | гр.Поморие, кв.Каменар ПИ 57491.601.1253 | 336кв.м. |
| 3. | №7797/28.08.2025г. | с.Александрово ПИ 00271.501.250 УПИ I кв.21 | 1583кв.м. |
| 4. | №5981/24.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1153 УПИ IІ кв.18 | 756кв.м. |
| 5. | №5982/24.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1154 УПИ IIІ кв.18 | 665кв.м. |
| 6. | №7829/27.11.2025г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1155 УПИ IV кв.18 | 662кв.м. |
| 7. | №6151/15.06.2017г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1157 УПИ V кв.18 | 775кв.м. |
| 8. | №5975/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1163 УПИ VІ кв.19 | 730кв.м. |
| 9. | №5976/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1164 УПИ VІІ кв.19 | 685кв.м. |
| 10. | №5977/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1165 УПИ VIII кв.19 | 703кв.м. |
| 11. | №5978/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1166 УПИ IX кв.19 | 669кв.м. |
| 12. | №5979/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1167 УПИ X кв.19 | 760кв.м. |
| 13. | №6066/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1168 УПИ XІ кв.20 | 736кв.м. |
| 14. | №6067/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1169 УПИ X кв.20 | 709кв.м. |
| 15. | №6068/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1170 УПИ ІX кв.20 | 683кв.м. |
| 16. | №6069/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1171 УПИ VIІI кв.20 | 700кв.м. |
| 17. | №7569/19.02.2024г. | с.Бата ПИ 02810.501.404 УПИ XI кв.42 | 1 159кв.м. |
| 18. | №7121/14.09.2022г. | с.Горица ПИ 16064.601.922 УПИ I кв.18 | 468кв.м. |
| 19. | №7830/17.11.2025г. | с.Горица ПИ 16064.601.733 кв.4 | 2365кв.м. |
| 20. | №7021/29.03.2022г. | с.Горица Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“ ПИ 16064.100.77 Осма категория | 4615кв.м. |
III.ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗОС
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №7810/13.11.2025г. | гр.Поморие, ПИ с идентификатор 57491.503.625, кв.66а, УПИ I, целият на площ от 207кв.м. |
| 2. | №5554/11.12.2013г. | гр.Поморие, 15,5/519 кв.м. в идеални части от ПИ с идентификатор 57491.503.93, кв.46, УПИ V, целият на площ от 519кв.м. |
IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
- V. ПРОДАЖБА НА ИМОТИ ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ, БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС, ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.4 ОТ ЗОС
| № | АОС | Описание на имота |
VI.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
1.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №7732/21.03.2025г. | с.Порой ПИ 57790.501.42 УПИ I кв.32 |
| 2. | №7638/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.915 УПИ I кв.60 |
| 3. | №7639/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.916 УПИ II кв.60 |
| 4. | №7637/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.917 УПИ III кв.60 |
| 5. | №7636/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.918 УПИ IV кв.60 |
2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж чрез публичен търг/конкурс по реда на чл.37, ал.1 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
3. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж без търг/конкурс по реда на чл.37, ал.4 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
4.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж без търг/конкурс по реда на чл.37, ал.6 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
5. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на пристрояване и/или надстрояване по реда на чл.38, ал.1 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
6.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на пристрояване и/или надстрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост по реда на чл.38, ал.2 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
VII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ/управление
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №5673/16.03.2015г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.11 по КККР на гр.Поморие, с площ 213.24 кв.м, при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.10, 57491.502.476.1.23, 57491.502.476.1.24, 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.9 |
| 2. | №6876/11.02.2021г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.23 по КККР на гр. Поморие, с площ 53,57 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.24, 57491.502.476.1.11 |
| 3. | №5673/11.02.2021г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.10 по КККР на гр. Поморие, с площ 29.97 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.11, 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.6, 57491.502.476.1.9 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.12 по КККР на гр. Поморие, с площ 13.67 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.13, 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.6 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.13 по КККР на гр. Поморие, с площ 20.53 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.12, 57491.502.476.1.21, 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.6 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.14 по КККР на гр. Поморие, с площ 102.53 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.15, 57491.502.476.1.2, 57491.502.476.1.20, 57491.502.476.1.26, 57491.502.476.1.6 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.15 по КККР на гр. Поморие, с площ 22.66 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.14,57491.502.476.1.16,57491.502.476.1.20 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.16 по КККР на гр. Поморие, с площ 58.32 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.15, 57491.502.476.1.20, 57491.502.476.1.21, 57491.502.476.1.22, 57491.502.476.1.26 Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.476.1.17 по КККР на гр. Поморие, с площ 18.50 кв.м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.476.1.20 и коридор на площ 98.00 кв.м. |
| 4. | №5052/13.06.2011г. №4955/03.02.2011г. №5035/26.04.2011г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.503.313 по КККР на гр. Поморие на площ от 1891 кв.м., с начин на трайно ползване: За обект комплекс за култура и изкуство, заедно с изградената в него сграда с идентификатор 57491.503.313.1 по КККР на гр. Поморие със застроена площ 395 кв.м., брой етажи: 3, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство Поземлен имот с идентификатор 57491.501.403 по КККР на гр. Поморие, на площ от 25086кв.м., с начин на трайно ползване: Солница, заедно с изградените с него сгради: сграда с идентификатор 57491.501.403.1 по КККР на гр. Поморие с площ 165 кв.м., брой етажи: 1, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, сграда с идентификатор 57491.501.403.2 по КККР на гр. Поморие със застоена площ 21 кв.м., брой етажи: 1, с начин на трайно ползване: сграда за култура и изкуство, заедно с находящите се в него инфраструктурни обекти, съоръжения и оборудване Сграда с идентификатор 57491.501.403.4 по КККР на гр. Поморие с площ 100 кв.м., брой етажи: 2, с начин на трайно ползване: друг вид обществена сграда |
| 5. | №6042/28.10.2016г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.502.206.1.12 по КККР на гр. Поморие, с площ 16,40 кв. м., при съседни самостоятелни обекти в сградата: 57491.502.206.1.11, 57491.502.206.1.9, 57491.502.206.1.8 |
| 6. | №6234/20.10.2017г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.15 по КККР на гр. Поморие – Апартамент №15, с площ 54,73кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КККР на гр. Поморие |
| 7. | №6237/20.10.2017г. | Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие – Апартамент №14, с площ 40,27кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КККР на гр.Поморие |
| 8. | №7715/23.01.2025г. | Поземлен имот с идентификатор 69746.501.253 по КККР на с. Страцин, с площ: 6828кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 69746.501.253.1 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 426кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 69746.501.253.2 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 111кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда Сграда с идентификатор 69746.501.253.7 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 63кв,м., брой етажи: 1, предназначение: Жилищна сграда-еднофамилна |
| 9. | №7707/09.12.2024г.
| Поземлен имот с идентификатор 02810.501.275 по КККР на с.Бата, с площ: 4789кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Сграда с идентификатор 02810.501.275.1 по КККР на с. Бата, със застроена площ: 688 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 02810.501.275.2 по КККР на с. Бата, със застроена площ: 183 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование |
| 10. | №7685/11.09.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 00833.501.558 по КККР на гр.Ахелой, с площ: 8138кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 00833.501.558.1 по КККР на гр.Ахелой, със застроена площ: 1117кв.м., брой етажи:3, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 00833.501.558.2 по КККР на гр.Ахелой, със застроена площ: 540 кв.м., брой етажи:1, предназначение: Сграда за образование |
| 11. | №7798/28.08.2025г. | Поземлен имот с идентификатор 35033.501.197 по КККР на гр. Каблешково, с площ: 7282кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Сграда с идентификатор 35033.501.197.1 по КККР на гр. Каблешково, със застроена площ: 652 кв.м, брой етажи: 3, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 35033.501.197.3 по КККР на гр. Каблешково, със застроена площ: 307 кв.м, брой етажи: 4, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 35033.501.197.4 по КККР на гр. Каблешково, със застроена площ: 299 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование |
| 12. | №7711/16.12.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 18229.501.291 по КККР на с. Гълъбец. с площ: 10 841кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 18229.501.291.1 по КККР на с. Гълъбец, със застроена площ: 554 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 18229.501.291.2 по КККР на с. Гълъбец, със застроена площ: 167 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за детско заведение |
| 13. | №7641/31.05.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.507.462 по КККР на гр.Поморие, с площ:13760кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.2 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 280 кв.м, брой етажи: 1, брой самостоятелни обекти в сградата: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.3 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 719 кв. м, брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.4 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 58 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.5 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 156 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.6 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 151 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.7 по КККР на гр. Поморие. застроена площ 107 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57491.507.462.8 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 106 кв.м, брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование |
| 14. | №7642/31.05.2024г. | Сграда с идентификатор 57491.507.462.1 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ: 710 кв.м, брой етажи: 2, предназначение: Сграда за детско заведение |
| 15 | №6763/09.12.2019г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.501.717 по КККР на гр.Поморие, с площ: 16013кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 57491.501.717.2 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 190кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 Сграда с идентификатор 57491.501.717.1 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 932кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 4 Сграда с идентификатор 57491.501.717.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 202кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 3 Сграда с идентификатор 57491.501.717.4 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 383кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 |
| 16. | №4945/24.11.2010г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.502.339 по КК и КР на гр.Поморие, с площ:10 462кв.м., начин на трайно ползване: За обект комплекс за образование Сграда с идентификатор 57491.502.339.1 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 541кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 3 Сграда с идентификатор 57491.502.339.2 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 59кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 Сграда с идентификатор 57491.502.339.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 269кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 |
| 17. | №5549/03.12.2013г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.503.424 по КККР на гр.Поморие, с площ: 3010кв.м., начин на трайно ползване: За обект за детско заведение Сграда с идентификатор 57491.503.424.1 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 634кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 2, Сграда с идентификатор 57491.503.424.2 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 254кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 Сграда с идентификатор 57491.503.424.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 234кв.м., предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 Сграда с идентификатор 57491.503.424.4 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 27кв.м. предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 Сграда с идентификатор 57491.503.424.5 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 7кв.м. предназначение: Сграда за образование, брой етажи 1 |
| 18. | №7706/05.12.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 69746.501.245 по КККР на с. Страцин, с площ: 5 303кв.м., начин на трайно ползване: За комплекс за образование Сграда с идентификатор 69746.501.245.1 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 366 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за детско Заведение Сграда с идентификатор 69746.501.245.2 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 136 кв. м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за детско Заведение Сграда с идентификатор 69746.501.245.3 по КККР на с. Страцин, със застроена площ: 232 кв. м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за детско Заведение |
| 19. | №6153/16.06.2017г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.501.266 по КККР на гр.Поморие, с площ: 4 439, начин на трайно ползване: За обект за детско заведение Сграда с идентификатор 57491.501.266.4 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 691кв.м., брой етажи: 2 предназначение: Сграда за детско заведение Сграда, с идентификатор 57491.501.266.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 150кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование |
| 20 | №7203/10.02.2023г. | Поземлен имот с идентификатор с идентификатор 57491.501.375 по КККР на гр.Поморие, с площ 3835кв.м., начин на трайно ползване: За обект за детско заведение Сграда с идентификатор 57491.501.375.1 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 384 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: Сграда за детско заведение Сграда с идентификатор 57491.501.375.2 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ: 423 кв.м., брой етажи: 3, предназначение: Сграда за детско заведение Сграда с идентификатор 57491.501.375.3 по КККР на гр.Поморие, със застроена площ 41 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид производствена, складова, инфраструктурна сграда |
| 21. | №7708/12.12.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 57790.501.255 по КККР на с.Порой, с площ 8 427кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Сграда с идентификатор 57790.501.255.1 по КККР на с. Порой, със застроена площ: 566кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57790.501.255.3 по КККР на с. Порой, със застроена площ: 163 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Сграда за образование Сграда с идентификатор 57790.501.255.4 по КККР на с. Порой, със застроена площ: 40кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда Сграда с идентификатор 57790.501.255.5 по КККР на с. Порой, със застроена площ: 11 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Селскостопанска сграда |
| 22. | №7712/16.12.2024г. | Сграда с идентификатор 57790.501.255.2 по КККР на с. Порой, със застроена площ 267 кв.м., брой етажи: 1, предназначение: Друг вид обществена сграда |
| 23. | №7709/16.12.2024г. | Поземлен имот с идентификатор 57790.501.253 по КККР на с. Порой, с площ 3 280 кв.м., начин на трайно ползване: За друг обществен обект, комплекс Сграда с идентификатор 57790.501.253.1 по КККР на с. Порой, със застроена полщ: 354кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Сграда за детско заведение |
VIII. ОПИСАНИЕ НА ЖИЛИЩАТА, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №7330/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх.А ет.3 ап.8 |
| 2. | №7331/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх.Б ет.1 ап.3 |
| 3. | №7332/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх. Б ет.7 ап.21 |
| 4. | №6971/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.А ет.1 ап.2 |
| 5. | №6972/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.А ет.3 ап.9 |
| 6. | №6976/27.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.Б ет.3 ап.9 |
| 7. | №6973/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.Б ет.3 ап.7 |
| 8. | №7384/20.06.2023г. | Етаж от къща гр.Поморие ул.”Гео Милев” №17А ет.2 |
| 9. | №7192/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.1 ап.1 |
| 10. | №7193/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.5 |
| 11. | №7194/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.6 |
| 12. | №7195/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.3 ап.7 |
| 13. | №6893/24.02.2021г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Кл. Охридски” бл.2 вх.А ет.1 ап.1 |
| 14. | №7005/08.03.2022г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Захари Стоянов” №55 |
IX.ОПИСАНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС, КОИТО НЕ СА ОТДАДЕНИ ИЛИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №6135/09.05.2017г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 14,40 кв. м., находящо на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КК и КР на гр. Поморие, Застроена площ: 1231, Брой етажи: 3, Брой самостоятелни обекти в сградата: 2 Предназначение: Здравно заведение при граници на помещението: от север външен зид, от юг – коридор, от запад лекарски кабинет, от изток лекарски кабинет. |
| 2. | №7218/22.03.2023г. | Помещение за магазин с площ 22,88 кв. м на първи етаж на сграда с идентификатор 44425.501.225.1 по КККР на с. Лъка , Застроена площ: 95 кв.м, Брой етажи: 2 При граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – помещение; от север – външен зид. |
| 3. | №4865/14.01.2010г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 28,81 кв. м в сграда сидентификатор 16064.601.305.1 по КККР на с. Горица, Застроена площ: 278 кв.м., Брой етажи: 1 при граници на помещението: от север – помещение, от запад – външен зид, от юг – външен зид, от изток – фурна. |
| 4. | №6905/16.04.2021г. №6904/16.04.2021г.
| Сгради с идентификатори: 57491.503.579.1 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 42 кв. м.; 57491.503.579.2 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 13 кв. м.; 57491.503.579.4 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 3 кв. м.; 57491.503.579.5 по КККР на гр. Поморие, със застроена площ 11 кв. м., находящи се в поземлен имот с идентификатор 57491.503.579 по КККР на гр. Поморие, образуващи съоръжение Лятно кино „Яворов“, със застроена площ 650 кв. м. , ведно със сутерен на площ от 460 кв. м. и сграда с идентификатор 57491.503.579.3 по КККР на гр. Поморие със застроена площ 102 кв. м. |
| 5. | №6485/ 13.02.2019г. | Помещение за аптека на площ от 50 кв. м., находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково при граници: от североизток и югоизток – външен зид, от северозапад – стълбище, от югозапад – лекарски кабинет. |
| 6. | № 6438/16.11.2018г. № 6654/03.06.2018г. | Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв.м, в едноетажна сграда с идентификатор 57790.501.103.1 по КККР на с. Порой. |
| 7. | №6780/27.02.2020г. | Част от имот с площ 1 кв. м за разполагане на един брой терминално устройство, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по КККР на гр. Ахелой. |
| 8. | №6135/09.05.2017г. | Две помещения за лекарски кабинети за общопрактикуващи лекари с обща площ 36 кв. м, находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие, при граници на помещенията: от север – санитарно помещение, от юг – помещение на спешна медицинска помощ, от запад – коридор, от изток външен зид. |
| 9. | №6135/09.05.2017г. | Три помещения за лекарски кабинети за общопрактикуващи лекари с площ 55 кв. м, находящи се на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие при граници на помещенията: от север – клинична лаборатория, от юг – лекарски кабинет, от запад – външен зид, от изток коридор. |
| 10. | №6485/13.02.2019г. | Помещения за зъболекарски кабинет на площ от 14 кв. м. и ½ от помещение с площ 16 кв. м, находящо се в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, при граници на помещенията: от изток – чакалня; от юг – външен зид; от запад – външен зид; от север – коридор. |
X.ОПИСАНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИ ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
