СПИСЪК НА СПОРТНИТЕ ПЛОЩАДКИ
на територията на Община Поморие
Акт за общинска собственост № и дата | Местонахождение на имота | Вид на имота |
39/01.09.1997г. | с. Горица кв.39 пар.XVII 5970кв.м. | Училищна сграда Дворно място със спортна площадка |
57/10.10.1997г. | с. Порой кв.17 пар.II пл. N 143 8430кв.м. | Училище Дворно място със спортна площадка |
302/18.06.1999г. | гр.Поморие кв.21 пар.I 2200кв.м. | Спортна площадка |
303/18.06.1999г. | с.Белодол кв.4 п-л I 11000кв.м. | Стадион |
322/17.08.99 | с.Ахелой кв.11 п-лІІ 8693кв.м. | Училище Дворно място със спортна площадка |
340/27.09.1999г. | с.Гълъбец кв.32 пар.I 10920кв.м. | Училищна сграда, Детска градина Дворно място със спортна площадка |
341/27.09.1999г. | с.Страцин кв.22 пар.I 6850кв.м. | Училищна сграда Дворно място със спортна площадка |
343/1.10.99г | с.Порой кв.20 пар.III 9180кв.м. | Спортен терен |
656/04.05.2000 | с.Горица 27030кв.м. | Стадион |
699/09.05.2000г. | с.Бата имот пл.N230 14338кв.м. | Стадион |
1811/14.03.2002 | гр.Поморие п-л I кв.250 19941кв.м. | Стадион |
1835/03.04.2002 | гр.Каблешково п-л VII кв.78 | Стадион |
4479/01.08.2008г. | с.Гълъбец ЕКАТТЕ 18229 Имот №000044 | Спортен терен 13,710кв.м. |
4493/27.08.2008г. | гр.Поморие кв.116 УПИ І | Училище Детска градина Дворно място със спортна площадка 13821,00лв. |
4944/24.11.2010г. | с.Бата кв.22 УПИ І-176 | Основно училище Христо Ботев РЗП 1679кв.м. Дворно място със спортна площадка 4785кв.м. |
4945/24.11.2010г. | гр.Поморие Поземлен имот с идентификатор 57491.502.339 Сгради с идентификатори: 57491.502.339.1, 57491.502.339.2, 57491.502.339.3 | Средно общообразователно училище Иван Вазов РЗП 1951 Дворно място 10463кв.м. Спортна площадка и физкултурен салон |
4946/01.12.2010г. | гр.Поморие ул.”Смирна” 1а Поземлен имот с идентификатор 57491.507.361 Сграда с идентификатор 57491.507.361.2 | Заведение за социални грижи – дневен център за възрастни хора 937,27кв.м. Терен за озеленяване и спортна площадка 3881кв.м. |
5016/11.04.2011г. | гр.Поморие ул.”Солна” №23 Поземлен имот с идентификатор 57491.501.262 Сгради с идентификатори 57491.501.262.1, 57491.501.262.2, 57491.501.262.3, 57491.501.262.4 | Средно общообразователно училище Иван Вазов Общо РЗП 4991кв.м. Дворно място 16123кв.м. Спортна площадка и физкултурен салон |
5199/17.01.2012г. | гр.Поморие кв.”Север” ул.”Марица” №1А Поземлен имот с идентификатор 57491.506.524 | Дворно място /за социален дом и спортна площадка/ 2688кв.м. |
с.Каменар | Спортна площадка | |
гр.Поморие кв.”Свобода” | Спортна площадка |
