П Р О Г Р А М А
ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ ЗА 2025г.
I.ПРОГНОЗА ЗА ОЧАКВАНИТЕ ПРИХОДИ И НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ, СВЪРЗАНИ С ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКИ ИМОТИ.
1. Очаквани приходи свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
| Вид приход | Очаквани приходи в лева | |
| 1 | Приходи от наеми на жилищни имоти | 16 000,00 |
| 2 | Приходи от наеми от нежилищни имоти | 178 000,00 |
| Общо приходи от наеми | 194 000,00 | |
| 3 | Приходи от продажба на общински жилища на наематели | 0,00 |
| 4 | Приходи от продажба на земя – общинска собственост на собственици на законно построени в нея сгради чл.35, ал.3 от ЗОС | 100 000,00
|
| 5 | Приходи от продажба на земя без/чрез провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на ЗОС и НРПУРОИ | 500 000,00 |
| 6 | Приходи от учредяване на право на строеж, право на пристрояване и надстрояване , сeрвитутно право, право на прокарване и право на преминаване. | 10 000,00 |
| 7 | Приходи от прекратяване на съсобственост | 100 000,00 |
| Общо приходи от разпореждане | 710 000,00 | |
| 8 | Приходи от концесии | 5 900,00 |
| ВСИЧКО ПРИХОДИ | 909 900,00 |
2. Необходими разходи свързани с придобиване, управление и разпореждане с общински имоти
| Вид разход | Очаквани разходи в лева | |
| 1 | Разходи по отчуждаване на имоти | 15 000,00 |
| 2 | Разходи за експертни оценки | 10 000,00 |
| 3 | Разходи за проектиране | 70 000,00 |
| 4 | Разходи за публикуване на обяви | 5 000,00 |
| 5 | Разходи за теренни проучвания | 200 000 |
| ВСИЧКО РАЗХОДИ | 300 000,00 |
II.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината ПРЕДЛАГА за ПРОДАЖБА ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/ КОНКУРС
| № | АОС | Описание на имота | Площ |
| 1. | №5644/01.12.2014г. | гр.Ахелой ПИ 00833.501.539 УПИ VIII кв.35 | 878кв.м. |
| 2. | №6125/28.04.2017г. | гр.Поморие 57491.506.135 УПИ XV кв.170 | 730кв.м. |
| 3. | №6152/15.06.2017г. | гр.Каблешково 35033.501.1158 УПИ VI кв.18 | 1221кв.м. |
| 4. | №5975/23.03.2016г. | гр.Каблешково 35033.501.1163 УПИ VІ кв.19 | 730кв.м. |
| 5. | №5976/23.03.2016г. | гр.Каблешково 35033.501.1164 УПИ VІІ кв.19 | 685кв.м. |
| 6. | №5977/23.03.2016г. | гр.Каблешково 35033.501.1165 УПИ VIII кв.19 | 703кв.м. |
| 7. | №5978/23.03.2016г. | гр.Каблешково 35033.501.1166 УПИ IX кв.19 | 669кв.м. |
| 8. | №5979/23.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1167 УПИ X кв.19 | 760кв.м. |
| 9. | №6066/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1168 УПИ XІ кв.20 | 736кв.м. |
| 10. | №6067/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1169 УПИ X кв.20 | 709кв.м. |
| 11. | №6068/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1170 УПИ ІX кв.20 | 683кв.м. |
| 12. | №6069/02.12.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1171 УПИ VIІI кв.20 | 700кв.м. |
| 13. | №7704/28.11.2024г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1143 УПИ ІI кв.16 | 831кв.м. |
| 14. | №7569/19.02.2024г. | с.Бата ПИ 02810.501.404 УПИ XI кв.42 | 1 159кв.м. |
| 15. | №7127/05.10.2022г. | с.Александрово ПИ 00271.501.270 УПИ VI кв.23 | 799кв.м. |
| 16. | №7136/14.11.2022г. | с.Александрово ПИ 00271.501.89 УПИ I кв.8 | 976кв.м. |
| 17. | №7137/14.11.2022г. | с.Александрово ПИ 00271.501.90 УПИ II кв.8 | 996кв.м. |
| 18. | №7121/14.09.2022г. | с.Горица ПИ 16064.601.922 УПИ I кв.18 | 468кв.м. |
| 19. | №7570/19.02.2024г. | с.Белодол ПИ 27440.501.149 УПИ I кв.1 | 1101кв.м. |
| 20. | №7571/19.02.2024г. | с.Порой ПИ 57790.501.30 УПИ V кв.30 | 808кв.м. |
| 21. | №7572/19.02.2024г. | с.Порой ПИ 57790.501.31 УПИ VI кв.30 | 800кв.м. |
| 22. | №7021/29.03.2022г. | с.Горица Земеделска земя с начин на трайно ползване: „за животновъден комплекс“ ПИ 16064.100.77 Осма категория | 4615кв.м. |
III.ПРОДАЖБА НА ЗЕМЯ-ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ НА СОБСТВЕНИКА НА ЗАКОННО ПОСТРОЕНА ВЪРХУ НЕЯ СГРАДА ПО РЕДА НА ЧЛ.35, АЛ.3 ОТ ЗОС.
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
IV.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ ЗА ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СЪСОБСТВЕНОСТ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
V.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНАТА ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ОГРАНИЧЕНИ ВЕЩНИ ПРАВА
1.ИМОТИ ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА СТРОЕЖ НА ЛИЦА С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №5981/24.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1153 УПИ II кв.18 |
| 2. | №5982/24.03.2016г. | гр.Каблешково ПИ 35033.501.1154 УПИ III кв.18 |
| 3. | №7632/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.929 УПИ V кв.61 |
| 4. | №7631/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.930 УПИ VI кв.61 |
| 5. | №7630/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.534 УПИ VII кв.61 |
| 6. | №7629/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.931 УПИ VIII кв.61 |
| 7. | №7628/20.05.2024г. | с.Горица ПИ 16064.601.932 УПИ IX кв.61 |
2.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж чрез публичен търг/конкурс по реда на чл.37, ал.1 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
3.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж без търг/конкурс по реда на чл.37, ал.4 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
4.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на строеж без търг/конкурс по реда на чл.37, ал.6 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
5.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на пристрояване и/или надстрояване по реда на чл.38, ал.1 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
6.ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ НА право на пристрояване и/или надстрояване на сграда, построена върху имот – частна общинска собственост по реда на чл.38, ал.2 от зос
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
- ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО общината има намерение да предложи ЗА УЧРЕДЯВАНЕ ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ/управление.
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №6238/20.10.2017г. | Самостоятелен обект с идентификатор 57491.501.134.1.16 по КККР на гр.Поморие – Апартамент №16, с площ 32,30 кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КККР на гр.Поморие |
| 2. | №6234/20.10.2017г. | Самостоятелен обект с идентификатор 57491.501.134.1.15 по КККР на гр. Поморие – Апартамент №15, с площ 54,73кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КККР на гр. Поморие |
| 3. | №6237/20.10.2017г. | Самостоятелен обект с идентификатор 57491.501.134.1.14 по КККР на гр.Поморие – Апартамент №14, с площ 40,27кв.м., находящ се на четвърти етаж в сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КККР на гр.Поморие, |
| 4. | №6805/15.06.2020г.
| Поземлен имот с идентификатор 44425.9.44 по КККР на с Лъка, местност „Мартиново“, начин на трайно ползване: Ливада, площ: 23 424 кв.м, номер по предходен план: 009044 |
| 5. | №6807/15.06.2020г.
| Поземлен имот с идентификатор 44425.8.8 по КККР на с. Лъка, местност: „Крумов парцел“, начин на трайно ползване: Нива, площ: 10 847 кв.м номер по предходен план: 008008 |
| 6. | №6806/15.06.2020г. | Поземлен имот с идентификатор 44425.11.14 по КККР на с. Лъка, местност: „Момина чешма“, начин на трайно ползване: Лозе, площ: 3 716 кв.м номер по предходен план: 011014 |
| 7. | №6803/15.06.2020г. | Поземлен имот с идентификатор 35033.20.36 по КККР на гр. Каблешково, местност: „Показателя“, начин на трайно ползване: Нива, площ: 18563 кв.м, номер по предходен план: 020036 |
| 8. | №6804/15.06.2020г. | Поземлен имот с идентификатор 35033.4.149 по КККР на гр. Каблешково, местност: „Показателя“, начин на трайно ползване: Нива, площ: 27 433 кв.м, номер по предходен план: 004149 |
| 9. | №5883/11.02.2016г. | Част от поземлен имот с идентификатор 35033.24.344 по КККР на гр. Каблешково с площ 1350 кв.м, целият на площ от 438951 кв.м., начин на трайно ползване: Друг вид дървопроизводителна гора. |
| 10. | №5365/29.01.2013г. | Поземлен имот с идентификатор 57491.16.647 по КККР на гр. Поморие, местност: „Кротиря“, площ: 1500 кв.м, начин на трайно ползване: Мочурище. |
| 11. | №6135/09.05.2017г. | Помещение – кабинет, находящо се на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие с площ 14,40 кв.м при граници на помещението: от изток – лекарски кабинет, от запад – лекарски кабинет, от север – външен зид, от юг – коридор. |
VII. ОПИСАНИЕ НА ЖИЛИЩАТА, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДОСТАВИ ПОД НАЕМ НА ГРАЖДАНИ С УСТАНОВЕНИ ЖИЛИЩНИ НУЖДИ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №7330/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх.А ет.3 ап.8 |
| 2. | №7331/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх.Б ет.1 ап.3 |
| 3. | №7332/06.06.2023г. | Апартамент гр.Поморие бл.19 вх. Б ет.7 ап.21 |
| 4. | №6971/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.А ет.1 ап.2 |
| 5. | №6972/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.А ет.3 ап.9 |
| 6. | №6976/27.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.Б ет.3 ап.9 |
| 7. | №6973/20.10.2021г. | Апартамент гр.Поморие бл.20 вх.Б ет.3 ап.7 |
| 8. | №7384/20.06.2023г. | Етаж от къща гр.Поморие ул.”Гео Милев” №17А ет.2 |
| 9. | №7192/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.1 ап.1 |
| 10. | №7193/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.5 |
| 11. | №7194/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.2 ап.6 |
| 12. | №7195/02.02.2023г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Йордан Йовков” бл.4 вх.Б ет.3 ап.7 |
| 13. | №6893/24.02.2021г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Кл. Охридски” бл.2 вх.А ет.1 ап.1 |
| 14. | №7005/08.03.2022г. | Апартамент гр.Каблешково ул.”Захари Стоянов” №55 |
VIII.ОПИСАНИЕ НА НЕЖИЛИЩНИТЕ ИМОТИ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ ЧРЕЗ ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕН ТЪРГ/КОНКУРС, КОИТО НЕ СА ОТДАДЕНИ ИЛИ СЛЕД ИЗТИЧАНЕ СРОКА НА ДОГОВОРА С НАЕМАТЕЛИТЕ
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. | №7615/16.04.2024г. | Помещение – за зъболекарски кабинет с площ 37,52 кв.м. в едноетажна сграда с идентификатор 69746.501.382.1 по КККР на с. Страцин, УПИ II, кв. 21 по плана на с. Страцин със застроена площ 108,24 кв.м при граници на помещението: от североизток – външен зид; от югоизток – коридор; от югозапад – коридор; от северозапад – външен зид. |
| 2. | №6232/20.10.2017г.
| Гараж №6 с идентификатор 57491.501.134.1.29 със застроена площ 20,09 кв.м, на първи етаж на сграда с идентификатор 57491.501.134.1 по КК и КР на гр. Поморие, при граници: от североизток – гараж №7, от югоизток – коридор, от югозапад – гараж №5, от северозапад – външен зид. |
| 3. | №4523/24.10.2008г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 12 кв.м, находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 24253.501.186.1 по КККР на с. Дъбник, УПИ IX, кв.10 по плана на с. Дъбник със ЗП 72 кв.м, при граници на помещението: от две страни външен зид; от юг-коридор, от запад-лекарски кабинет. |
| 4. | №4523/24.10.2008г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 14 кв.м, находящо се в едноетажна сграда с идентификатор 24253.501.186.1 по КККР на с. Дъбник, УПИ IX, кв.10 по плана на с. Дъбник със ЗП 72 кв.м, при граници на помещението: от три страни външен зид; от юг-лекарски кабинет. |
| 5. | №6485/13.02.2019г. | Три помещения за лекарски кабинети с площ 45 кв.м в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, УПИ II, кв.50 по плана на гр. Каблешково, при граници на помещението: от изток – външен зид; от юг – външен зид; от запад – кабинет; от север – стълбище |
| 6. | №6485/13.02.2019г. | Помещения за зъболекарски кабинет на площ от 14 кв.м. и ½ от помещение с площ 16 кв.м. в сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково, УПИ II, кв. 50 по плана на гр. Каблешково, при граници на помещението: от изток – чакалня; от юг – външен зид; от запад – външен зид; от север – коридор |
| 7. | №6485/ 13.02.2019г | Помещение за аптека на площ от 50 кв.м., находящо се на първи етаж на сграда с идентификатор 35033.501.668.1 по КККР на гр. Каблешково при граници: от североизток и югоизток – външен зид, от северозапад – стълбище, от югозапад – лекарски кабинет. |
| 8. | № 6438/16.11.2018г. № 6654/03.06.2018г. | Помещение за зъболекарски кабинет с площ 16,80 кв.м в едноетажна сграда с идентификатор 57790.501.103.1 по КККР на с. Порой, УПИ XIX, кв. 7 по плана на с. Порой |
| 9. | №6780/27.02.2020г. | Част от имот с площ 1 кв.м за разполагане на един брой терминално устройство, разположен във фоайето на едноетажна сграда с идентификатор 00833.501.228.8 по КККР на гр. Ахелой, УПИ III, кв.11 по плана на гр. Каблешково. |
| 10. | №6135/09.05.2017г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие при граници на помещението: от запад кабинет по кожни болести, от север външен зид, от юг коридор, от изток кабинет по нервни болести |
| 11. | №6135/09.05.2017г. | Помещение за лекарски кабинет с площ 14,40 кв.м, находящо се на втори етаж на сграда с идентификатор 57491.501.687.1 по КККР на гр. Поморие при граници на помещението: от запад кабинет по нервни болести, от север коридор, от юг външен зид, от изток помещение за лаборатория |
| 12. | №7207/13.03.2023г. | Помещение – с площ 45 кв.м, находящо се в югозападната част на първи етаж на масивна, двуетажна сграда с идентификатор 16064.601.708.1 по КККР на с. Горица, със ЗП 154 кв.м, УПИ XIV, кв.29 по регулационния план на с. Горица, при граници на помещението: от юг, запад и север – външен зид, от изток – стълбище и едноетажна сграда с идентификатор 16064.601.708.2 по КККР на с. Горица със ЗП 20 кв.м. |
- ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРИДОБИЕ В СОБСТВЕНОСТ И СПОСОБИТЕ ЗА ТЯХНОТО ПРОДОБИВАНЕ
| № | Описание на имота |
| 1. |
- ОБЕКТИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КОИТО Е НЕОБХОДИМО ОТЧУЖДАВАНЕ НА ЧАСТНИ ИМОТИ
| № | Описание на имота |
| 1. |
- Общински обекти от първостепенно значение
| № | Описание на имота |
| 1. | Проект за ПУП-ПРЗ за разширение на гробищен парк „Каблешково“, обхващащ поземлени имоти с идентификатори 35033.24.19, 35033.24.20, 35033.24.22, 35033.24.241 и 35033.24.305 по КК на гр.Каблешково |
XII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, ЗА КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДАТ ПРОЦЕДУРИ ПО РЕДА НА ЧЛ.15 И ЧЛ.17 ОТ ЗУТ, СЛЕД ОДОБРЕНИЕ НА СЪОТВЕТЕН ПОДРОБЕН УСТРОЙСТВЕН ПЛАН:
| № | Описание на имота |
XIII. ОПИСАНИЕ НА ИМОТИТЕ, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРЕДЛОЖИ ЗА ЗАМЯНА СРЕЩУ ИМОТИ НА ГРАЖДАНИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА:
| № | Описание на имота |
XIV. ОПИСАНИЕ НА ОБЩИНСКИТЕ ЖИЛИЩА, КОИТО ОБЩИНА ПОМОРИЕ ИМА НАМЕРЕНИЕ ДА ПРОДАДЕ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС НА НАЕМАТЕЛИ, НАСТАНЕНИ ПО АДМИНИСТРАТИВЕН РЕД
| № | АОС | Описание на имота |
| 1. |
ИВАН АЛЕКСИЕВ /П/
Кмет на Община Поморие
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.





