Тарифа № 2 за цени на услугите и правата, предоставяни от община Поморие на основание чл.6, ал.2 от ЗМДТ
Раздел „Г“. Цени на технически услуги, предоставяни от Дирекция „Строителство, устройство на територията, общинска собственост и управление на проекти”
| № | Наименование на услугата | Цена | Цена в евро по ЦК на БНБ 1.95583лв. за евро | |
| /в лева/ | /в евро/ | |||
| 1 | Издаване на скица за недвижим имот: | |||
| · град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; | 30,00 | 15,34 | ||
| · град, село /бърза/ след съгл. със съответното техн. лице; | 40,00 | 20,45 | ||
| · град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. | 50,00 | 25,56 | ||
| 2 | Извадка от кадастрален или регулационен план: | |||
| · град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; | 30,00 | 15,34 | ||
| · град, село /бърза/ след съгл. със съответното техн. лице; | 40,00 | 20,45 | ||
| · град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. | 50,00 | 25,56 | ||
| 3 | Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване: | |||
| · град, село /обикновена/ след съгл. със съответното техн. лице; | 40,00 | 20,45 | ||
| · град, село /експресна/ след съгл. със съответното техн. лице. | 100,00 | 51,13 | ||
| 4 | За презаверяване на скици, от издаването на които са изтекли 6 месеца | 15,00 | 7,67 | |
| 5 | Издаване на Скица – Виза за проучване и проектиране | 100,00 | 51,13 | |
| 6 | Протокол за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво на строеж (Образец 2): | |||
| · за сгради – на кв.м. застроена площ /ЗП/; | 0,70 | 0,36 | ||
| · за линейни обекти и огради до 100м.; | 50,00 | 25,56 | ||
| · за линейни обекти и огради от 100м. до 500м.; | 150,00 | 76,69 | ||
| · за линейни обекти и огради от 500м. до 1000м.; | 250,00 | 127,82 | ||
| · за линейни обекти над 1000м. | 250,00 | 127,82 | ||
| 0.15 лв/м допълн. | 0,08 | |||
| 7 | Издаване на: | |||
| 1. Удостоверения за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство; Удостоверения за идентичност на урегулиран поземлен имот /УПИ/; Удостоверения по чл.181 от ЗУТ (груб строеж); Удостоверение за степен на завършеност. | ||||
| · обикновена след съгл. със съответното техн. лице; | 50,00 | 25,56 | ||
| · бърза след съгл. със съответното техн. лице; | 75,00 | 38,35 | ||
| · експресна след съгл. със съответното техн. лице. | 100,00 | 51,13 | ||
| 2. Констативен протокол във връзка с чл.3, ал.3 от Приложение 2 към ЗМДТ | 100,00 | 51,13 | ||
| 8 | Издаване на Удостоверение за административен адрес. | 50,00 | 25,56 | |
| 9 | Издаване на Удостоверение за търпимост по чл.16 от ЗУТ | |||
| · до 50 кв.м.; | 200,00 | 102,26 | ||
| · от 50 кв.м до 100кв.м.; | 300,00 | 153,39 | ||
| · над 100 кв.м. | 400,00 | 204,52 | ||
| 10 | За заверяване преписи от документи и на копия от планове и документация към тях, но не по-малко от 10,00лв. | |||
| · формат А4; | 1,00лв./лист | 0,51 | ||
| · формат А3; | 2,00лв./лист | 1,02 | ||
| · над формат А3. | 5,00лв./лист | 2,56 | ||
| 11 | За издаване на разрешение по чл.56, ал.2 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане), за поставяне на временни съоръжения за търговия – маси, павилиони, кабини и други: | |||
| · за обекти до 15 кв.м.; | 100,00 | 51,13 | ||
| · за обекти над 15 кв.м. | 150,00 | 76,69 | ||
| 12 | За издаване на разрешения по чл.57, ал.1 от ЗУТ (преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане) за поставяне на рекламно и монументално – съоръжения: | |||
| · табла за обяви, реклами и др.; | 50,00 | 25,56 | ||
| · билбордове. | 100,00 | 51,13 | ||
| 13 | Издаване на разрешение за строеж /РС/ без одобряване на инвестиционни проекти по чл.147, ал.1 от ЗУТ. | 100,00 | 51,13 | |
| 14 | За издаване на разрешение за строеж /РС/: | |||
| 1. Нови сгради, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях се заплаща такса за обекти от: | ||||
| · четвърта категория (ІV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/; | 250,00 | 127,82 | ||
| · пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от ЗУТ/; | 150,00 | 76,69 | ||
| · шеста категория (VI категория) /чл.137, ал.1, т.6 от ЗУТ/; | 50,00 | 25,56 | ||
| · ІІІ, ІІ, І категории /чл.137, ал.1, от т.1 до т.4 от ЗУТ/; | 500,00 | 255,65 | ||
| · за базови мобилни оператори; | 1 200,00 | 613,55 | ||
| · за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени до 100м.; | 300,00 | 153,39 | ||
| · за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени от 100м. до 500м.; | 600,00 | 306,78 | ||
| · за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени над 500м.; | 800,00 | 409,03 | ||
| 0.60 лв/л.м. допълн. | 0,31 | |||
| · за одобрен комплексен инвестиционен проект | ||||
| 2. Когато разрешението за строеж /РС/ се издава едновременно за няколко от посочените по–горе видове обекти. | ||||
| 15 | За презаверка на строително разрешение /РС/ с изтекъл срок. | |||
| 16 | За промени в инвестиционните намерения и/или промени по време на строителството от одобрения инвестиционен проект на вече издадено РС (по чл.154 от ЗУТ). | |||
| 17 | Съгласуване и одобряване на екзекутивна документация по реда на чл.175 от ЗУТ. | |||
| 18 | Процедиране и разглеждане на градоустройствени разработки и преписки за попълване и поправка на кадастрален план от ОЕСУТ: | |||
| · до 3 парцела; | 100,00 | 51,13 | ||
| · над 3 парцела. | 200,00 | 102,26 | ||
| 19 | Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти (за фази: технически проект и/или работен проект), които са основание за издаване на РС (чл.142, ал.6, т.1 и чл.145, ал.1 от ЗУТ): | |||
| · проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.; | 2,00лв./кв.мРЗП | 1,02 | ||
| · проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.; | 1,50лв./кв.мРЗП | 0,77 | ||
| · проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени; | 2,50лв./кв.мРЗП | 1,28 | ||
| · проекти за фотоволтанични централи и ветрогенератори; | 500,00 | 255,65 | ||
| · проекти на базови станции на мобилни оператори; | 1 500,00 | 766,94 | ||
| · проекти за оранжерии: | ||||
| · до 100кв.м. | 50,00 | 25,56 | ||
| · от 100кв.м. до 200кв.м. | 100,00 | 51,13 | ||
| · над 200кв.м. | 150,00лв. | 76,69 | ||
| 0,20лв./м2 допълн. | 0,10 | |||
| · проекти за самостоятелни сградни инсталации /ОВ, ЕЛ, ВиК/ – за всеки вид инсталация поотделно, но не по-малко от 50лв. | 50% от таксите по т.19 | 50% от таксите по т.19 | ||
| · проекти с изтекъл срок, но не по-малко от 30,00лв. | 30% от таксите по т.19 | 30% от таксите по т.19 | ||
| 20 | Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти за фаза идеен проект): | |||
| · проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 30,00лв.; | 2,50лв./кв.мРЗП | 1,28 | ||
| · проекти за преустройство и реконструкции на сгради (лв./кв.м РЗП), но не по малко от 70,00лв.; | 1,00лв./кв.мРЗП | 0,51 | ||
| 21 | Разглеждане, съгласуване и одобряване на инвестиционни проекти, които са основание за издаване на РС (чл.145, ал.1 от ЗУТ), когато са придружени с оценка за съответствие (комплексен доклад) по чл.142, ал.6, т.2 от ЗУТ: | |||
| 1. Проекти за нови сгради, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради; преустройство и реконструкция на сгради (лв./за кв.м РЗП), но не по малко от 50,00лв.: | ||||
| · за фази: технически проект и/или работен проект; | 1,00лв./кв.мРЗП | 0,51 | ||
| · за идеен проект; | 1,00лв./кв.мРЗП | 0,51 | ||
| 2. Проекти за линейни инфраструктурни обекти и подпорни стени; трафопостове; за фотоволтаични централи и ветрогенератори; | 350,00 | 178,95 | ||
| 3. Проекти на базови станции на мобилни оператори. | 1 500,00 | 766,94 | ||
| 22 | Разглеждане, съгласуване и одобряване на комплексен проект за инвестиционна инициатива (чл.150 от ЗУТ): | |||
| · проект за подробен устройствен план; | Завишени с 30% спрямо цените за съответните етапи. | Завишени с 30% спрямо цените за съответните етапи. | ||
| · инвестиционен проект. | ||||
| 23 | Задание за допускане и изработване на подробен устройствен план /ПУП/: | |||
| · за урбанизирани и земеделски територии; | 150,00 | 76,69 | ||
| · за парцеларни планове. | 200,00 | 102,26 | ||
| 24 | Разглеждане, съгласуване и одобряване на подробен устройствен план /ПУП/: | |||
| · за урбанизирани територии; | 150,00 | 76,69 | ||
| · за парцеларни планове и земеделски територии. | 400,00 | 204,52 | ||
| 25 | Удостоверение за въвеждане в експлоатация /УВЕ/: | 0,00 | ||
| 1. За обекти от четвърта категория (IV категория) /чл.137, ал.1, т.4 от ЗУТ/: | 0,00 | |||
| · до 1000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 350,00 | 178,95 | ||
| · от 1000 кв.м. до 5000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 600,00 | 306,78 | ||
| · за жилищни и смесени сгради със средно застрояване от 5000 кв.м. до 10 000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 1 000,00 | 511,29 | ||
| · за жилищни и смесени сгради със средно застрояване над 10 000 кв.м. РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 1 500,00 | 766,94 | ||
| · за частни пътища, улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията към тях; паркове, градини и озеленени площи до 1 хектар и физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с високо и средно застрояване. | 1 500,00 | 766,94 | ||
| 2. За обекти от пета категория (V категория) /чл.137, ал.1, т.5 от /ЗУТ/: | ||||
| · до 100 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 150,00 | 76,69 | ||
| · от 100 кв.м. до 500 кв.м РЗП. и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 300,00 | 153,39 | ||
| · от 500 кв.м. до 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; | 400,00 | 204,52 | ||
| · за жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради над 1000 кв.м РЗП и сградните отклонения на инж. мрежи към тях; производствени сгради, инсталации, съоръжения, прилежаща инфраструктура и други с капацитет до 50 работни места и съоръженията към тях; физическа инфраструктура за разполагане на електронни съобщителни мрежи и съоръжения, изграждани в урбанизирани територии с ниско застрояване. | 600,00 | 306,78 | ||
| 3. За обекти на инженерната инфраструктура от четвърта (IV-та) и пета (V-та) категории. | 300,00 | 153,39 | ||
| 26 | Становища за изпълнение на технически условия: | |||
| · становище за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди – съгласно ТУП и/или ОУП (за един имот); | 100,00 | 51,13 | ||
| · становище за изпълнение на техническите условия при жилищни и нежилищни сгради; | 150,00 | 76,69 | ||
| · становище за изпълнение на техн. условия при инженерни обекти. | 250,00 | 127,82 | ||
| 27 | Удостоверение за попълване на кадастрален план (инфраструктурни обекти и нанасяне на новоизградени сгради в действащия кадастрален план по чл.54а, ал.3 от ЗКИР във връзка с чл.175 от ЗУТ). | 50,00 | 25,56 | |
| 28 | Проверка за установяване на съответствието на строежа с издадените строителни книжа. | 100,00 | 51,13 | |
| 29 | Регистрация на технически паспорти. | 20,00 | 10,23 | |
| 30 | Предоставяне на геодезически данни по кадастрални и регулационни планове. | 50,00 | 25,56 | |
| 31 | Проверка на имотни граници, строителни линии и нива по сигнали и/или жалби. | 100,00 | 51,13 | |
| 32 | Такса за преминаване на извънгабаритни товари в територията на община Поморие. | 200,00 | 102,26 | |
| 33 | Съгласуване на проекти за организация на движението: | 0,00 | ||
| · за постоянни; | 80,00 | 40,90 | ||
| · за временни. | 50,00 | 25,56 | ||
| 34 | Заверка на молба – декларация за признаване правото на собственост, върху недвижим имот, чрез извършване на обстоятелствена проверка. | 50,00 | 25,56 | |
| 35 | Удостоверения, издаване от отдел ОСТУП. | 20,00 | 10,23 | |
| 36 | Широкоформатно сканиране: | 0,00 | ||
| · черно – бяло (лв./кв.м.); | 4,50лв./кв.м | 2,30 | ||
| · цветно (лв./кв.м.). | 7,00лв./кв.м | 3,58 | ||
| 37 | Утвърждаване на маршрутно разписание за срок от една година: | 60,00 | 30,68 | |
| 38 | Утвърждаване на маршрут за движение на превозни средства за срок от една година: | 60,00 | 30,68 | |
| 39 | Презаверка на утвърден маршрут за движение/маршрутно разписание за срок от една година: | 25,00 | 12,78 | |
