ЗАПОВЕД
№ РД-16-10/04.01.2024г.
Гр. Поморие
В изпълнение на Решение № 39/15.12.2023 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване , във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2023/2024 г., при наемна цена 45 лв./дка за година , както следва:
| № по ред | Ползвател | Булстат ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане лв. |
| 1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 72.620 | 3267,90 |
| 2 | Николай Дамянов Вълчанов | Козичино | полски път | 4.482 | 201,69 | |
| 3 | Аристи ДНХ | 124706495 | Козичино | полски път | 5.059 | 227,65 |
| 4 | Зара Агро Инвест ЕООД | 204843135 | Козичино | полски път | 6.162 | 277,29 |
| 5 | Сима агро ЕООД | 205000682 | Козичино | полски път | 2.392 | 107,64 |
| 6 | Дияна Христова Вълчанова | Козичино | полски път | 1.593 | 71,68 | |
| 7 | СД ”Братя Чаушеви 46” | 204889047 | Косовец | полски път | 5.263 | 236,83 |
| Белодол | полски път | 20.254 | 911,43 | |||
| Бата | полски път | 4.730 | 212,85 | |||
| Общо | 1361,11 | |||||
| 8 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0.518 | 23,31 | |
| 9 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 10.906 | 490,77 |
| 10 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 97.563 | 4390,33 |
| 11 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1.868 | 84,06 |
| 12 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 43.643 | 1963,93 |
| Каблешково | полски път | 44.561 | 2005,24 | |||
| Общо | 3968,93 | |||||
| 13 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 2.674 | 120,33 | |
| Каблешково | полски път | 30.771 | 1384,69 | |||
| Поморие | полски път | 0.629 | 28,30 | |||
| Общо | 1533,32 | |||||
| 14 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 1.150 | 51,75 |
| Каблешково | полски път | 145.105 | 6529,72 | |||
| Александрово | полски път | 0.840 | 37,80 | |||
| Общо | 6619,27 | |||||
| 15 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 18.664 | 839,88 |
| Александрово | полски път | 0.323 | 14,53 | |||
| Общо | 854,41 | |||||
| 16 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 41.805 | 1881,22 |
| Александрово | полски път | 2.696 | 121,32 | |||
| Бата | полски път | 8.353 | 375,88 | |||
| Общо | 2378,42 | |||||
| 17 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.605 | 72,22 |
| Александрово | полски път | 32.082 | 1443,69 | |||
| Общо | 1515,91 | |||||
| 18 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.786 | 35,37 | |
| 19 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 60.658 | 2729,61 |
| Александрово | полски път | 2.327 | 104,71 | |||
| Бата | полски път | 0.312 | 14,04 | |||
| Общо | 2848,36 | |||||
| 20 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 89.568 | 4030,56 |
| 21 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.418 | 18,81 | |
| 22 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 20.559 | 925,15 |
| 23 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 22.587 | 1016,41 |
| Каблешково | 0.299 | 13,99 | ||||
| Общо | 1030,40 | |||||
| 24 | Добромир Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.100 | 4,50 | |
| 25 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 25.424 | 1144,08 |
| Медово | полски път | 1.262 | 56,79 | |||
| Александрово | полски път | 0.827 | 37,21 | |||
| Поморие | полски път | 2.286 | 102,87 | |||
| Общо | 1340,95 | |||||
| 26 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 73.107 | 3289,81 |
| Поморие | полски път | 4.727 | 212,71 | |||
| Общо | 3502,52 | |||||
| 27 | Десислава Петрова Генова | Каблешково | полски път | 0.481 | 21,64 | |
| Александрово | полски път | 0.733 | 32,98 | |||
| Общо | 54,62 | |||||
| 28 | Силвия Димова Зафирова | Белодол | полски път | 2.536 | 114,12 | |
| 29 | ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 218.797 | 9845,86 |
| Белодол | полски път | 58.117 | 2615,26 | |||
| Общо | 12461,12 | |||||
| 30 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 163.195 | 7343,77 |
| Гълъбец | полски път | 1.605 | 72,22 | |||
| Общо | 7415,99 | |||||
| 31 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 4.006 | 180,27 |
| Бата | полски път | 8.978 | 404,01 | |||
| Общо | 584,28 | |||||
| 32 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.438 | 154,71 | |
| 33 | Сиф 2020 ООД | 206109688 | Горица | полски път | 1.956 | 88,02 |
| Бата | полски път | 2.936 | 132,12 | |||
| Общо | 220,14 | |||||
| 34 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 20.858 | 938,61 |
| Гълъбец | полски път | 14.202 | 639,09 | |||
| Общо | 1577,10 | |||||
| 35 | Милко Стоянов Желев | Поморие | полски път | 2.558 | 115,11 | |
| 36 | Стоян Росенов Георгиев | Гълъбец | полски път | 5.843 | 262,93 | |
| 37 | Русчеви Агро ЕООД | 206329920 | Гълъбец | полски път | 8.735 | 393,07 |
| 38 | Агро Поинт 17 ЕООД | 7808130527 | Козичино | полски път | 0.744 | 33,48 |
| 39 | Дамян Николов Вълчанов | Козичино | полски път | 0.214 | 9,63 | |
| 40 | Юсеин Осман Хасан | Горица | полски път | 0.535 | 24,07 | |
| 41 | Левал ЕООД | 124542505 | Козичино | полски път | 0.751 | 33,79 |
| 42 | Димитър Атанасов Севастианов | Горица | полски път | 2.065 | 92,92 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2023/2024 г. по сметка на ОП ОГСС :IBAN BG46UNCR70003124258274; BIC: UNCRBGSF, „Уни Кредит Булбанк” АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2023/2024 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Петко Стамболиев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 45 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2023-2024/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


