ЗАПОВЕД
№ РД-16-1048/14.11.2018
В изпълнение на Решение № 946/08.11.2018 г. на Общински съвет гр. Поморие за предоставяне на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, прието на основание искане Вх.№24-58-22/23.10.2018 г. в Община Поморие, подадено от Директора на Областна дирекция „Земеделие”-Бургас по реда на чл. 37в,ал. 16 от ЗСПЗЗ и чл. 75б, ал. 3 от ППЗСПЗЗ, във връзка с чл. 37в, ал.4 от същия закон и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища и канали които не функционират , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2018/2019 г., при наемна цена 35 лв./дка, както следва:
№ по ред | Ползвател | ЕИК
|
Землище | НТП | Площ
дка |
Сума за плащане
лв. |
1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 65.948 | 2308.18 |
Горица | полски път | 2.801 | 98.04 | |||
Бата | полски път | 1.048 | 36.68 | |||
Общо | 69.797 | 2442.90 | ||||
2 | ” Братя Чаушеви 74”ООД | 204889044 | Косовец | полски път | 6.007 | 210.25 |
Белодол | полски път | 11.247 | 393.65 | |||
Общо | 17.254 | 603.90 | ||||
3 | „Проагро 61” ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 23.455 | 820.93 |
Бата | полски път | 2.125 | 74.38 | |||
Белодол | полски път | 14.553 | 509.36 | |||
Общо | 40.133 | 1404.67 | ||||
4 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 4.974 | 174.09 |
Каменар | полски път | 2.631 | 92.09 | |||
Общо | 7.605 | 266.18 | ||||
5 | Георги Николов Бръмчев | Поморие | полски път | 1.771 | 61.99 | |
6 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 15.733 | 550.66 |
Каменар | полски път | 10.320 | 361.20 | |||
Общо | 26.053 | 911.86 | ||||
7 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 20734938 | Поморие | полски път | 1.900 | 66.50 |
8 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 33.225 | 1162.88 |
Каблешково | полски път | 33.054 | 1156.89 | |||
Общо | 66.279 | 2319.77 | ||||
9 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 3.758 | 131.53 | |
Каблешково | полски път | 26.530 | 928.55 | |||
Александрово | полски път | 2.374 | 83.09 | |||
Общо | 32.662 | 1143.17 | ||||
10 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 0.907 | 31.75 |
Каблешково | полски път | 127.024 | 4445.84 | |||
Александрово | полски път | 0.070 | 2.45 | |||
Каблешково | канал | 2.190 | 76.65 | |||
Общо | 130.191 | 4556.69 | ||||
11 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 19.280 | 674.80 |
Александрово | полски път | 0.320 | 11.20 | |||
Общо | 19.600 | 686.00 | ||||
12 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 37.974 | 1329.09 |
Александрово | полски път | 1.894 | 66.29 | |||
Общо | 39.868 | 1395.38 | ||||
13 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.335 | 46.73 |
Александрово | полски път | 41.219 | 1442.67 | |||
Общо | 42.554 | 1489.40 | ||||
14 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.683 | 23.91 | |
15 | Димитър Маринов Илчев | Медово | полски път | 0.059 | 2.07 | |
16 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 61.336 | 2146.76 |
Александрово | полски път | 4.067 | 142.35 | |||
Общо | 65.403 | 2289.11 | ||||
17 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 90.950 | 3183.25 |
18 | Добромир Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.181 | 6.34 | |
19 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 2.625 | 91.88 | |
20 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 12.403 | 434.11 |
21 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 48.677 | 1703.70 |
22 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 6.631 | 232.09 |
Каблешково | канал | 0.141 | 4.935 | |||
Общо | 6.772 | 237.03 | ||||
23 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 63.505 | 2222.68 |
24 | Стою Желязков Стоев | Каблешково | канал | 1.348 | 47.18 | |
25 | Силвия Димова Зафирова | Бата | полски път | 1.629 | 57.02 | |
Белодол | полски път | 5.065 | 177.28 | |||
Общо | 6.694 | 234.30 | ||||
26 | ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 221.106 | 7738.71 |
Белодол | полски път | 56.445 | 1975.58 | |||
Общо | 277.551 | 9714.29 | ||||
27 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 162.400 | 5684.00 |
28 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 12.807 | 448.25 |
29 | Борис Петров Борисов | Горица | полски път | 0.019 | 0.67 | |
30 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.657 | 128.00 | |
31 | „Власови Агро” ООД | 121014506 | Горица | полски път | 5.728 | 200.48 |
32 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 20.748 | 726.18 |
33 | Милко Стоянов Желев | Каменар | полски път | 0.978 | 34.23 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2018/2019 г. по сметка на ОП ОГСС : BG92UNCR70003122562177, BIC код: UNCR BGSF в “Уникредит Булбанк” – АД, клон Поморие, след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2018/2019 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Станимир Кушев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер на 35 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2018-2019/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие