Списъци на пасища и ливади за индивидуално ползване за стопанската 2023/2024 г.
| Пасищен район | Местности за общо ползване от земеделски– те стопани и общоселски– те стада | Площ за общо ползване от земеделс– ките стопани и общоселс-ките стада/дка | Местности за индивидуално ползване | № на ПИ за индивидуално ползване | Катего-рия | Площ на ПИ за индивид. ползване /дка/ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Козичино | Бозалъка | 2362.59 | Рамаданица | 37753.74.30 | 6 | 100дка/и.ч. |
| Просиля | Белнище | 37753.95.31 | 6 | 104.674 | ||
| Лапача | Петрова локва | 37753.31.14 | 6 | 114.765 | ||
| Равния рът | Около селото | 37753.44.24 | 6 | 317.926 | ||
| Булката | Бозалъка | 37753.83.40 | 7 | 33.049 | ||
| ЦеровПрипек | Равния рът | 37753.26.26 | 5 | 216.869 | ||
| Белнище | Петков рът | 37753.79.24 | 7 | 456.969 | ||
| Идилица | Лапача | 37753.91.22 | 7 | 419.255 | ||
| Рамаданица | ||||||
| Петр. локва | ||||||
| Равнината | ||||||
| Церите | ||||||
| Общ брой имоти-8 | 1763.507 | |||||
| Бата | Новото място | 260.517 | Бежаната | 02810.22.64 | 8 | 405.971 |
| Болгара | Летището | 02810.22.61 | 8 | 157.850 | ||
| Мочурището | Черешите | 02810.10.85 | 9 | 283.665 | ||
| Папура | Болгара | 02810.3.213 | 4 | 16.035 | ||
| Банята | Папура | 02810.9.84 | 9 | 37.247 | ||
| Черешите | Папура | 02810.9.86 | 9 | 119.125 | ||
| Язовира | Доброван | 02810.1.12 | 9 | 240.122 | ||
| Бежаната | Доброван | 02810.1.925 | 9 | 12.743 | ||
| Доброван | 02810.1.14 | 9 | 7.471 | |||
| Доброван | 02810.1.888 | 9 | 165.756 | |||
| Общ брой имоти-10 | 1445.985 | |||||
| Каблеш– ково | Минер. извор | 213.234 | ||||
| Хижата | Бадемите | 35033.18.406 | 10 | 6.442 | ||
| Банята | Хижата | 35033.24.32 | 10 | 168.827 | ||
| Прокара | ||||||
| Паная | ||||||
| Лалето | ||||||
| Пан. чешма | ||||||
| Бадемите | ||||||
| Старо селище | ||||||
| Общ брой имоти- 2 | 175.269 | |||||
| Гълъбец | Тополите | 117.219 | ||||
| Пладнището | Летището | 18229.141.4 | 6 | 30.012 | ||
| Речката | Летището | 18229.6.116 | 6 | 154.388 | ||
| Летището | ||||||
| Капковото | ||||||
| Изворите | ||||||
| Общ брой имоти-2 | 184.400 | |||||
| Страцин | Навеса | 419.506 | Навеса | 69746.6.410 | 3 | 39.978 |
| Торището | Навеса | 69746.6.95 | 3 | 12.753 | ||
| Навеса | 69746.6.242 | 3 | 9.308 | |||
| Паничката | 69746.3.101 | 6 | 27.713 | |||
| общ брой имоти-4 | 89.752 | |||||
| Медово | Овчи кладенец | 107.588 | Панята | 47651.14.120 | 7 | 24.194 |
| Пръстницата | Реката | 47651.243.22 | 4 | 179.498 | ||
| Крушите | ||||||
| Драката | ||||||
| Реката | ||||||
| Крушите | ||||||
| общ брой имоти-2 | 203.692 | |||||
| Дъбник | Мерата | 437.99 | Мерата | 24253.1.29 | 10 | 283.341 |
| Станчов гроб | ||||||
| Тютюна | ||||||
| Крушака | ||||||
| Язовира | ||||||
| Пладнището | ||||||
| Терасите | ||||||
| общ брой имоти-1 | 283.341 | |||||
| Габерово | Край селото | 125.794 | Равна гора | 14057.7.25 | 10 | 46.454 |
| Кошарите | ||||||
| Изгрева | ||||||
| Резервата | ||||||
| Лавандулата | ||||||
| общ брой имоти-1 | 46.454 | |||||
| Порой | Мъртвицата | 47.041 | ||||
| Паметника | ||||||
| Бадемите | ||||||
| Речката | ||||||
| Белодол | Разсадника | 564.341 | ||||
| Пладнището | ||||||
| Чучура | ||||||
| Мъгл. път | ||||||
| Воденицата | ||||||
| Косовец | Пладнището | 104.016 | ||||
| Черв. нива | ||||||
| Целината | ||||||
| Крушата | ||||||
| Алексан-дрово | Канарата | 136.993 | ||||
| Каптажа | ||||||
| Бабина драка | ||||||
| Лъка | Момина чешма | 42.027 | Водоемите | 4425.2.131 | 10 | 171.667 |
| Божура | Мартиново | 44425.9.61 | 5 | 24.474 | ||
| Течението | Божура | 44425.1.41 | 10 | 30.944 | ||
| Герена | ||||||
| общ брой имоти-3 | 227.085 | |||||
| Горица | Доброван | 374.014 | Доброван | 16064.1.72 | 8 | 15.173 |
| Каниева чешма | Доброван | 16064.1.75 | 8 | 355.002 | ||
| Сухата чешма | Доброван | 16064.1.44 | 9 | 10.293 | ||
| Денча | ||||||
| Фонда | ||||||
| Житницата | ||||||
| Ливадите | ||||||
| общ брой имоти-3 | 380.468 | |||||
| Ахелой | Оранжериите | 214.958 | ||||
| Герена | ||||||
| Бабата | ||||||
| Стролата | ||||||
| Къмпинга | ||||||
| Кюнчето | ||||||
| Пречиствателната | ||||||
| Праматаря | ||||||
| Кашла | ||||||
| Бряста | ||||||
| Поморие | Бадемите | 136.251 | Герена | 57491.66.33 | 4 | 3.180 |
| Герена | Рампата | 57491.66.31 | 4 | 3.091 | ||
| Герена | 57491.664.14 | 4 | 9.849 | |||
| Герена | 57491.664.15 | 4 | 9.465 | |||
| Бадемите | 57491.61.64 | 9 | 3.037 | |||
| Бадемите | 57491.61.76 | 9 | 19.690 | |||
| Герена | 57491.66.203 | 4 | 3.141 | |||
| Герена | 57491.66.215 | 4 | 2.690 | |||
| Герена | 57491.66.252 | 4 | 3.208 | |||
| Герена | 57491.664.12 | 4 | 2.538 | |||
| Герена | 57491.66.64 | 4 | 300дка/и.ч | |||
| Герена | 57491.66.262 | 4 | 39.500 | |||
| Гара Лъка | 57491.622.210 | 3 | 3.197 | |||
| Общ брой имоти-13 | 402.586 | |||||
| Общо за Общината | Обща площ-5664.079 | Общ брой имоти-49 | 5202.539 |
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


