О Б Я В А
ОБЩИНА ПОМОРИЕ съобщава на заинтересованите лица, че е открита административна процедура по изработване и процедиране на Проект за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) на част от кв. 14, по застроителен и регулационен план на кв.Каменар, гр. Поморие, Община Поморие за урегулиране на част от имотите, които са неурегулирани и част от имотите, които представляват земеделска територия и подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПУР) за предвиждане на трасета на нови улици за осигуряване на транспортен достъп до урегулираните имоти в кв. 14, кв. 15 и кв.16, по застроителен и регулационен план на кв. Каменар, гр. Поморие, Община Поморие.
За продължаване на административната процедура е необходимо собствениците на поземлените имоти, предмет на подробния устройствен план, да представят в отдел УТООС, ет.ІІ, стая №26 на община Поморие или в сградата на кметство кв.Каменар, гр.Поморие, копия на документите си за собственост /нотариален акт и др./, удостоверяващи собствеността им върху засегнатите имоти.
Телефон за справки:
Община Поморие, отдел УТООС: 0596/ 2-20-88 и 0882/ 420-117;
Кметство Каменар: 05968/ 65-01 и 0882/ 420-017.
Към обявата е приложена таблица на засегнатите имоти.
| ТАБЛИЦА НА ИМОТИТЕ В КВ. 14 ПО ПЛАНА НА КВ. КАМЕНАР, ГР. ПОМОРИЕ, КОИТО СА ЗЕМЕДЕЛСКА ТЕРИТОРИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | |||||
| Стар идентификатор по кадастрален план | Площ /кв.м/ | Вид на територията | Вид собственост | Начин на трайно ползване | |
| Улица | 347 | земеделска | Общ. публична | За второстепенна улица | |
| 000284 | 5647 | Земеделска | Общ. публична | За селскостопански път | |
| улица | 24 | Земеделска | Общ. публична | За второстепенна улица | |
| 000284 | 527 | Земеделска | Общ. публична | За селскостопански път | |
| 000010 | 33085 | Земеделска | Общ. публична | Пасище | |
| 006255 | 16973 | Земеделска | Общ. публична | Пасище | |
| 000229 | 890 | Земеделска | Общ. публична | За селскостопански път | |
| 000066 | 1146 | Земеделска | Частна | За друг вид произв.складов обект | |
| Кв.14/ ХХI (285) | 148 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 14/ ХХ (285, 284) | 188 | земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 14/ ХIХ (284) | 239 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 283 | 337 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 282 | 184 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 281 | 183 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 280 | 350 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 262 | 536 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 14/ ХI (262) | 46 | Земеделска | Частна | Ниско строителство | |
| 6008 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1002 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1002 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 2170 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1119 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1099 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1100 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1131 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| 1704 | Земеделска | Частна | Лозе | ||
| ТАБЛИЦА НА ИМОТИТЕ В КВ.14 ПО ПЛАНА НА КВ.КАМЕНАР, ГР.ПОМОРИЕ, КОИТО СА УРБАНИЗИРАНА ТЕРИТОРИЯ ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | |||||
| Нов идентификатор по кадастрална карта | Стар идентификатор по кадастрален план | Площ /кв.м/ | Вид на територията | Вид собственост | Начин на трайно ползване |
| 57491.601.509 | Улица | 316 | урбанизирана | Общ. публична | За второстепенна улица |
| 57491.601.510 | Улица | 1215 | урбанизирана | Общ. Публична | За второстепенна улица |
| 57491.601.851 | – | 5045 | урбанизирана | Няма данни | Ниско застрояване |
| 57491.601.283 | Кв.14/ 283 | 1061 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.277 | Кв.14/ 277 | 271 | урбанизирана | частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.278 | Кв.14/ 278 | 166 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.279 | Кв.14/ 279 | 490 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.281 | Кв.14/ 281 | 59 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.282 | Кв.14/ 282 | 69 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.819 | Кв.14/ 265 | 399 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.894 | Кв.14/ 264 | 365 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.891 | Кв.14/ 262 | 473 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.892 | Кв.14/ 263 | 421 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.265 | Кв.14/ VIII (265) | 1570 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.264 | Кв.14/ IХ (264) | 621 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.895 | Кв.14/ ХII (265) | 573 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.263 | Кв.14/ Х (263) | 990 | урбанизирана | Частна | Ниско застрояване |
| 57491.601.262 | Кв.14/ ХI (262) | 1056 | урбанизирана | частна | Ниско застрояване |
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.



