ОБЯВА
На основание чл. 79, ал. 3 от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет – Поморие и в изпълнение на Решение №530/26.06.2025г. на Общински съвет Поморие е издадена Заповед №РД16-47/29.07.2025г на Директора на ОП „ОГСС“ Поморие с която
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС
за срок от една стопанска година /2025-2026 г./ на следните земеделски имоти ,
както и размера на годишната наемна цена, а именно:
| № по ред | Землище | Mестност | Поземлен имот | НТП | Площ дка | Наемна цена лв./дка за година |
| 1. | Белодол | Мъгленски път | 27440.6.153 | Изоставена орна земя | 2,955 | 45.00 |
| 2. | Белодол | Птичи кладенец | 27440.2.60 | Нива | 2,047 | 45.00 |
| 3. | Белодол | Пладнището | 27440.14.43 | Нива | 2,010 | 45.00 |
| 4. | Белодол | Мъгленски път | 27440.6.76 | Нива | 3,960 | 45.00 |
| 5. | Белодол | Мъгленски път | 27440.6.88 | Нива | 2,372 | 45.00 |
| 6. | Белодол | Мъгленски път | 27440.6.97 | Нива | 1,735 | 45.00 |
| 7. | Белодол | Каптажа | 27440.7.17 | Нива | 0,510 | 45.00 |
| 8. | Белодол | Каптажа | 27440.7.24 | Нива | 1,024 | 45.00 |
| 9. | Белодол | Каптажа | 27440.7.60 | Нива | 2,654 | 45.00 |
| 10. | Белодол | Каптажа | 27440.7.98 | Нива | 2,027 | 45.00 |
| 11. | Белодол | Чучура | 27440.4.23 | Нива | 3,427 | 45.00 |
| 12. | Страцин | Паничката | 69746.3.97 | Изоставена орна земя | 4,373 | 45.00 |
| 13. | Страцин | Паничката | 69746.3.99 | Изоставена орна земя | 3,195 | 45.00 |
| 14. | Страцин | Могилите | 69746.4.43 | Нива | 2,405 | 45.00 |
| 15. | Страцин | Паничката | 69746.3.85 | Нива | 2,278 | 45.00 |
| 16. | Страцин | Паничката | 69746.3.86 | Нива | 3,253 | 45.00 |
| 17. | Страцин | Ябълките | 69746.8.349 | Изоставена орна земя | 0,827 | 45.00 |
| 18. | Страцин | До селото | 69746.141.15 | Нива | 3,793 | 45.00 |
| 19. | Страцин | До селото | 69746.150.127 | Нива | 0,997 | 45.00 |
| 20. | Страцин | Паничката | 69746.3.103 | Изоставена орна земя | 0,960 | 45.00 |
| 21. | Косовец | Пладнището | 38769.8.100 | Нива | 3,319 | 45.00 |
| 22. | Гълъбец | Трапа | 18229.9.76 | Нива | 3,530 | 45.00 |
| 23. | Медово | Пръстницата | 47651.8.44 | Нива | 4,654 | 45.00 |
| 24. | Медово | Пръстницата | 47651.8.65 | Нива | 4,041 | 45.00 |
| 25. | Медово | Чешмата | 47651.1.56 | Нива | 3,266 | 45.00 |
| 26. | Медово | Канарата | 47651.2.156 | Нива | 2,514 | 45.00 |
| 27. | Медово | Канарата | 47651.2.163 | Нива | 3,742 | 45.00 |
| 28. | Медово | Кладенец | 47651.3.47 | Нива | 4,795 | 45.00 |
| 29. | Ахелой | Стролата | 00833.1.105 | Нива | 2,999 | 45.00 |
| 30. | Ахелой | Бряста | 00833.2.160 | Нива | 2,099 | 45.00 |
| 31. | Ахелой | Резервоара | 00833.4.337 | Нива | 4,000 | 45.00 |
| 32. | Ахелой | Кашла | 00833.8.46 | Нива | 4,011 | 45.00 |
| 33. | Бата | Скалата | 02810.19.105 | Нива | 2,076 | 45.00 |
| 34. | Бата | Язовира | 02810.19.143 | Нива | 1,415 | 45.00 |
| 35. | Бата | Болгара | 02810.3.125 | Нива | 1,001 | 45.00 |
| 36. | Бата | Яката | 02810.12.52 | Нива | 1,777 | 45.00 |
| 37. | Бата | Бяло поле | 02810.17.74 | Нива | 3,923 | 45.00 |
| 38. | Горица | Фонда | 16064.8.79 | Нива | 2,001 | 45.00 |
| 39. | Горица | Бадемите | 16064.110.29 | Нива | 3,001 | 45.00 |
| 40. | Горица | Бъчварка | 16064.5.51 | Нива | 1,931 | 45.00 |
| 41. | Горица | Конопеното поле | 16064.7.234 | Нива | 3,027 | 45.00 |
| 42. | Горица | Фонда | 16064.8.85 | Нива | 3,192 | 45.00 |
| 43. | Горица | Денча | 16064.100.53 | Нива | 1,500 | 45.00 |
| 44. | Горица | Бадемите | 16064.110.43 | Нива | 2,100 | 45.00 |
| 45. | Порой | Паметника | 57790.81.31 | Нива | 4,444 | 45.00 |
| 46. | Порой | Паметника | 57790.81.4 | Нива | 3,496 | 45.00 |
| 47. | Порой | Паметника | 57790.8.101 | Изоставена орна земя | 3,674 | 45.00 |
| 48. | Александрово | Стопански двор | 00271.7.81 | Нива | 1,433 | 45.00 |
| 49. | Медово | Драката | 47651.7.61 | Нива | 0,950 | 45.00 |
| 50. | Медово | Драката | 47651.7.15 | Нива | 3,067 | 45.00 |
| 51. | Медово | Драката | 47651.7.9 | Нива | 2,227 | 45.00 |
| 52. | Поморие | Под трасето | 57491.62.112 | Изоставена орна земя | 1,677 | 45.00 |
| 53. | Дъбник | Изворите | 24253.6.55 | Нива | 1,325 | 45.00 |
Право на участие за ползване на маломерни имоти имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица.
Участниците прилагат:
– заявление за ползване под наем на земеделски земи /по образец/;
– БУЛСТАТ за земеделските производители;
– декларация за съгласие и обработка на лични данни
– декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с проекта на договора.
Документация за участие се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая № 41, след заплащане в касата на ОП „ОГСС” на сума в размер на 10.00/десет/ лв. без вкл. ДДС.
Срок за подаване на заявления за ползване под наем на маломерни имоти:
до 16.00 на 18.08.2025 г. включително в гр. Поморие, ОП ОГСС, ул. „Солна” №5, стая № 41.
Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.
Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава седма от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


