ЗАПОВЕД
№ РД-16-2021/04.12.2024 г.
Гр. Поморие
В изпълнение на Решение № 340/28.11.2024 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване , във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2024/2025 г., при наемна цена 45 лв./дка за година , както следва:
№по ред |
Ползвател |
Булстат/ЕГН |
Землище |
НТП |
Площ /дка/ | Сума за плащане /лв./ |
1 | „Агро Прогрес 2011“ ЕООД | 201475500 | Козичино | полски път | 71,383 | 3212,24 |
2 | Николай Дамянов Вълчанов | Козичино | полски път | 3,074 | 138,33 | |
3 | „Зара Агро Инвест“ ЕООД | 204843135 | Козичино | полски път | 6,162 | 277,29 |
4 | „АГРО ПОИНТ“ 17 ЕООД | 204843224 | Козичино | полски път | 0,744 | 33,48 |
5 | „АРИСТИ ДНХ“ ЕООД | 124706495 | Козичино | полски път | 3,132 | 140,94 |
6 | „СИМА АГРО“ ЕООД | 205000682 | Козичино | полски път | 1,785 | 80,33 |
7 | Дамян Николов Вълчанов | Козичино | полски път | 2,000 | 90,00 | |
8 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0,518 | 23,31 | |
9 | „Братя Чаушеви 74“ ООД | 204889047 | Косовец | полски път | 5,460 | |
Бата | полски път | 5,624 | ||||
Белодол | полски път | 16,968 | ||||
Общо | 28,052 | 1262,34 | ||||
10 | „ПРОАГРО 61“ ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 19,030 | |
Бата | полски път | 6,215 | ||||
Белодол | полски път | 13,674 | ||||
Общо | 38,919 | 1751,36 | ||||
11 | „АГРОГРУП-72“ ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 11,896 | 535,32 |
12 | ЗКПУ „АНХИАЛО“ | 812161994 | Поморие | полски път | 98,884 | 4449,78 |
13 | „Агропродукт КМ“ ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1,759 | 79,16 |
14 | Милко Стоянов Желев | Поморие | полски път | 2,558 | 115,11 | |
15 | Нестор Петров Христов | Поморие | полски път | 2,179 | ||
Медово | полски път | 2,797 | ||||
Каблешково | полски път | 32,975 | ||||
Общо | 37,951 | 1707,80 | ||||
16 | ЗКПУ „ГЕЯ“ | 812158813 | Поморие | полски път | 4,865 | |
Каблешково | полски път | 67,033 | ||||
Общо | 71,898 | 3235,41 | ||||
17 | „АГРА 79“ ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 41,644 | |
Каблешково | полски път | 44,285 | ||||
Общо | 85,929 | 3866,81 | ||||
18 | „ВИ Каблешково“ ООД | 102857174 | Поморие | полски път | 2,140 | 96,30 |
19 | ЗПК „КАБЛЕШКОВО“ | 812046458 | Медово | полски път | 0,967 | |
Каблешково | полски път | 141,231 | ||||
Александрово | полски път | 0,840 | ||||
Общо | 143,038 | 6436,71 | ||||
20 | „Генсиден Евролайн“ ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 22,050 | |
Александрово | полски път | 0,323 | ||||
Общо | 22,373 | 1006,79 | ||||
21 | ЗКПУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ | 812164809 | Медово | полски път | 37,339 | |
Александрово | полски път | 3,101 | ||||
Бата | полски път | 6,736 | ||||
Общо | 47,176 | 2122,92 | ||||
22 | ЗКПУ „АЛЕКСАНДРОВО“ | 102644703 | Медово | полски път | 1,605 | |
Александрово | полски път | 32,239 | ||||
Общо | 33,844 | 1522,98 | ||||
23 | „Винарска изба 2002 Каблешково“ ЕООД | 102857174 | Медово | полски път | 4,952 | |
Каблешково | полски път | 24,098 | ||||
Александрово | полски път | 1,025 | ||||
Общо | 30,075 | 1353,38 | ||||
24 | ЗКПУТ „МЕДОВО“ | 102623144 | Медово | полски път | 59,605 | |
Александрово | полски път | 2,129 | ||||
Общо | 61,734 | 2778,03 | ||||
25 | „Стоилов Агроинвест“ ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 95,384 | 4292,28 |
26 | „АГРАР 90“ ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 20,300 | 913,50 |
27 | ЗКПУ „АХЕЛОЙ“ | 102239014 | Ахелой | полски път | 23,794 | |
Каблешково | полски път | 0,409 | ||||
Общо | 24,203 | 1089,14 | ||||
28 | Десислава Петрова Генова | Александрово | полски път | 0,733 | ||
Каблешково | полски път | 0,481 | ||||
Общо | 1,214 | 54,63 | ||||
29 | „ГИС 81“ ООД | 204888949 | Бата | полски път | 8,029 | |
Белодол | полски път | 7,334 | ||||
Общо | 15,363 | 691,34 | ||||
30 | ЗК „БАТА“ | 812176576 | Белодол | полски път | 60,434 | |
Бата | полски път | 208,999 | ||||
Общо | 269,433 | 12 124,49 | ||||
31 | „СИФ 2020“ ООД | 206109688 | Бата | полски път | 2,936 | |
Горица | полски път | 1,956 | ||||
Общо | 4,892 | 220,14 | ||||
32 | ЗК „ГОРИЦА“ | 812118904 | Горица | полски път | 159,280 | |
Гълъбец | полски път | 1,605 | ||||
Общо | 160,885 | 7239,83 | ||||
33 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3,438 | 154,71 | |
34 | Юсеин Осман Хасан | Горица | полски път | 1,665 | 74,93 | |
35 | Димитър Атанасов Севастиянов | Горица | полски път | 2,065 | 92,93 | |
36 | „САРАТОН“ ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 21,160 | |
Гълъбец | полски път | 12,883 | ||||
Общо | 34,043 | 1531,94 | ||||
37 | Кольо Киров Колев | Гълъбец | полски път | 0,459 | 20,66 | |
38 | Стоян Росенов Георгиев | Гълъбец | полски път | 5,843 | 262,94 | |
39 | „РУСЧЕВИ АГРО“ ЕООД | 206329920 | Гълъбец | полски път | 8,735 | 393,08 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2024/2025 г. по сметка на ОП ОГСС – IBAN: BG46UNCR70003124258274; BIC: UNCRBGSF, „Уни Кредит Булбанк” АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2024/2025 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Петко Стамболиев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 45 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2024-2025/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ
Кмет на Община Поморие