ЗАПОВЕД
№ РД-16-2253/10.12.2025 г.
На основание чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и в изпълнение на Решение № 683/27.11.2025 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване
ЗАПОВЯДВАМ:
- Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти – полски пътища , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2025/2026 г., при наемна цена 45 лв./дка, с еврова равностойност по ЦК на БНБ – 23,01 евро/дка за година , както следва:
| № по ред | Ползвател | ЕИК/ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане /лева/ | Сума за плащане /евро/ |
| 1. | Яню Златинов Янев | Поморие | Полски път | 1,113 | |||
| Каблешково | Полски път | 0,028 | |||||
| общо: | 1,141 | 51,35 | 26,25 | ||||
| 2. | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | Полски път | 0,167 | |||
| Белодол | Полски път | 0,948 | |||||
| общо: | 1,115 | 50,18 | 25,66 | ||||
| 3. | Юсеин Осман Хасан | Горица | Полски път | 1,665 | 74,93 | 38,31 | |
| 4. | Стоян Росенов Георгиев | Гълъбец | Полски път | 5,690 | 256,05 | 130,92 | |
| 5. | Стоилов Агроинвест ЕООД | 102874953 | Порой | Полски път | 86,944 | 3912,48 | 2000,42 |
| 6. | Сиф 2020 ООД | 206109688 | Горица | Полски път | 0,918 | 41,31 | 21,12 |
| 7. | Сима Агро ЕООД | 205000682 | Козичино | Полски път | 1,649 | 74,21 | 37,94 |
| 8. | Саратон ЕООД | 102934593 | Горица | Полски път | 21,16 | ||
| Гълъбец | Полски път | 12,38 | |||||
| общо: | 33,54 | 1509,30 | 771,69 | ||||
| 9. | Русчеви Агро ЕООД | 206329920 | Гълъбец | Полски път | 8,735 | 393,08 | 200,98 |
| 10. | Проагро-61 ООД | 201107150 | Косовец | Полски път | 19,348 | ||
| Бата | Полски път | 5,916 | |||||
| Белодол | Полски път | 13,674 | |||||
| общо: | 38,938 | 1752,21 | 895,89 | ||||
| 11. | Пламен Несторов Петров | Каблешково | Полски път | 2,217 | 99,77 | 51,01 | |
| 12. | Николай Дамянов Вълчанов | Козичино | Полски път | 3,028 | 136,26 | 69,67 | |
| 13. | Нестор Петров Христов | Поморие | Полски път | 2,664 | |||
| Медово | Полски път | 2,753 | |||||
| Каблешково | Полски път | 23,542 | |||||
| общо: | 28,959 | 1303,16 | 666,30 | ||||
| 14. | Мирослав Росенов Стоянов | Гълъбец | Полски път | 0,904 | 40,68 | 20,80 | |
| № по ред | Ползвател | ЕИК/ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане /лева/ | Сума за плащане /евро/ |
| 15. | Мариян Тодоров Куртев | Горица | Полски път | 3,438 | 154,71 | 79,10 | |
| 16. | Костадин Баласов Баласов | Поморие | Полски път | 2,558 | 115,11 | 58,85 | |
| 17. | ЗПК Каблешково | 812046458 | Медово | Полски път | 1,768 | ||
| Каблешково | Полски път | 133,682 | |||||
| Александрово | Полски път | 0,572 | |||||
| общо: | 136,022 | 6120,99 | 3129,61 | ||||
| 18. | ЗКПУТ Медово | 102623144 | Медово | Полски път | 59,16 | ||
| Александрово | Полски път | 2,129 | |||||
| общо: | 61,289 | 2758,01 | 1410,15 | ||||
| 19. | ЗКПУ Гея | 812158813 | Поморие | Полски път | 3,769 | ||
| Каблешково | Полски път | 70,61 | |||||
| общо: | 74,379 | 3347,06 | 1711,32 | ||||
| 20. | ЗКПУ Васил Левски | 812164809 | Медово | Полски път | 35,86 | ||
| Александрово | Полски път | 3,101 | |||||
| Бата | Полски път | 6,661 | |||||
| общо: | 45,622 | 2052,99 | 1049,68 | ||||
| 21. | ЗКПУ Ахелой | 102239014 | Ахелой | Полски път | 23,824 | ||
| Каблешково | Полски път | 0,384 | |||||
| общо: | 24,208 | 1089,36 | 556,98 | ||||
| 22. | ЗКПУ Анхиало | 812161994 | Поморие | Полски път | 102,513 | 4613,09 | 2358,64 |
| 23. | ЗКПУ Александрово | 102644703 | Медово | Полски път | 1,587 | ||
| Александрово | Полски път | 32,513 | |||||
| общо: | 34,100 | 1534,50 | 784,58 | ||||
| 24. | ЗК Горица | 812118904 | Горица | Полски път | 159,242 | ||
| Гълъбец | Полски път | 1,412 | |||||
| общо: | 160,654 | 7229,43 | 3696,35 | ||||
| 25. | ЗК Бата | 812176576 | Бата | Полски път | 212,319 | ||
| Белодол | Полски път | 58,954 | |||||
| общо: | 271,273 | 12207,29 | 6241,49 | ||||
| 26. | Зара Агро Инвест ЕООД | 204843135 | Козичино | Полски път | 6,162 | 277,29 | 141,78 |
| 27. | Димитър Атанасов Севастиянов | Горица | Полски път | 2,065 | 92,93 | 47,51 | |
| 28. | Десислава Петрова Грънчарова | Каблешково | Полски път | 0,481 | |||
| Александрово | Полски път | 0,733 | |||||
| общо: | 1,214 | 54,63 | 27,93 | ||||
| 29. | Дамян Николов Вълчанов | Козичино | Полски път | 3,249 | 146,21 | 74,76 | |
| 30. | Гис 81 ООД | 204888949 | Бата | Полски път | 7,92 | ||
| Белодол | Полски път | 5,523 | |||||
| общо: | 13,443 | 604,94 | 309,30 | ||||
| 31. | Генсиден Евролайн ЕООД | 200014880 | Медово | Полски път | 22,041 | ||
| Александрово | Полски път | 0,323 | |||||
| общо: | 22,364 | 1006,38 | 514,55 | ||||
| № по ред | Ползвател | ЕИК/ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане /лева/ | Сума за плащане /евро/ |
| 32. | ВИ 2002 Каблешково ООД | 102857174 | Поморие | Полски път | 1,965 | ||
| Медово | Полски път | 1,263 | |||||
| Каблешково | Полски път | 26,225 | |||||
| Александрово | Полски път | 1,025 | |||||
| общо: | 30,478 | 1371,51 | 701,24 | ||||
| 33. | Братя Чаушеви-74 ООД | 204889047 | Косовец | Полски път | 5,245 | ||
| Бата | Полски път | 5,164 | |||||
| Белодол | Полски път | 17,776 | |||||
| общо: | 28,185 | 1268,33 | 648,49 | ||||
| 34. | Аристи ДНХ ЕООД | 124706495 | Козичино | 1,967 | 88,52 | 45,26 | |
| 35. | Александра Петрова Даскалова | Каблешково | Полски път | 2,719 | 122,36 | 62,56 | |
| 36. | АК-МИЛК ЕООД | 202478848 | Бата | Полски път | 2,935 | 132,08 | 67,53 |
| 37. | Айше Адем Осман | Бата | Полски път | 0,032 | 1,44 | 0,74 | |
| 38. | Агропродукт ММ ЕООД | 207931829 | Поморие | Полски път | 1,759 | 79,16 | 40,47 |
| 39. | Агрогруп-72 ЕООД | 147139189 | Поморие | Полски път | 13,572 | ||
| 40. | Агро Прогрес 2011 ЕООД | 201475500 | Козичино | Полски път | 42,954 | ||
| Каблешково | Полски път | 6,009 | |||||
| общо: | 48,963 | 2203,34 | 1126,55 | ||||
| 41. | Агро Поинт 17 ЕООД | 204843224 | Козичино | Полски път | 0,426 | 19,17 | 9,80 |
| 42. | Аграр 90 ЕООД | 201812412 | Козичино | Полски път | 9,042 | ||
| Ахелой | Полски път | 20,317 | |||||
| общо: | 29,359 | 1321,16 | 675,50 | ||||
| 43. | Агра 79 ООД | 201812565 | Козичино | Полски път | 16,523 | ||
| Поморие | Полски път | 37,095 | |||||
| Каблешково | Полски път | 33,669 | |||||
| общо: | 87,287 | 3927,92 | 2008,31 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед, всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2025/2026 г. по сметка на ОП ОГСС: IBAN BG46UNCR70003124258274; BIC: UNCRBGSF, „Уни Кредит Булбанк” АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2025/2026 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.След заплащане на дължимите суми от наемателите следва да бъдат сключени договори за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 45 лв./дка, 23,01 €/дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие, за срок от една стопанска /2025-2026/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.

