ЗАПОВЕД № РД-16-2061, гр. Поморие 23.11. 2022 г.
В изпълнение на Решение № 950/17.11.2022 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване , във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1. Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2022/2023 г., при наемна цена 45 лв./дка за година , както следва:
№ по ред | Ползвател | Булстат
ЕГН |
Землище | НТП | Площ
дка |
Сума за плащане
лв. |
1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 83.361 | 3751.25 |
2 | Николай Дамянов Вълчанов | Козичино | полски път | 5.574 | 250.83 | |
3 | Аристи ДНХ | 124706495 | Козичино | полски път | 6.848 | 308.16 |
4 | Зара Агро Инвест ЕООД | 204843135 | Козичино | полски път | 6.346 | 285.57 |
5 | Сима агро ЕООД | 205000682 | Козичино | полски път | 1.769 | 79.605 |
6 | Дияна Христова Вълчанова | Козичино | полски път | 1.593 | 71.69 | |
7 | СД ”Братя Чаушеви 74” | 204889047 | Косовец | полски път | 4.928 | 221.76 |
Белодол | полски път | 24.099 | 1084.46 | |||
Бата | полски път | 4.803 | 216.13 | |||
Общо | 33.830 | 1522.35 | ||||
8 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0.518 | 23.31 | |
9 | „Проагро 61” ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 19.212 | 864.54 |
Бата | полски път | 5.751 | 258.80 | |||
Белодол | полски път | 14.258 | 641.61 | |||
Общо | 39.221 | 1764.95 | ||||
10 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 4.578 | 206.01 |
Каменар | полски път | 6.101 | 274.55 | |||
Общо | 10.679 | 480.56 | ||||
11 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 82.154 | 3696.93 |
Каменар | полски път | 17.550 | 789.75 | |||
Общо | 99.704 | 4486.68 | ||||
12 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1.861 | 83.75 |
13 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 39.264 | 1766.88 |
Каблешково | полски път | 44.220 | 1989.90 | |||
Каменар | полски път | 2.612 | 117.54 | |||
Общо | 86.096 | 3874.32 | ||||
14 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 2.844 | 127.98 | |
Каблешково | полски път | 26.430 | 1189.35 | |||
Поморие | полски път | 0.115 | 5.18 | |||
Общо | 29.389 | 1322.51 | ||||
15 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 0.922 | 41.49 |
Каблешково | полски път | 151.827 | 6832.22 | |||
Александрово | полски път | 0.840 | 37.80 | |||
Общо | 153.589 | 6911.51 | ||||
16 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 19.225 | 865.12 |
Александрово | полски път | 0.303 | 13.64 | |||
Общо | 19.528 | 878.76 | ||||
17 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 41.763 | 1879.34 |
Александрово | полски път | 2.642 | 118.89 | |||
Бата | полски път | 7.596 | 341.82 | |||
Общо | 52.001 | 2340.05 | ||||
18 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.605 | 72.22 |
Александрово | полски път | 33.925 | 1526.63 | |||
Общо | 35.530 | 1598.85 | ||||
19 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.786 | 35.37 | |
20 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 61.008 | 2745.36 |
Александрово | полски път | 2.939 | 132.25 | |||
Бата | полски път | 0.021 | 0.95 | |||
Общо | 63.968 | 2878.56 | ||||
21 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 79.970 | 3598.65 |
22 | Стоилов Агроком ЕООД | Порой | полски път | 4.098 | 184.41 | |
23 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.279 | 12.56 | |
24 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 20.559 | 925.16 |
25 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 18.721 | 842.45 |
26 | Порксис Агро ЕООД | 203461079 | Ахелой | полски път | 3.422 | 153.99 |
27 | Добромир Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.100 | 4.50 | |
28 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 22.405 | 1008.22 |
Медово | полски път | 1.262 | 56.79 | |||
Александрово | полски път | 0.750 | 33.75 | |||
Поморие | полски път | 1.337 | 60.17 | |||
Общо | 25.754 | 1158.93 | ||||
29 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 75.424 | 3394.08 |
Поморие | полски път | 0.329 | 14.81 | |||
Каменар | полски път | 2.816 | 126.72 | |||
Общо | 78.569 | 3535.61 | ||||
30 | Десислава Петрова Генова | Каблешково | полски път | 0.404 | 18.18 | |
Александрово | полски път | 0.733 | 32.99 | |||
Общо | 1.137 | 51.17 | ||||
31 | Силвия Димова Зафирова | Белодол | полски път | 2.536 | 114.12 | |
ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 225.246 | 10136.07 | |
Белодол | полски път | 55.018 | 2475.81 | |||
Общо | 280.264 | 12611.88 | ||||
32 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 157.110 | 7069.95 |
Гълъбец | полски път | 1.605 | 72.23 | |||
Общо | 158.715 | 7142.18 | ||||
33 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 5.154 | 231.93 |
Бата | полски път | 7.130 | 320.85 | |||
Общо | 12.284 | 552.78 | ||||
34 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.438 | 154.71 | |
Сиф 2020 ООД | 206109688 | Горица | полски път | 1.956 | 88.02 | |
Бата | полски път | 2.936 | 132.12 | |||
Общо | 4.892 | 220.14 | ||||
35 | „Власови Агро” ООД | 121014506 | Горица | полски път | 8.820 | 396.90 |
36 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 20.948 | 942.66 |
Гълъбец | полски път | 18.425 | 829.13 | |||
Общо | 39.373 | 1771.79 | ||||
37 | Милко Стоянов Желев | Каменар | полски път | 2.558 | 115.11 | |
38 | Стоян Росенов Георгиев | Гълъбец | полски път | 0.702 | 31.59 | |
39 | Русчеви Агро ЕООД | 206329920 | Гълъбец | полски път | 10.570 | 475.65 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2022/2023 г. по сметка на ОП ОГСС :IBAN BG46UNCR70003124258274; BIC: UNCRBGSF, „Уни Кредит Булбанк” АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2022/2023 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Петко Стамболиев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 45 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2022-2023/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административно процесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие
Съгласувал:
Инж. К. Гайдов /п/, зам. кмет
Съгласувал:
Св. Събева /п/, ст. юрисконсулт
Изготвил:
Н. Тодоров /п/, агроном в ОП ОГСС