ЗАПОВЕД
№ РД-16-1950 / 15.12.2020 г.
гр. Поморие
В изпълнение на Решение № 311/10.12.2020 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване , във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2020/2021 г., при наемна цена 35 лв./дка за година , както следва:
| № по ред | Ползвател | Булстат ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане лв. |
| 1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 31.628 | 1106.98 |
| 2 | Дамян Николов Вълчанов | Козичино | полски път | 0.135 | 4.73 | |
| 3 | Аристи ДНХ | 124706495 | Козичино | полски път | 0.200 | 7.00 |
| 4 | СД ”Братя Чаушеви 74” | 204889047 | Косовец | полски път | 5.857 | 205.00 |
| Белодол | полски път | 13.426 | 469.91 | |||
| Бата | полски път | 1.881 | 65.84 | |||
| Общо | 21.164 | 740.75 | ||||
| 5 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0.513 | 17.96 | |
| 6 | „Проагро 61” ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 22.897 | 801.40 |
| Бата | полски път | 4.223 | 147.81 | |||
| Белодол | полски път | 11.506 | 402.71 | |||
| Общо | 38.626 | 1351.92 | ||||
| 7 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 7.565 | 264.78 |
| Каменар | полски път | 2.052 | 71.82 | |||
| Общо | 9.617 | 336.60 | ||||
| 8 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 47.065 | 1647.28 |
| Каменар | полски път | 8.719 | 305.17 | |||
| Общо | 55.784 | 1952.45 | ||||
| 9 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1.893 | 66.26 |
| 10 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 20.657 | 723.00 |
| Каблешково | полски път | 23.900 | 836.50 | |||
| Каменар | полски път | 2.887 | 101.05 | |||
| Общо | 47.444 | 1660.55 | ||||
| 11 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 3.818 | 133.63 | |
| Каблешково | полски път | 26.208 | 917.28 | |||
| Общо | 30.026 | 1050.91 | ||||
| 12 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 0.920 | 32.20 |
| Каблешково | полски път | 134.826 | 4718.91 | |||
| Александрово | полски път | 1.155 | 40.43 | |||
| Общо | 136.901 | 4791.54 | ||||
| 13 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 19.279 | 674.77 |
| Александрово | полски път | 0.319 | 11.17 | |||
| Общо | 19.598 | 685.94 | ||||
| 14 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 37.073 | 1297.56 |
| Александрово | полски път | 2.805 | 98.18 | |||
| Общо | 39.878 | 1395.74 | ||||
| 15 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.875 | 65.63 |
| Александрово | полски път | 36.664 | 1283.24 | |||
| Общо | 38.539 | 1348.87 | ||||
| 16 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.683 | 23.91 | |
| 17 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 61.334 | 2146.69 |
| Александрово | полски път | 5.785 | 202.48 | |||
| Бата | полски път | 3.730 | 130.55 | |||
| Общо | 70.849 | 2479.72 | ||||
| 18 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 79.006 | 2765.21 |
| 19 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 2.606 | 91.21 | |
| 20 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 15.154 | 530.39 |
| 21 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 22.798 | 797.93 |
| 22 | Порксис Агро ЕООД | 203461079 | Ахелой | полски път | 2.451 | 85.79 |
| 23 | Добромир Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.181 | 6.34 | |
| 24 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 15.013 | 525.46 |
| Медово | полски път | 0.078 | 2.73 | |||
| Общо | 15.091 | 528.19 | ||||
| 25 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 56.806 | 1988.21 |
| 26 | Стою Желязков Стоев | Каблешково | полски път | 1.349 | 47.22 | |
| 27 | Десислава Петрова Генова | Каблешково | полски път | 0.622 | 21.77 | |
| Александрово | полски път | 0.734 | 25.69 | |||
| Общо | 1.356 | 47.46 | ||||
| 28 | Силвия Димова Зафирова | Белодол | полски път | 2.519 | 88.17 | |
| 29 | ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 203.144 | 7110.04 |
| Белодол | полски път | 30.040 | 1051.40 | |||
| Общо | 233.184 | 8161.44 | ||||
| 30 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 158.786 | 5557.51 |
| 31 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 5.695 | 199.33 |
| Бата | полски път | 6.812 | 238.42 | |||
| Общо | 12.507 | 437.75 | ||||
| 32 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.656 | 127.96 | |
| Сиф 2020 | 206109688 | Горица | полски път | 2.419 | 84.67 | |
| Бата | полски път | 0.639 | 22.37 | |||
| Общо | 3.058 | 107.04 | ||||
| 33 | „Власови Агро” ООД | 121014506 | Горица | полски път | 8.763 | 306.71
|
| 34 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 20.976 | 734.16 |
| 35 | Милко Стоянов Желев | Каменар | полски път | 2.964 | 103.74 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2020/2021 г. по сметка на ОП ОГСС : IBAN BG65SOMB91303166440900; BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2020/2021 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Станимир Кушев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 35 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2020-2021/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


