ЗАПОВЕД
№ РД-16-1940
гр. Поморие, 03.12.2021 г.
В изпълнение на Решение №647 /30.11.2021 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне под наем на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване , във връзка с чл. 37в, ал.16 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
1.Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти – полски пътища, попадащи в масиви за ползване за стопанската 2021/2022 г., при наемна цена 35 лв./дка за година , както следва:
№ по ред | Ползвател | Булстат
ЕГН |
Землище | НТП | Площ
дка |
Сума за плащане
лв. |
1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 35.505 | 1242.68 |
2 | Николай Дамянов Вълчанов | Козичино | полски път | 0.895 | 31.33 | |
3 | Аристи ДНХ | 124706495 | Козичино | полски път | 8.048 | 281.68 |
4 | Зара Агро Инвест ЕООД | 204843135 | Козичино | полски път | 0.233 | 8.16 |
5 | СД ”Братя Чаушеви 74” | 204889047 | Косовец | полски път | 6.300 | 220.50 |
Белодол | полски път | 17.805 | 623.18 | |||
Бата | полски път | 1.746 | 61.11 | |||
Общо | 25.851 | 904.79 | ||||
6 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0.513 | 17.96 | |
7 | „Проагро 61” ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 20.816 | 728.56 |
Бата | полски път | 5.872 | 205.52 | |||
Белодол | полски път | 13.657 | 478.00 | |||
Общо | 40.345 | 1412.08 | ||||
8 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 9.901 | 346.54 |
Каменар | полски път | 4.389 | 153.62 | |||
Общо | 14.290 | 500.16 | ||||
9 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 70.981 | 2484.34 |
Каменар | полски път | 21.560 | 754.60 | |||
Общо | 92.541 | 3238.94 | ||||
10 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1.816 | 63.56 |
11 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 30.879 | 1080.77 |
Каблешково | полски път | 25.253 | 883.86 | |||
Каменар | полски път | 2.547 | 89.15 | |||
Общо | 58.679 | 2053.78 | ||||
12 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 2.780 | 97.30 | |
Каблешково | полски път | 26.211 | 917.39 | |||
Общо | 28.991 | 1014.69 | ||||
13 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 0.920 | 32.20 |
Каблешково | полски път | 128.263 | 4489.21 | |||
Александрово | полски път | 0.839 | 29.37 | |||
Общо | 130.022 | 4550.78 | ||||
14 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 18.564 | 649.74 |
Александрово | полски път | 0.319 | 11.17 | |||
Общо | 18.883 | 660.91 | ||||
15 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 39.209 | 1372.32 |
Александрово | полски път | 2.805 | 98.18 | |||
Общо | 42.014 | 1470.50 | ||||
16 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.569 | 54.92 |
Александрово | полски път | 36.025 | 1260.88 | |||
Общо | 37.594 | 1315.80 | ||||
17 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.683 | 23.91 | |
18 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 60.972 | 2134.02 |
Александрово | полски път | 3.076 | 107.66 | |||
Бата | полски път | 4.535 | 158.73 | |||
Общо | 70.849 | 2479.72 | ||||
19 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 84.296 | 2950.36 |
20 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.272 | 9.52 | |
21 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 17.744 | 621.04 |
22 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 19.766 | 691.81 |
23 | Порксис Агро ЕООД | 203461079 | Ахелой | полски път | 0.833 | 29.16 |
24 | Добромир Трендафилов | Ахелой | полски път | 0.279 | 9.77 | |
25 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 22.210 | 777.35 |
Медово | полски път | 1.229 | 43.02 | |||
Александрово | полски път | 0.300 | 10.50 | |||
Общо | 23.739 | 830.87 | ||||
26 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 69.036 | 2416.26 |
27 | Стою Желязков Стоев | Каблешково | полски път | 3.039 | 106.37 | |
28 | Десислава Петрова Генова | Каблешково | полски път | 0.622 | 21.77 | |
Александрово | полски път | 0.734 | 25.69 | |||
Общо | 1.356 | 47.46 | ||||
29 | Силвия Димова Зафирова | Белодол | полски път | 2.539 | 88.87 | |
30 | ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 203.750 | 7131.25 |
Белодол | полски път | 47.983 | 1679.41 | |||
Общо | 251.733 | 8810.66 | ||||
31 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 175.234 | 6133.19 |
Гълъбец | полски път | 2.137 | 74.80 | |||
Общо | 177.371 | 6207.99 | ||||
32 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 5.160 | 180.60 |
Бата | полски път | 7.477 | 261.70 | |||
Общо | 12.637 | 442.30 | ||||
33 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.512 | 122.92 | |
Сиф 2020 ООД | 206109688 | Горица | полски път | 1.956 | 68.46 | |
Бата | полски път | 1.850 | 64.75 | |||
Общо | 3.806 | 133.21 | ||||
34 | „Власови Агро” ООД | 121014506 | Горица | полски път | 8.807 | 308.25
|
35 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 21.108 | 738.78 |
Гълъбец | полски път | 19.341 | 676.94 | |||
Общо | 40.449 | 1415.72 | ||||
36 | Милко Стоянов Желев | Каменар | полски път | 2.964 | 103.74 | |
37 | Стоян Росенов Георгиев | Гълъбец | полски път | 0.707 | 24.75 | |
38 | Русчеви Агро ЕООД | 206329920 | Гълъбец | полски път | 4.540 | 158.90 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2021/2022 г. по сметка на ОП ОГСС : :IBAN BG46UNCR70003124258274; BIC: UNCRBGSF, „Уни Кредит Булбанк” АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2021/2022 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Петко Стамболиев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване , на цена в размер на 35 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2021-2022/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ИВАН АЛЕКСИЕВ /п/
Кмет на Община Поморие