ЗАПОВЕД
№ РД-16-1278
Поморие, 07.10.2019 г.
В изпълнение на Решение № 1282/19.09.2019 г. на Общински съвет Поморие за предоставяне на общински имоти-полски пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, във връзка с чл. 37в, ал.4 от ЗСПЗЗ и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА
ЗАПОВЯДВАМ:
- Предоставям за ползване проектираните в плана за земеразделяне имоти- полски пътища и канали които не функционират , попадащи в масиви за ползване за стопанската 2019/2020 г., при наемна цена 35 лв./дка, както следва:
| № по ред | Ползвател | Булстат ЕГН | Землище | НТП | Площ дка | Сума за плащане лв. |
| 1 | „Агро Прогрес 2011” | 201475500 | Козичино | полски път | 22.078 | 772.73 |
| 2 | Дамян Николов Вълчанов | Козичино | полски път | 0.135 | 4.73 | |
| 3 | Аристи ДНХ | 124706495 | Козичино | полски път | 0.201 | 7.04 |
| 4 | СД ”Братя Чаушеви 46” | 204889047 | Косовец | полски път | 5.533 | 193.66 |
| Белодол | полски път | 15.281 | 534.84 | |||
| Бата | полски път | 2.965 | 103.78 | |||
| Общо | 23.779 | 832.28 | ||||
| 5 | Юсеин Юсеин Юсеин | Косовец | полски път | 0.511 | 17.89 | |
| Белодол | полски път | 0.057 | 2.00 | |||
| Общо | 0568 | 19.89 | ||||
| 6 | „Проагро 61” ООД | 201107150 | Косовец | полски път | 22.853 | 799.86 |
| Бата | полски път | 4.564 | 159.74 | |||
| Белодол | полски път | 16.353 | 572.36 | |||
| Общо | 40.133 | 1404.67 | ||||
| 7 | „Агрогруп-72” ЕООД | 147139189 | Поморие | полски път | 5.995 | 209.83 |
| Каменар | полски път | 2.747 | 96.15 | |||
| Общо | 8.742 | 305.98 | ||||
| 8 | ЗКПУ”Анхиало” | 812161994 | Поморие | полски път | 20.009 | 700.32 |
| Каменар | полски път | 8.953 | 313.36 | |||
| Общо | 28.962 | 1013.68 | ||||
| 9 | „Агропродукт КМ”ЕООД | 202734938 | Поморие | полски път | 1.892 | 66.22 |
| 10 | „Агра 79”ООД | 201812565 | Поморие | полски път | 21.403 | 749.11 |
| Каблешково | полски път | 25.352 | 887.32 | |||
| Общо | 46.755 | 1636.43 | ||||
| 11 | Нестор Петров Христов | Медово | полски път | 3.756 | 131.46 | |
| Каблешково | полски път | 28.714 | 1004.99 | |||
| Александрово | полски път | 2.010 | 70.35 | |||
| Общо | 34.480 | 1206.80 | ||||
| 12 | ЗПК”Каблешково” | 812046458 | Медово | полски път | 0.909 | 31.82 |
| Каблешково | полски път | 130.903 | 4581.61 | |||
| Каблешково | канал | 2.191 | 76.69 | |||
| Общо | 134.003 | 4690.12 | ||||
| 13 | „Генсиден Евролайн”ЕООД | 200014888 | Медово | полски път | 19.267 | 674.35 |
| Александрово | полски път | 0.320 | 11.20 | |||
| Общо | 19.587 | 685.55 | ||||
| 14 | ЗКПУ”В. Левски” | 812164809 | Медово | полски път | 37.188 | 1301.58 |
| Александрово | полски път | 2.770 | 96.95 | |||
| Общо | 39.958 | 1398.53 | ||||
| 15 | ЗКПУ”Александрово” | 102644703 | Медово | полски път | 1.334 | 46.69 |
| Александрово | полски път | 35.918 | 1257.13 | |||
| Общо | 37.252 | 1303.82 | ||||
| 16 | Станка Атанасова Янева | Медово | полски път | 0.683 | 23.91 | |
| 17 | Димитър Маринов Илчев | Медово | полски път | 0.059 | 2.07 | |
| 18 | ЗКПУТ”Медово” | 102623144 | Медово | полски път | 61.037 | 2136.30 |
| Александрово | полски път | 4.426 | 154.91 | |||
| Бата | полски път | 4.142 | 144.97 | |||
| Общо | 69.605 | 2436.18 | ||||
| 19 | „Стоилов Агроинвест”ЕООД | 102874953 | Порой | полски път | 77.081 | 2697.84 |
| 20 | Димитър Трендафилов | Ахелой | полски път | 2.604 | 91.14 | |
| 21 | „Аграр 90” ООД | 201812412 | Ахелой | полски път | 15.572 | 545.02 |
| 22 | ЗКПУ”Ахелой” | 102239014 | Ахелой | полски път | 45.336 | 1586.76 |
| 23 | Проксис Агро ЕООД | 203461079 | Ахелой | полски път | 1.430 | 50.05 |
| 24 | „Винарска изба 2002 Каблешково” ООД | 102857174 | Каблешково | полски път | 9.725 | 340.38 |
| Медово | полски път | 0.079 | 2.77 | |||
| Общо | 9.804 | 343.15 | ||||
| 25 | ЗКПУ”Гея” | 812158813 | Каблешково | полски път | 71.195 | 2491.83 |
| Каблешково | канал | 0.141 | 4.94 | |||
| Общо | 71.336 | 2496.77 | ||||
| 26 | Стою Желязков Стоев | Каблешково | полски път | 1.348 | 47.18 | |
| 27 | Силвия Димова Зафирова | Бата | полски път | 1.293 | 45.26 | |
| Белодол | полски път | 5.061 | 177.14 | |||
| Общо | 6.354 | 222.40 | ||||
| 28 | ЗК”Бата” | 812176576 | Бата | полски път | 221.168 | 7740.88 |
| Белодол | полски път | 58.403 | 2044.11 | |||
| Общо | 279.571 | 9784.99 | ||||
| 29 | ЗК”Горица” | 812118904 | Горица | полски път | 164.972 | 5774.02 |
| 30 | „Гис 81” ООД | 204888949 | Белодол | полски път | 6.290 | 220.15 |
| Бата | полски път | 5.044 | 176.54 | |||
| Общо | 11.334 | 396.69 | ||||
| 31 | Мариян Тодоров Куртев | Горица | полски път | 3.658 | 128.03 | |
| 32 | „Власови Агро” ООД | 121014506 | Горица | полски път | 8.422 | 294.77 |
| 33 | „Саратон” ЕООД | 102934539 | Горица | полски път | 19.932 | 697.62 |
| 34 | Милко Стоянов Желев | Каменар | полски път | 0.934 | 32.69 | |
| 35 | ЗК”Гълъбец” | 812162391 | Гълъбец | полски път | 0.941 | 32.94 |
2.В едномесечен срок от издаване на настоящата заповед , всеки ползвател следва да заплати дължимия годишен наем за стопанската 2019/2020 г. по сметка на ОП ОГСС : IBAN BG65SOMB91303166440900; BIC SOMBBGSF, Общинска банка АД Поморие , след което да сключи договор за наем.
3.Ползвателят, на който са предоставени полските пътища, осигурява достъп до имотите, декларирани и заявени за ползване в реални граници през стопанската 2019/2020 г.
4.Съгласно чл. 37в,ал.16 от ЗСПЗЗ, заповедта да се публикува на интернет страницата на общината.
5.Възлагам на директора на „Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство” инж. Станимир Кушев да сключи договор за наем с ползвателите на полските пътища, попадащи в масиви за ползване и на канали, които не функционират, на цена в размер на 35 лв./дка за година, съгласно списъци от ОСЗ гр. Поморие за срок от една стопанска /2019-2020/ година.
Заповедта може да се обжалва пред компетентния съд в гр. Поморие, по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването на заповедта не спира изпълнението й.
ЯНЧО ИЛИЕВ /п/
Вр. И. Д. Кмет на община Поморие
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


