Пасищен район | Местности за общо ползване от земеделски–
те стопани и общоселски– те стада |
Площ за общо ползване от земеделс–
ките стопани и общоселс-ките стада/дка |
Местности за индивидуално ползване | № на ПИ за индивидуално ползване | Катего-рия | Площ на ПИ за индивид. ползване /дка/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Козичино | Бозалъка | 2362.59 | Равния рът | 37753.63.23 | 6 | 18.146 |
Просиля | Равния рът | 37753.63.22 | 5 | 4.780 | ||
Лапача | Табите | 37753.62.31 | 5 | 51.131 | ||
Равния рът | Идилица | 37753.65.35 | 6 | 117.268 | ||
Булката | Рамаданица | 37753.67.40 | 6 | 56.813 | ||
Церов припек | Рамаданица | 37753.70.71 | 6 | 104.478 | ||
Белнище | Равния рът | 37753.401.51 | 5 | 62.191 | ||
Идилица | Около селото | 37753.105.32 | 6 | 28.615 | ||
Рамаданица | Табите | 37753.63.30 | 6 | 389.645 | ||
Петр. локва | Табите | 37753.59.17 | 5 | 9.785 | ||
Равнината | Идилица | 37753.65.34 | 6 | 454.436 | ||
Церите | Равния рът | 37753.23.9 | 5 | 44.271 | ||
Петрова локва | 37753.35.18 | 5 | 15.831 | |||
Табите | 37753.60.34 | 5 | 109.571 | |||
Равния рът | 37753.62.35 | 5 | 202.538 | |||
Саднята | 37753.71.16 | 5 | 15.334 | |||
Петрова локва | 37753.27.27 | 5 | 50.944 | |||
Петрова локва | 37753.36.11 | 5 | 9.029 | |||
Петрова локва | 37753.35.17 | 6 | 9.412 | |||
Белнище | 37753.105.12 | 6 | 120.017 | |||
Белнище | 37753.105.21 | 6 | 153.132 | |||
Петков рът | 37753.78.20 | 7 | 294.150 | |||
Саднята | 37753.76.11 | 5 | 345.563 | |||
Бозалъка | 37753.81.42 | 5 | 37.027 | |||
Общ брой имоти-24 | 2704.107 | |||||
Бата | Новото място | 260.517 | Черешите | 02810.17.104 | 9 | 23.457 |
Болгара | Пясъка | 02810.2.232 | 6 | 66.260 | ||
Мочурището | Новото място | 02810.24.257 | 8 | 31.690 | ||
Папура | ||||||
Банята | ||||||
Черешите | ||||||
Язовира | ||||||
Бежаната | ||||||
Общ брой имоти-3 | 121.407 | |||||
Каблеш–
ково |
Минер. извор | 213.234 | Кошарите | 35033.24.290 | 10 | 40.107 |
Хижата | Хижата | 35033.24.32 | 10 | 168.827 | ||
Банята | Пъдарска могила | 35033.7.426 | 7 | 47.495 | ||
Прокара | ||||||
Паная | ||||||
Лалето | ||||||
Пан. чешма | ||||||
Бадемите | ||||||
Старо селище | ||||||
Общ брой имоти-3 | 256.429 | |||||
Гълъбец | Тополите | 117.219 | ||||
Пладнището | ||||||
Речката | ||||||
Летището | ||||||
Капковото | ||||||
Изворите | ||||||
Страцин | Навеса | 419.506 | ||||
Торището | Алената пръст | 69746.11.75 | 6 | 3.373 | ||
Гимена | 69746.150.124 | 8 | 96.659 | |||
Торището | 69746.141.7 | 8 | 7.874 | |||
общ брой имоти-3 | 107.906 | |||||
Медово | Овчи кладенец | 107.588 | Реката | 47651.143.4 | 4 | 6.602 |
Пръстницата | Драката | 47651.7.43 | 5 | 13.924 | ||
Крушите | Драката | 47651.7.45 | 5 | 43.243 | ||
Драката | Драката | 47651.7.46 | 5 | 9.959 | ||
Реката | ||||||
Крушите | ||||||
общ брой имоти-4 | 73.728 | |||||
Дъбник | Мерата | 437.99 | Терасите | 24253.9.119 | 10 | 73.620 |
Станчов гроб | ||||||
Тютюна | ||||||
Крушака | ||||||
Язовира | ||||||
Пладнището | ||||||
Терасите | ||||||
общ брой –имоти-1 | 73.620 | |||||
Габерово | Край селото | 125.794 | Изгрева | 14057.3.35 | 10 | 499.047 |
Кошарите | ||||||
Изгрева | ||||||
Резервата | ||||||
Лавандулата | ||||||
общ брой имоти-1 | 499.047 | |||||
Порой | Мъртвицата | 47.041 | ||||
Паметника | ||||||
Бадемите | ||||||
Речката | ||||||
Белодол | Разсадника | 564.341 | ||||
Пладнището | ||||||
Чучура | ||||||
Мъгл. път | ||||||
Воденицата | ||||||
Косовец | Пладнището | 104.016 | ||||
Черв. нива | ||||||
Целината | ||||||
Крушата | ||||||
Алексан-дрово | Канарата | 136.993 | ||||
Каптажа | ||||||
Бабина драка | ||||||
Каменар | Бадемите | 36.072 | Гара Лъка | 35691.22.210 | 3 | 3.197 |
Герена | Герена | 35691.64.11 | 4 | 32.858 | ||
общ брой имоти-2 | 36.055 | |||||
Лъка | Момина чешма | 42.027 | Божура | 44425.1.41 | 10 | 30.944 |
Божура | ||||||
Течението | ||||||
Герена | ||||||
общ брой имоти-1 | 30.944 | |||||
Горица | Доброван | 374.014 | Сухата чешма | 16064.2.107 | 8 | 4.545 |
Каниева чешма | Сухата чешма | 16064.2.103 | 8 | 38.273 | ||
Сухата чешма | Денча | 16064.101.168 | 8 | 27.389 | ||
Денча | Доброван | 16064.1.63 | 9 | 33.406 | ||
Фонда | Доброван | 16064.1.62 | 9 | 50.624 | ||
Житницата | Ливадите | 16064.120.103 | 3 | 4.576 | ||
Ливадите | Ливадите | 16064.120.132 | 5 | 3.747 | ||
Ливадите | 16064.120.72 | 5 | 3.008 | |||
Тополите | 16064.60.13 | 3 | 47.136 | |||
Кошарите | 16064.3.69 | 3 | 217.551 | |||
Тополите | 16064.60.9 | 3 | 5.663 | |||
Тополите | 16064.60.7 | 3 | 7.060 | |||
Тополите | 16064.60.5 | 3 | 4.013 | |||
Доброван | 16064.1.67 | 9 | 884.850 | |||
Доброван | 16064.1.66 | 9 | 101.067 | |||
Бъчварка | 16064.50.47 | 3 | 10.837 | |||
общ брой имоти-16 | 1443.745 | |||||
Ахелой | Оранжериите | 214.958 | ||||
Герена | ||||||
Бабата | ||||||
Къмпинга | ||||||
Кюнчето | ||||||
Пречиствателната | ||||||
Праматаря | ||||||
Кашла | ||||||
Бряста | ||||||
Стролата | ||||||
Поморие | Голям Герен | 100.179 | ||||
Заешка поляна | ||||||
Харманите | ||||||
Общо за Общината | Обща площ-5664.079 | Общ брой имоти-58 | 5346.988 |
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.