Списъци на имоти /пасища и ливади/за индивидуално ползване за стопанската 2022/2023 г.
Пасищен район | Местности за общо ползване от земеделски–
те стопани и общоселски– те стада |
Площ за общо ползване от земеделс–
ките стопани и общоселс-ките стада/дка |
Местности за индивидуално ползване | № на ПИ за индивидуално ползване | Катего-рия | Площ на ПИ за индивид. ползване /дка/ |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Козичино | Бозалъка | 2362.59 | Рамаданица | 37753.74.30 | 6 | 516.185 |
Просиля | Петрова локва | 37753.39.36 | 5 | 234.945 | ||
Лапача | Петков рът | 37753.78.21 | 7 | 388.555 | ||
Равния рът | Бозалъка | 37753.95.27 | 7 | 318.036 | ||
Булката | Бозалъка | 37753.83.44 | 7 | 156.037 | ||
Церов припек | Бозалъка | 37753.83.37 | 7 | 80.942 | ||
Белнище | Бозалъка | 37753.83.36 | 7 | 456.158 | ||
Идилица | Белнище | 37753.106.20 | 6 | 38.605 | ||
Рамаданица | Белнище | 37753.106.18 | 6 | 53.432 | ||
Петр. локва | Белнище | 37753.104.9 | 6 | 26.189 | ||
Равнината | Равния рът | 37753.401.50 | 5 | 105.179 | ||
Церите | Равния рът | 37753.40.29 | 5 | 51.544 | ||
Равния рът | 37753.47.24 | 5 | 60.877 | |||
Равния рът | 37753.62.33 | 5 | 154.409 | |||
Общ брой имоти-14 | 2641.093 | |||||
Бата | Новото място | 260.517 | Герена | 02810.23.230 | 8 | 16.376 |
Болгара | Герена | 02810.26.19 | 8 | 53.504 | ||
Мочурището | Герена | 02810.23.208 | 8 | 109.742 | ||
Папура | Летището | 02810.22.71 | 8 | 113.650 | ||
Банята | Летището | 02810.27.22 | 8 | 128.403 | ||
Черешите | Летището | 02810.27.26 | 9 | 52.676 | ||
Язовира | Летището | 02810.22.68 | 8 | 51.323 | ||
Бежаната | Квартала | 02810.4.84 | 9 | 38.692 | ||
Новото място | 02810.24.257 | 8 | 31.690 | |||
Общ брой имоти-9 | 596.056 | |||||
Каблеш–
ково |
Минер. извор | 213.234 | Кошарите | 35033.43.13 | 10 | 22.406 |
Хижата | Кошарите | 35033.43.12 | 10 | 6.126 | ||
Банята | Кошарите | 35033.43.11 | 10 | 8.365 | ||
Прокара | Бадемите | 35033.18.509 | 10 | 344.371 | ||
Паная | ||||||
Лалето | ||||||
Пан. чешма | ||||||
Бадемите | ||||||
Старо селище | ||||||
Общ брой имоти-4 | 381.268 | |||||
Гълъбец | Тополите | 117.219 | Летището | 18229.141.11 | 5 | 21.013 |
Пладнището | Летището | 18229.141.4 | 6 | 30.012 | ||
Речката | Летището | 18229.6.116 | 6 | 154.388 | ||
Летището | Летището | 18229.6.161 | 6 | 22.222 | ||
Капковото | Шумата | 18229.7.78 | 8 | 171.959 | ||
Изворите | ||||||
Общ брой имоти-5 | 399.594 | |||||
Страцин | Навеса | 419.506 | Зел. градина | 69746.9.97 | 3 | 13.880 |
Торището | Паничката | 69746.3.107 | 6 | 31.192 | ||
Паничката | 69746.3.49 | 6 | 86.882 | |||
Зел. градина | 69746.90.10 | 3 | 7.331 | |||
До селото | 69746.5.92 | 8 | 262.679 | |||
Торището | 69746.141.7 | 8 | 7.874 | |||
Торището | 69746.10.31 | 8 | 8.891 | |||
Торището | 69746.90.16 | 8 | 28.132 | |||
общ брой имоти-8 | 446.861 | |||||
Медово | Овчи кладенец | 107.588 | ||||
Пръстницата | ||||||
Крушите | ||||||
Драката | ||||||
Реката | ||||||
Крушите | ||||||
Дъбник | Мерата | 437.99 | ||||
Станчов гроб | ||||||
Тютюна | ||||||
Крушака | ||||||
Язовира | ||||||
Пладнището | ||||||
Терасите | ||||||
Габерово | Край селото | 125.794 | Край селото | 14057.13.3 | 7 | 1.380 |
Кошарите | ||||||
Изгрева | ||||||
Резервата | ||||||
Лавандулата | ||||||
общ брой имоти-1 | 1.380 | |||||
Порой | Мъртвицата | 47.041 | Църквата | 57790.11.62 | 8 | 102.276 |
Паметника | ||||||
Бадемите | ||||||
Речката | ||||||
общ брой имоти-1 | 102.276 | |||||
Белодол | Разсадника | 564.341 | Кошарите | 27440.8.2 | 4 | 31.074 |
Пладнището | Каптажа | 27440.7.129 | 9 | 20.072 | ||
Чучура | ||||||
Мъгл. път | ||||||
Воденицата | ||||||
общ брой имоти-2 | 51.146 | |||||
Косовец | Пладнището | 104.016 | ||||
Черв. нива | ||||||
Целината | ||||||
Крушата | ||||||
Алексан-дрово | Канарата | 136.993 | ||||
Каптажа | ||||||
Бабина драка | ||||||
Каменар | Бадемите | 36.072 | Герена | 35691.6.64 | 4 | 435.292 |
Герена | ||||||
общ брой имоти-1 | 435.292 | |||||
Лъка | Момина чешма | 42.027 | ||||
Божура | ||||||
Течението | ||||||
Герена | ||||||
Горица | Доброван | 374.014 | ||||
Каниева чешма | ||||||
Сухата чешма | ||||||
Денча | ||||||
Фонда | ||||||
Житницата | ||||||
Ливадите | ||||||
Ахелой | Оранжериите | 214.958 | Кюнчето | 00833.3.135 | 3 | 31.785 |
Герена | ||||||
Бабата | ||||||
Стролата | ||||||
Къмпинга | ||||||
Кюнчето | ||||||
Пречиствателната | ||||||
Праматаря | ||||||
Кашла | ||||||
Бряста | общ брой имоти-1 | 31.785 | ||||
Поморие | Голям Герен | 100.179 | ||||
Заешка поляна | ||||||
Харманите | ||||||
Общо за Общината | Обща площ-5664.079 | Общ брой имоти-46 |
5086.751 |