Одобрявам :
Кмет на Община Поморие
/Иван Алексиев/
ПРОТОКОЛ
Днес, 08.04.2019 г., комисия, назначена със заповед № РД-16-272/12.03. 2019 г. на Кмета на Община Поморие в състав:
Председател: инж. Станимир Кушев- директор на ОП ОГСС и членове:
1.Светлана Събева-ст. юрисконсулт в Дирекция „ПНИАО”
2.Таня Кънчева-агроном в ОП ОГСС
се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади, за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, по реда на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Поморие, съгласно одобрения с решение №1041/28.02 2019 г. Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година.
На основание чл. 100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.
В община Поморие са постъпили заявления от следните животновъди, за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване:
№ | Име,
презиме, фамилия |
Населено място | Ко-не | Говеда и биволи над 2 г. за месо | Говеда и биволи от 6 до 2г.-за месо | Овце
и кози |
ЖЕ | ЖЕ-говеда за месо и автох. породи
|
Собствени или ползвани имоти /дка/ |
1 | Тодорка Вълчева Иванова | Ахелой | 1 | 16 | 6 | 1 | 19.6 | 13.219 | |
2 | Иса Муса Кралъ | Страцин | 439 | 65.85 | 307.081 | ||||
3 | Кадир Нурула Осман | Габерово | 444 | 66.3 | 0.3 | 1210.092 | |||
4 | Димитринка Михова Трендафилова | Каменар | 30 | 12 | 37.2 | 567.478 | |||
5 | Димитър Трендафилов Трендафилов | Ахелой | 16 | 29 | 11 | 12.00 | 39.6 | 205.512 | |
6 | Стоян Златинов Георгиев | Медово | 46 | 20 | 58.00 | 372.385 | |||
7 | Донко Василев Желев | Каблеш-ково | 168 | 25.2 | 204.408 | ||||
8 | Петър Янков Лечев | Козичино | 212 | 31.8 | 483.078 | ||||
9 | Юсеин Осман Хасан | Гълъбец | 31-мляко
24-месо |
8-мляко | 35.8 | 24.00 | 474.149 | ||
10 | Сеид Смаил Юсеин | Горица | 146
117-автохт. |
21.9 | 17.55 | 112.043 | |||
11 | Живко Димитров Желязков | Бата | 43
4-бивола |
12 | 4 | 50.2 | 650.757 |
След обобщаване на данните от подадените заявления и проведени разговори с животновъдите, комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, за стопанската 2019/2020 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 стопански години, като съобрази изискванията на чл. 37и, ал. 4 и ал.7 от ЗСПЗЗ и решение на Общински съвет-Поморие №1041/28.02. 2019 г. Годишен план за паша за стопанската 2019/2020 година
Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Поморие, между правоимащите лица, както следва:
- На Тодорка Вълчева Иванова -20,6 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 13.217 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Лъка | 44425.7.75 | Пасище | 10 | 13.217 | 13.217 | 114.99 |
Общо | 13.217 | 114.99 |
- На Иса Муса Кралъ- 65,85 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 44.354 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Страцин | 69746.90.10 | Пасище | 3 | 7.331 | 7.331 | 55.72 |
Страцин | 69746.10.31 | Пасище | 8 | 8.891 | 8.891 | 67.57 |
Страцин | 69746.90.16 | Пасище | 8 | 28.132 | 28.132 | 213.80 |
Общо | 44.354 | 337.09 |
- На Кадир Нурула Осман- 66,6 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 390.527 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Габерово | 14057.11.33 | Пасище | 10 | 28.726 | 28.726 | 203.95 |
Габерово | 14057.2.75 | Пасище | 10 | 217.094 | 217.094 | 1541.37 |
Дъбник | 24253.3.78 | Пасище | 10 | 59.398 | 59.398 | 421.73 |
Дъбник | 24253.3.82 | Пасище | 10 | 85.309 | 85.309 | 605.69 |
Общо | 390.527 | 2772.74 |
- На Димитринка Михова Трендафилова – 37,2 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 15.368 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Каблешково | 35033.1.141 | Пасище | 3 | 15.368 | 15.368 | 139.85 |
Общо | 15.368 | 139.85 |
- На Димитър Трендафилов Трендафилов- 51,6 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 197.486 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Лъка | 44425.2.43 | Пасище | 10 | 197.486 | 197.486 | 1718.13 |
Общо | 197.486 | 1718.13 |
- На Стоян Златинов Георгиев-58,00 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 194.579 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Каблешково | 35033.1.128 | Пасище | 7 | 25.752 | 25.752 | 234.34 |
Каблешково | 35033.24.32 | Пасище | 10 | 168.827 | 168.827 | 1536.33 |
Общо | 194.579 | 1770.67 |
- На Донко Василев Желев- 25.2 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 90.449 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Каблешково | 35033.3.256 | Пасище | 9 | 29.951 | 29.951 | 272.55 |
Каблешково | 35033.24.310 | Пасище | 10 | 60.498 | 60.498 | 550.53 |
Общо | 90.449 | 823.08 |
- На Петър Янков Лечев -31,8 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 196.009 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Козичино | 37753.73.37 | Пасище | 5 | 20.254 | 20.254 | 121.52 |
Козичино | 37753.67.40 | Пасище | 6 | 56.813 | 56.813 | 340.88 |
Козичино | 37753.74.32 | Пасище | 5 | 29.476 | 29.476 | 176.86 |
Козичино | 37753.96.28 | Пасище | 6 | 34.796 | 34.796 | 208.78 |
Козичино | 37753.81.44 | Пасище | 7 | 26.302 | 26.302 | 157.81 |
Козичино | 37753.76.14 | Пасище | 5 | 18.234 | 18.234 | 109.40 |
Козичино | 37753.73.36 | Пасище | 5 | 10.134 | 10.134 | 60.80 |
Общо | 196.009 | 1176.05 |
- На Юсеин Осман Хасан- 59,8 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 289.795 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Горица | 16064.2.107 | Пасище | 8 | 4.545 | 4.545 | 32.27 |
Горица | 16064.2.103 | Пасище | 8 | 38.273 | 38.273 | 271.74 |
Горица | 16064.101.168 | Пасище | 8 | 27.389 | 27.389 | 194.46 |
Горица | 16064.1.63 | Пасище | 9 | 33.406 | 33.406 | 237.18 |
Горица | 16064.1.62 | Пасище | 9 | 50.624 | 50.624 | 359.43 |
Горица | 16064.3.39 | Пасище | 9 | 77.091 | 77.091 | 547.35 |
Горица | 16064.60.13 | Ливада | 3 | 47.136 | 47.136 | 452.51 |
Горица | 16064.120.72 | Ливада | 5 | 3.008 | 3.008 | 28.88 |
Горица | 16064.120.132 | Ливада | 5 | 3.747 | 3.747 | 35.97 |
Горица | 16064.120.103 | Ливада | 3 | 4.576 | 4.576 | 43.93 |
Общо | 289.795 | 2203.72 |
- На Сеид Смаил Юсеин-39,45 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 104.712 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Горица | 16064.80.27 | Ливада | 5 | 74.686 | 74.686 | 716.99 |
Горица | 16064.80.29 | Ливада | 5 | 3.950 | 3.950 | 37.92 |
Горица | 16064.80.30 | Ливада | 5 | 26.076 | 26.076 | 250.33 |
Общо | 104.712 | 1005.24 |
- На Живко Димитров Желязков- 54.2 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 100.964 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Бата | 02810.17.104 | Пасище | 9 | 23.457 | 23.457 | 180.62 |
Бата | 02810.2.232 | Пасище | 6 | 66.260 | 66.260 | 510.20 |
Страцин | 69746.11.75 | Пасище | 6 | 3.373 | 3.373 | 25.63 |
Страцин | 69746.141.7 | Пасище | 8 | 7.874 | 7.874 | 59.84 |
Общо | 100.964 | 776.29 |
Комисията приключи своята работа със съставяне и подписване на настоящия протокол в два оригинални екземпляра.
Председател:
инж. Станимир Кушев- директор на ОП ОГСС
и членове:
1.Светлана Събева-ст. юрисконсулт в Дирекция „ПНИАО”
2.Таня Кънчева-агроном в ОП ОГСС