ПРОТОКОЛ
Днес, 07.05.2021 г., комисия, назначена със заповед № РД-16-293/15.03. 2021 г. на Кмета на Община Поморие в състав:
Председател: инж. Станимир Кушев- директор на ОП ОГСС
и членове:
1.Светлана Събева-ст. юрисконсулт в Дирекция „ПНИАО”
2.Таня Кънчева-агроном в ОП ОГСС
се събра, за да определи необходимата площ от общинските пасища, мери и ливади, за всеки собственик/ползвател на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, по реда на чл. 37и, ал.4 от ЗСПЗЗ и да разпредели имотите за всяко землище на територията на Община Поморие, съгласно одобрения с решение №397/25.02 2021 г. Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година.
На основание чл. 100, ал.1 от ПРАВИЛНИКА за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи, Комисията започна своята работа след като членовете на комисията представиха декларация на председателя, че по смисъла на Търговския закон, не е свързано лице с участник в процедурата или с членове на неговите управителни или контролни органи.
В община Поморие са постъпили заявления от следните животновъди, за участие в разпределението на пасища, мери и ливади за индивидуално ползване:
№ | Име,
презиме, фамилия |
Населено място | Ко-не | Говеда и биволи над 2 г. за месо | Говеда и биволи от 6 до 2г.-за месо | Овце
и кози |
ЖЕ | ЖЕ-говеда за месо и автох. породи
|
Собствени или ползвани имоти под наем/дка/ |
1 | Павлина Димова Кирякова | Лъка
Каменар Каблешково Ахелой |
93 | 30 | 63 | 1877.122 | |||
2 | Иса Муса Кралъ | Страцин | 444 | 66.6 | 314.707 | ||||
3 | Кадир Нурула Осман | Габерово | 568 | 84.9 | 0.3 | 1283.620 | |||
4 | Димитринка Михова Трендафилова | Каменар | 37 | 23 | 50.8 | 625.473 | |||
5 | Стефан Колев Борисов | Каблешково | 20 | 13 | 27.8 | – | |||
6 | Стоян Златинов Георгиев | Медово | 55 | 30 | 73.00 | 611.998 | |||
7 | Стойко Колев Иванов | Бата | 379 | 55.5 | 1.35 | 1090.779 | |||
8 | Петър Янков Лечев | Козичино | 203 | 30.45 | 416.257 | ||||
9 | Юсеин Осман Хасан | Гълъбец | 36-мляко
14-месо |
4-мляко
1-месо |
38.4 | 14.60 | 847.086 | ||
10 | Яни Василев Киряков | Горица
Каменар Каблешково Лъка Габерово |
362 | 58 | 304 | 141.093 | |||
11 | Живко Димитров Желязков | Бата | 46
|
22 | 59.2 | 430.885 | |||
12 | Милчо Марков Душев | Александрово | 7 | 16 | 16 | 99 | 21.85 | 25.6 | 460.647 |
13 | Стойко Лазаров Маринов | Каменар | 16 | 13 | 23.8 | 170.749 | |||
14 | Галя Стоянова Станева | Козичино | 15 | 8 | 19.8 | 37.034 | |||
15 | Тома Славов Трендафилов | Каменар | 6 | 10 | 12.00 | 2.448 | |||
16 | Трайко Петров Тодоров | Порой | 60 | 60 | 847.620 | ||||
17 | Иван Атанасов Вълчев | Козичино | 144 | 1.65 | 19.95 | 524.168 | |||
18 | Ради Тодоров Василев | Козичино | 71 | 5 | 74 | 1878.526 | |||
19 | Осман Осман Ариф | Порой | 11 | 13 | 18.80 | 173.640 | |||
20 | Рашад Осман Ариф | Порой | 131 | 19.65 | 211.485 | ||||
21 | Илия Тодоров Илиев | Ахелой | 164 | 24.6 | 171.778 | ||||
22 | Тодорка Вълчева Иванова | Каблешково | 1 | 11 | 7 | 1 | 15.2 | 20.655 | |
23 | Халил Мустафа Халил | Страцин | 181 | 27.15 | – | ||||
24 | Соня Христова Кондурова | Каблешково
|
62 | 47 | 90.20 | 821.286 | |||
25 | Донко Василев Желев | Каблешково | 200 | 30 | 163.058 | ||||
26 | Селим Хасан Кралъ | Страцин
Горица |
1-мляко | 262 | 40.3 | 227.345 | |||
27 | Георги Стойков Георгиев | Козичино | 12 | 6 | 314 | 47.1 | 15.6 | – | |
28 | Стоянка Горанова Великова | Горица | 102 | 15.30 | 146.336 | ||||
29 | Петър Пеев Мирев | Ахелой | 226 | 33.90 | – | ||||
30 | Тошко Недялков Ламбов | Ахелой | 3 | 3 | – | ||||
31 | Стоян Тодоров Петров | Ахелой | 173 | 25.95 | – |
След обобщаване на данните от подадените заявления и проведени разговори с животновъдите, комисията пристъпи към разпределение за индивидуално ползване на пасищата, мерите и ливадите, за стопанската 2021/2022 г., като същите следва да се отдадат под наем за срок от 5 стопански години, като съобрази изискванията на чл. 37и, ал. 4 и ал.7 от ЗСПЗЗ и решение на Общински съвет-Поморие №397/25.02. 2021 г. Годишен план за паша за стопанската 2021/2022 година
Комисията разпределя пасищата, мерите и ливадите на територията на Община Поморие, между правоимащите лица, както следва:
- На Павлина Димова Кирякова -31 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 668.543 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Бата | 02810.17.104 | пасище | 9 | 23.457 | 23.457 | 182.96 |
Бата | 02810.7.183 | Пасище | 9 | 207.898 | 207.898 | 1621.60 |
Бата | 02810.26.14 | пасище | 8 | 29.517 | 29.517 | 230.23 |
Косовец | 38769.6.36 | Пасище | 7 | 93.750 | 93.750 | 656.25 |
Косовец | 38769.2.26 | пасище | 9 | 81.180 | 81.180 | 568.26 |
Косовец | 38769.10.47 | пасище | 7 | 14.383 | 14.383 | 100.68 |
Косовец | 38769.10.50 | Пасище | 7 | 34.578 | 34.578 | 242.05 |
Косовец | 38769.6.31 | пасище | 4 | 18.194 | 18.194 | 127.36 |
Лъка | 44425.9.71 | пасище | 10 | 109.610 | 109.610 | 986.49 |
Лъка | 44425.10.38 | Пасище | 10 | 55.976 | 55.976 | 503.78 |
Общо | 668.543 | 5219.66 |
- На Иса Муса Кралъ- 56,4 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 262.679 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Страцин | 69746.5.92 | Пасище | 8 | 262.679 | 262.679 | 2022.63 |
Общо | 262.679 | 2022.63 |
- На Кадир Нурула Осман- 69,43 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 860.897 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Дъбник | 24253.9.123 | Пасище | 10 | 28.004 | 28.004 | 201.63 |
Дъбник | 24253.2.65 | Пасище | 10 | 8.468 | 8.468 | 60.97 |
Дъбник | 24253.2.56 | Пасище | 10 | 7.970 | 7.970 | 57.38 |
Дъбник | 24253.4.96 | Пасище | 10 | 94.733 | 94.733 | 682.08 |
Дъбник | 24253.7.113 | Пасище | 10 | 250.634 | 250.634 | 1804.56 |
Дъбник | 24253.2.73 | Пасище | 10 | 41.472 | 41.472 | 298.60 |
Бата | 02810.19.186 | Пасище | 9 | 44.185 | 44.185 | 344.64 |
Бата | 02810.20.105 | Пасище | 8 | 91.163 | 91.163 | 711.07 |
Бата | 02810.19.201 | Пасище | 4 | 12.463 | 12.463 | 97.21 |
Бата | 02810.19.195 | Пасище | 4 | 6.488 | 6.488 | 50.61 |
Белодол | 27440.1.19 | Пасище | 7 | 275.317 | 275.317 | 1927.22 |
Общо | 860.897 | 6235.97 |
- На Димитринка Михова Трендафилова – 17,73 ЖЕ, не се разпределят площи поради липса на такива.
- На Стефан Колев Борисов -27,8 ЖЕ, не се разпределят пасища поради ликвидиране на животновъдния обект.
- На Стоян Златинов Георгиев-52,6 ЖЕ, се разпределят пасища р размер на 421.744 дка , представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Медово | 47651.143.4 | Пасище | 4 | 6.602 | 6.602 | 64.70 |
Медово | 47651.7.43 | Пасище | 5 | 13.924 | 13.924 | 136.46 |
Медово | 47651.7.45 | Пасище | 5 | 43.243 | 43.243 | 423.78 |
Медово | 47651.7.46 | Пасище | 5 | 9.959 | 9.959 | 97.60 |
Медово | 47651.243.24 | Пасище | 4 | 38.533 | 38.533 | 377.62 |
Медово | 47651.9.74 | Пасище | 4 | 26.375 | 26.375 | 258.48 |
Медово | 47651.143.6 | Пасище | 4 | 31.826 | 31.826 | 311.89 |
Медово | 47651.9.24 | Пасище | 4 | 13.998 | 13.998 | 137.18 |
Медово | 47651.7.117 | Пасище | 5 | 120.607 | 120.607 | 1181.95 |
Медово | 47651.10.95 | Пасище | 5 | 74.038 | 74.038 | 725.57 |
Медово | 47651.10. | Пасище | 5 | 42.639 | 42.639 | 417.86 |
Общо | 421.744 | 4133.09 |
- На Стойко Колев Иванов- 56.85 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 1090.611 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Бата | 02810.27.2 | Пасище | 5 | 21.375 | 21.375 | 166.73 |
Бата | 02810.20.57 | Пасище | 8 | 952.982 | 952.982 | 7433.26 |
Бата | 02810.17.89 | Пасище | 5 | 116.254 | 116.254 | 906.78 |
Общо | 1090.611 | 8506.77 |
- На Петър Янков Лечев -8,15 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 122.000 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Козичино | 37753.83.44 | Пасище | 7 | 156.037 | 122.000 | 756.40 |
Общо | 122.000 | 756.40 |
- На Юсеин Осман Хасан- 8,80 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 253.652 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Горица | 16064.40.14 | ливада | 3 | 2.806 | 2.806 | 27.50 |
Горица | 16064.40.29 | ливада | 3 | 26.882 | 26.882 | 263.44 |
Горица | 16064.60.12 | ливада | 3 | 3.999 | 3.999 | 39.19 |
Горица | 16064.70.3 | ливада | 5 | 3.231 | 3.231 | 31.66 |
Горица | 16064.70.156 | ливада | 5 | 63.308 | 63.308 | 620.42 |
Горица | 16064.101.168 | пасище | 8 | 27.389 | 27.389 | 197.20 |
Горица | 16064.60.13 | ливада | 3 | 47.136 | 47.135 | 461.93 |
Горица | 16064.60.9 | ливада | 3 | 5.663 | 5.663 | 55.50 |
Горица | 16064.60.7 | ливада | 3 | 7.060 | 7.060 | 69.19 |
Горица | 16064.60.5 | ливада | 3 | 4.013 | 4.013 | 39.33 |
Горица | 16064.50.47 | ливада | 3 | 10.837 | 10.837 | 106.20 |
Горица | 16064.7.280 | пасище | 3 | 2.413 | 2.413 | 17.37 |
Горица | 16064.7.289 | пасище | 5 | 3.680 | 3.680 | 26.50 |
Горица | 16064.90.71 | пасище | 8 | 7.361 | 7.361 | 53.00 |
Горица | 16064.90.79 | пасище | 8 | 8.115 | 8.115 | 58.43 |
Горица | 16064.90.84 | пасище | 8 | 8.001 | 8.001 | 57.61 |
Горица | 16064.90.85 | пасище | 8 | 21.758 | 21.758 | 156.66 |
Общо | 253.652 | 2281.13 |
- На Яни Василев Киряков-355 ЖЕ се разпределят площи в размер на дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ | |
Козичино | 37753.79.24 | Пасище | 7 | 456.969 | 324.000 | 2008.80 | |
Козичино | 37753.54.23 | Пасище | 5 | 142-607 | 142.607 | 915.16 | |
Козичино | 37753.35.22 | Пасище | 5 | 13.626 | 13.626 | 84.48 | |
Козичино | 37753.33.21 | Пасище | 5 | 102.712 | 102.712 | 636.81 | |
Козичино | 37753.42.51 | Пасище | 5 | 48.272 | 48.272 | 299.29 | |
Козичино | 37753.35.14 | Пасище | 5 | 24.894 | 24.894 | 154.34 | |
Козичино | 37753.34.33 | Пасище | 5 | 135.656 | 135.656 | 841.07 | |
Козичино | 37753.105.19 | Пасище | 5 | 320.347 | 320.347 | 1986.15 | |
Козичино | 37753.45.24 | Пасище | 4 | 9.486 | 9.486 | 58.81 | |
Козичино | 37753.77.19 | Пасище | 5 | 24.151 | 24.151 | 149.74 | |
Козичино | 37753.76.13 | Пасище | 5 | 36.260 | 36.260 | 224.81 | |
Козичино | 37753.81.47 | Пасище | 7 | 377.388 | 377.388 | 2339.81 | |
Козичино | 37753.70.86 | Пасище | 5 | 14.276 | 14.276 | 88.51 | |
Козичино | 37753.63.23 | Пасище | 6 | 18.146 | 18.146 | 112.51 | |
Козичино | 37753.63.22 | Пасище | 5 | 4.780 | 4.780 | 29.64 | |
Козичино | 37753.65.35 | Пасище | 6 | 117.268 | 117.268 | 727.06 | |
Козичино | 37753.67.40 | Пасище | 6 | 56.813 | 56.813 | 352.24 | |
Козичино | 37753.401.51 | Пасище | 5 | 62.191 | 62.191 | 385.58 | |
Козичино | 37753.63.30 | Пасище | 6 | 389.645 | 389.645 | 2415.80 | |
Козичино | 37753.59.17 | Пасище | 5 | 9.785 | 9.785 | 60.67 | |
Козичино | 37753.36.11 | Пасище | 5 | 9.029 | 9.029 | 55.98 | |
Козичино | 37753.105.12 | Пасище | 6 | 120.017 | 120.017 | 744.11 | |
Козичино | 37753.105.21 | Пасище | 6 | 153.132 | 153.132 | 949.42 | |
Козичино | 37753.78.20 | Пасище | 7 | 294.150 | 294.150 | 1823.73 | |
Каблешково | 35033.210.7 | Пасище | 10 | 288.429 | 288.429 | 2653.55 | |
Каблешково | 35033.13.263 | Пасище | 10 | 20.251 | 20.251 | 186.31 | |
Каблешково | 35033.24.60 | Пасище | 10 | 44.051 | 44.051 | 405.27 | |
Каблешково | 35033.24.22 | Пасище | 10 | 197.931 | 148.000 | 1361.60 | |
Каблешково | 35033.24.7 | Пасище | 10 | 12.268 | 12.268 | 112.87 | |
Дъбник | 24253.2.51 | Пасище | 10 | 14.102 | 14.102 | 101.53 | |
Гълъбец | 18229.141.6 | Пасище | 5 | 27.146 | 27.146 | 200.88 | |
Гълъбец | 18229.141.9 | Пасище | 5 | 5.183 | 5.183 | 38.35 | |
Гълъбец | 18229.10.50 | Пасище | 5 | 5.827 | 5.827 | 43.12 | |
Гълъбец | 18229.10.47 | Пасище | 3 | 15.456 | 15.456 | 114.37 | |
Гълъбец | 18229.8.2 | Пасище | 6 | 252.054 | 252.054 | 1865.20 | |
Гълъбец | 18229.1.79 | Пасище | 3 | 8.141 | 8.141 | 60.24 | |
Гълъбец | 18229.2.60 | Пасище | 3 | 25.437 | 25.437 | 188.23 | |
Страцин | 69746.17.12 | Пасище | 9 | 45.138 | 45.138 | 347.56 | |
Страцин | 69746.10.37 | Пасище | 8 | 3.454 | 3.454 | 26.60 | |
Страцин | 69746.10.38 | Пасище | 8 | 6.186 | 6.186 | 47.63 | |
Страцин | 69746.7.31 | Пасище | 3 | 27.336 | 27.336 | 210.49 | |
Страцин | 69746.16.3 | Пасище | 8 | 14.044 | 14.044 | 108.14 | |
Страцин | 69746.150.124 | Пасище | 8 | 96.659 | 96.659 | 744.74 | |
Страцин | 69746.150.126 | Пасище | 8 | 126.309 | 126.309 | 972.58 | |
Габерово | 14057.1.36 | Пасище | 10 | 222.441 | 222.441 | 1623.82 | |
Габерово | 14057.1.37 | Пасище | 10 | 35.256 | 35.256 | 257.37 | |
Габерово | 14057.1.33 | Пасище | 10 | 99.985 | 99.985 | 729.89 | |
Габерово | 14057.3.40 | Пасище | 10 | 31.977 | 31.977 | 233.43 | |
Габерово | 14057.4.85 | Пасище | 10 | 29.913 | 29.913 | 218.36 | |
Габерово | 14057.4.90 | Пасище | 7 | 19.463 | 19.463 | 142.08 | |
Габерово | 14057.6.64 | Пасище | 10 | 17.062 | 17.062 | 124.55 | |
Габерово | 14057.7.25 | Пасище | 10 | 46.454 | 46.454 | 339.11 | |
Габерово | 14057.8.92 | Пасище | 7 | 23.176 | 23.176 | 169.18 | |
Габерово | 14057.8.92 | Пасище | 10 | 68.249 | 68.249 | 498.22 | |
Габерово | 14057.3.35 | пасище | 10 | 499.047 | 499.047 | 3648.58 | |
Каменар | 35691.6.67 | Пасище | 10 | 207.377 | 207.377 | 2135.98 | |
Каменар | 35691.6.255 | Пасище | 4 | 16.995 | 16.995 | 174.64 | |
Каменар | 35691.9.10 | Пасище | 4 | 9.015 | 9.015 | 92.85 | |
Каменар | 35691.6.44 | Пасище | 10 | 171.404 | 171.404 | 1765.46 | |
Каменар | 35691.1.113 | Пасище | 9 | 80.095 | 80.095 | 824.98 | |
Лъка | 44425.6.22 | Пасище | 5 | 2.219 | 2.219 | 19.97 | |
Лъка | 44425.7.17 | Пасище | 10 | 118.848 | 118.848 | 1069.63 | |
Лъка | 44425.7.18 | Пасище | 10 | 126.379 | 126.379 | 1137.41 | |
Лъка | 44425.7.20 | Пасище | 10 | 77.979 | 77.979 | 701.81 | |
Лъка | 44425.6.61 | Пасище | 10 | 150.576 | 150.576 | 1355.18 | |
Лъка | 44425.6.72 | Пасище | 10 | 24.792 | 24.792 | 223.13 | |
Лъка | 44425.6.70 | Пасище | 10 | 20.977 | 20.977 | 188.79 | |
Лъка | 44425.7.134 | Пасище | 10 | 9.754 | 9.754 | 87.79 | |
Лъка | 44425.7.133 | Пасище | 10 | 221.062 | 221.062 | 1989.56 | |
Лъка |
|
Пасище | 10 | 6.643 | 6.643 | 59.79 | |
Лъка | 44425.11.187 | Пасище | 10 | 514.326 | 514.326 | 4628.93 | |
Лъка | 44425.9.66 | Пасище | 10 | 319.854 | 319.854 | 2878.69 | |
Лъка | 44425.11.191 | Пасище | 3 | 31.839 | 31.839 | 286.55 | |
Лъка | 44425.10.26 | Пасище | 10 | 41.629 | 41.629 | 374.66 | |
Горица | 16064.1.67 | пасище | 9 | 884.850 | 884.850 | 6370.92 | |
Общо | 8123.738 | 61585.09 |
- На Живко Димитров Желязков- 44.36 ЖЕ не се разпределят пасища поради отказ от предложеното пасище.
- На Милчо Марков Душев- 24.50 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 223.001 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Александрово | 00271.3.57 | Пасище | 4 | 24.689 | 24.689 | 197.51 |
Александрово | 00271.3.96 | Пасище | 4 | 12.453 | 12.453 | 99.62 |
Александрово | 00271.3.133 | Пасище | 9 | 24.787 | 24.787 | 198.30 |
Александрово | 00271.3.136 | Пасище | 5 | 28.880 | 28.880 | 231.04 |
Александрово | 00271.6.204 | Пасище | 9 | 62.914 | 62.914 | 503.31 |
Александрово | 00271.3.103 | Пасище | 5 | 27.569 | 27.569 | 220.55 |
Александрово | 00271.7.58 | Пасище | 4 | 14.739 | 14.739 | 117.91 |
Александрово | 00271.5.1 | Пасище | 9 | 26.970 | 26.970 | 215.76 |
Общо | 223.001 | 1784.00 |
13.На Стойко Лазаров Маринов- 15.30 ЖЕ, не се разпределят пасища поради липса на такива.
- На Галя Стоянова Сталева- 17.95 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 000 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Козичино | 37753.27.30 | Пасище | 5 | 289.626 | 170.000 | 1054.00 |
Общо | 170.000 | 1054.00 |
- На Тома Славов Трендафилов – 12.00 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 184 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Каменар | 35691.6.13 | пасище | 4 | 10.042 | 10.042 | 103.43 |
Каменар | 35691.6.262 | пасище | 4 | 39.500 | 39.500 | 406.85 |
Каменар | 35691.22.97 | пасище | 4 | 31.805 | 31.805 | 327.59 |
Лъка | 44425.2.91 | пасище | 10 | 36.837 | 36.837 | 331.55 |
Общо | 118.184 | 1169.40 |
- На Трайко Петров Тодоров – 38.8 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 615 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Горица | 16064.1.63 | пасище | 9 | 33.406 | 33.406 | 240.52 |
Горица | 16064.1.62 | пасище | 9 | 50.624 | 50.624 | 364.49 |
Горица | 16064.120.103 | ливада | 3 | 4.576 | 4.576 | 44.84 |
Горица | 16064.120.132 | ливада | 5 | 3.747 | 3.747 | 36.72 |
Горица | 16064.120.72 | ливада | 5 | 3.008 | 3.008 | 29.48 |
Горица | 16064.1.66 | пасище | 9 | 101.067 | 101.067 | 727.68 |
Горица | 16064.3.72 | пасище | 9 | 96.488 | 96.488 | 694.71 |
Горица | 16064.215.9 | пасище | 8 | 30.699 | 30.699 | 221.03 |
Общо | 323.615 | 2359.47 |
- На Иван Атанасов Вълчев- не се полагат допълнително пасища, мери и ливади .
- На Ради Тодоров Василев- 29.2 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 255 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Козичино | 37753.91.22 | Пасище | 7 | 419.255 | 419.255 | 2599.38 |
Общо | 419.255 | 2599.38 |
- .На Осман Осман Ариф- 18.8 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 440 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Порой | 57790.5.324 | Пасище | 5 | 24.569 | 24.569 | 196.55 |
Порой | 57790.5.326 | Пасище | 5 | 149.179 | 149.179 | 1193.43 |
Порой | 57790.4.81 | пасище | 8 | 226.687 | 226.687 | 1813.50 |
Общо | 400.440 | 3203.48 |
20 .На Рашад Осман Ариф- 19.65 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 211.620 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Порой | 57790.100.103 | Пасище | 5 | 26.782 | 26.782 | 214.26 |
Порой | 57790.100.107 | Пасище | 5 | 35.753 | 35.753 | 286.02 |
Порой | 57790.81.14 | пасище | 9 | 149.085 | 149.085 | 1192.68 |
Общо | 211.620 | 1692.96 |
21 .На Илия Тодоров Илиев- 24.6 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 280.461 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Ахелой | 00833.2.85 | Пасище | 3 | 16.474 | 16.474 | 136.73 |
Ахелой | 00833.1.81 | Пасище | 9 | 1.126 | 1.126 | 9.35 |
Ахелой | 00833.1.83 | пасище | 9 | 44.837 | 44.837 | 372.15 |
Ахелой | 00833.1.214 | Пасище | 7 | 37.951 | 37.951 | 315.00 |
Ахелой | 00833.9.64 | Пасище | 10 | 5.798 | 5.798 | 48.12 |
Ахелой | 00833.9.73 | пасище | 10 | 7.326 | 7.326 | 15.63 |
Ахелой | 00833.9.76 | Пасище | 10 | 4.996 | 4.996 | 41.47 |
Ахелой | 00833.9.78 | Пасище | 3 | 5.001 | 5.001 | 41.51 |
Ахелой | 00833.9.104 | пасище | 10 | 5.002 | 5.002 | 41.52 |
Ахелой | 00833.9.106 | Пасище | 10 | 5.001 | 5.001 | 41.51 |
Ахелой | 00833.9.112 | Пасище | 10 | 4.997 | 4.997 | 41.48 |
Ахелой | 00833.9.114 | пасище | 10 | 5.002 | 5.002 | 41.52 |
Ахелой | 00833.9.115 | Пасище | 10 | 6.253 | 6.253 | 51.90 |
Ахелой | 00833.9.118 | Пасище | 10 | 4.996 | 4.996 | 41.47 |
Ахелой | 00833.9.120 | пасище | 10 | 4.997 | 4.997 | 41.48 |
Ахелой | 00833.9.122 | Пасище | 10 | 5.005 | 5.005 | 41.54 |
Ахелой | 00833.9.123 | Пасище | 3 | 4.995 | 4.995 | 41.46 |
Ахелой | 00833.9.128 | Пасище | 10 | 6.999 | 6.999 | 58.09 |
Ахелой | 00833.9.132 | Пасище | 3 | 3.705 | 3.705 | 30.75 |
Ахелой | 00833.9.134 | пасище | 10 | 5.003 | 5.003 | 41.52 |
Ахелой | 00833.9.136 | Пасище | 10 | 4.997 | 4.997 | 41.48 |
Ахелой | 00833.9.238 | Пасище | 10 | 142.099 | 90.000 | 747.00 |
Общо | 280.461 | 2282.68 |
- На Тодорка Вълчева Иванова- 15.2 ЖЕ, не се разпределят пасища поради ликвидиране на животновъдния обект.
- На Халил Мустафа Халил- 27.15 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 150.301 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Страцин | 39746.5.84 | Пасище | 8 | 13.690 | 13.690 | 105.41 |
Страцин | 69746.4.95 | Пасище | 8 | 9.550 | 9.550 | 73.54 |
Страцин | 69746.4.102 | Пасище | 8 | 38.711 | 38.711 | 298.07 |
Страцин | 69746.150.114 | Пасище | 8 | 82.977 | 82.977 | 638.92 |
Страцин | 69746.60.1 | Ливада | 3 | 2.000 | 2.000 | 18.80 |
Страцин | 69746.11.75 | пасище | 6 | 3.373 | 3.373 | 25.97 |
Общо | 150.301 | 1160.71 |
- На Соня Христона Кондурова- 90.2 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 724.937 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Бата | 02810.2.239 | Пасище | 9 | 8.674 | 8.674 | 67.66 |
Бата | 02810.2.237 | Пасище | 9 | 42.807 | 42.807 | 333.89 |
Бата | 02810.3.225 | Пасище | 9 | 175.696 | 175.696 | 1370.43 |
Бата | 02810.21.268 | Пасище | 8 | 22.245 | 22.245 | 173.51 |
Каблешково | 35033.24.208 | пасище | 10 | 232.459 | 232.459 | 2138.62 |
Каблешково | 35033.18.491 | пасище | 10 | 19.965 | 19.965 | 183.68 |
Белодол | 27440.15.179 | пасище | 5 | 31.724 | 31.724 | 222.07 |
Белодол | 27440.1.15 | пасище | 7 | 191.367 | 191.367 | 1339.57 |
Общо | 724.937 | 5829.43 |
- На Донко Василев Желев- 27 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 72.654 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
Медово | 47651.152.33 | Пасище | 4 | 46.346 | 46.346 | 454.19 |
Медово | пасище | 4 | 26.308 | 26.308 | 257.82 | |
Общо | 72.654 | 712.01 |
- На Селим Хасан Кралъ- 36 ЖЕ, се разпределят площи в размер на 165.447 дка, представляващи следните имоти:
Землище | № на ПИ за индивидуално ползване | НТП | Категория | Площ на ПИ /дка/ | Определени за отдаване площи от ПИ/дка/ | Наемна цена /лв./ |
