На основание 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 60, ал. 2 от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, чл. 6, ал. 1,т.2 и чл. 14, ал.1 т.2 от ПОДСОПОГСС и Решение № 844/13.07.2018 г.на Общински съвет Поморие и Заповед №РД-16-39/06.08.2018 г.
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС
за срок от една стопанска година /2018-2019 г./ на следните земеделски имоти , както и размера на годишната наемна цена, а именно:
| № по ред | Имот № НТП | землище | Площ /дка/ | Наемна цена- лв. за година |
| 1 | 002060- нива | с.Белодол | 2.048 | 35.00 |
| 2 | 004023- нива | с.Белодол | 3.428 | 35.00 |
| 3 | 006076- нива | с.Белодол | 3,961 | 35.00 |
| 4 | 006088- нива | с.Белодол | 2.373 | 35.00 |
| 5 | 006097- нива | с.Белодол | 1.735 | 35.00 |
| 6 | 006153-изост. нива | с. Белодол | 2.956 | 35.00 |
| 7 | 007017-нива | с. Белодол | 0.511 | 35.00 |
| 8 | 007024-нива | с. Белодол | 1.024 | 35.00 |
| 9 | 007060-нива | с. Белодол | 2.654 | 35.00 |
| 10 | 007098-нива | с. Белодол | 2.028 | 35.00 |
| 11 | 008044-нива | с. Медово | 4.655 | 35.00 |
| 12 | 008065-нива | с. Медово | 4.041 | 35.00 |
| 13 | 014028-нива | с. Белодол | 1.504 | 35.00 |
| 14 | 014043-нива | с. Белодол | 2.031 | 35.00 |
| 15 | 014113-изост. нива | с. Белодол | 1.698 | 35.00 |
| 16 | 00833.1.105-нива | гр. Ахелой | 2.999 | 35.00 |
| 17 | 00833.2.160-нива | гр. Ахелой | 2.099 | 35.00 |
| 18 | 00833.4.337-нива | гр. Ахелой | 4.000 | 35.00 |
| 19 | 00833.8.46-нива | гр. Ахелой | 4.011 | 35.00 |
| 20 | 000558-изост. нива | с.Бата | 2.076 | 35.00 |
| 21 | 019143-нива | с. Бата | 1.416 | 35.00 |
| 22 | 003125-нива | с. Бата | 1.001 | 35.00 |
| 23 | 012052-нива | с. Бата | 1.777 | 35.00 |
| 24 | 017074-нива | с. Бата | 3.924 | 35.00 |
| 25 | 008079-нива | с. Горица | 2.001 | 35.00 |
| 26 | 110029-нива | с. Горица | 3.002 | 35.00 |
| 27 | 005051-нива | с. Горица | 1.931 | 35.00 |
| 28 | 007234-нива | с. Горица | 3.028 | 35.00 |
| 29 | 008085-нива | с. Горица | 3.192 | 35.00 |
| 30 | 100053-нива | с. Горица | 1.500 | 35.00 |
| 31 | 110043-нива | с. Горица | 2.100 | 35.00 |
| 32 | 004043-нива | с. Страцин | 2.406 | 35.00 |
| 33 | 030009-нива | с. Страцин | 2.278 | 35.00 |
| 34 | 030025-нива | с. Страцин | 3.253 | 35.00 |
| 35 | 008349-изост. нива | с. Страцин | 0.827 | 35.00 |
| 36 | 000028-изост. нива | с. Страцин | 4.374 | 35.00 |
| 37 | 000032-изост. нива | с. Страцин | 3.196 | 35.00 |
| 38 | 006094-нива | с. Страцин | 2.608 | 35.00 |
| 39 | 000112-нива | с. Страцин | 3.794 | 35.00 |
| 40 | 000114-нива | с. Страцин | 0.997 | 35.00 |
| 41 | 000318-изост. нива | с. Страцин | 0.960 | 35.00 |
| 42 | 009076-нива | с. Гълъбец | 3.531 | 35.00 |
| 43 | 000048-нива | с. Косовец | 3.319 | 35.00 |
| 44 | 001022-нива | с. Косовец | 3.488 | 35.00 |
| 45 | 003010-нива | с. Косовец | 4.850 | 35.00 |
| 46 | 004023-нива | с. Косовец | 4.029 | 35.00 |
| 47 | 004024-нива | с. Косовец | 4.000 | 35.00 |
| 48 | 004025-нива | с. Косовец | 3.500 | 35.00 |
| 49 | 006013-нива | с. Косовец | 3.190 | 35.00 |
| 50 | 001056-нива | с. Медово | 3.267 | 35.00 |
| 51 | 002156-нива | с. Медово | 2.514 | 35.00 |
| 52 | 002163-нива | с. Медово | 3.743 | 35.00 |
| 53 | 003047-нива | с. Медово | 4.795 | 35.00 |
Право на участие за ползване на маломерни имоти имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към НАП.
Участниците прилагат:
– заявление за ползване под наем на земеделски земи /по образец/;
– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;
– удостоверение за липса на задължения към НАП;
– декларация за съгласие на обработка на лични данни
– декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с проекта на договора.
Срок за подаване на заявления за ползване под наем на маломерни имоти: 24.08.2018 г. вкл. в гр. Поморие, ОП ОГСС ул.”Солна” №5, стая №41.
Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.
Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава пета от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.


