На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 66 от Наредба №1 на Общински съвет гр. Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №846/13.07.2018 г.на Общински съвет гр. Поморие и Заповед №РД-16-36/06.08.2018 г.
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
с явно наддаване по реда на глава V от Наредба № 1 на Общински съвет гр. Поморие за отдаване под наем на земеделска земя, собственост на Община Поморие, както следва:
№ по ред | Имот №
НТП |
землище | Площ
/дка/ |
Първоначална тръжна цена
лв./дка за година |
Стъпка на наддаване |
1 | 013045-нива | С. Белодол | 3.010 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
2 | 013046-нива | С. Белодол | 3.012 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
3 | 001020-нива | С. Белодол | 42.078 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
4 | 006035-нива | С. Белодол | 13.292 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
5 | 008068-нива | С. Белодол | 17.200 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
6 | 008069-нива | С. Белодол | 24.394 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
7 | 008076-нива | С. Белодол | 20.603 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
8 | 007007-нива | С. Белодол | 10.007 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
9 | 007057-нива | С. Белодол | 78.213 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
10 | 007091-нива | С. Белодол | 13.200 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
11 | 007122-нива | С. Белодол | 17.502 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
12 | 004021-нива | С. Белодол | 24.791 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
13 | 005017-нива | С. Белодол | 20.002 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
14 | 015001.нива | С. Белодол | 12.524 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
15 | 015032-нива | С. Белодол | 11.203 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
16 | 015076-нива | С. Белодол | 46.505 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
17 | 002001-нива | С. Белодол | 14.073 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
18 | 002031-нива | С. Белодол | 13.409 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
19 | 004003-нива | С. Косовец | 10.354 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
20 | 006023-нива | С. Косовец | 11.383 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
21 | 008084-нива | С. Косовец | 11.380 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
22 | 007005-нива | С. Косовец | 6.398 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
23 | 001026-нива | С. Косовец | 5.054 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
24 | 01004-нива | С. Косовец | 5.024 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
25 | 022022-нива | С. Бата | 32.686 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
26 | 019028-нива | С. Бата | 21.004 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
27 | 018041-нива | С. Бата | 7.493 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
28 | 020079-нива | С. Бата | 8.531 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
29 | 021064-нива | С. Бата | 22.037 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
30 | 021105-нива | С. Бата | 12.000 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
31 | 009083-нива | С. Бата | 96.932 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
32 | 009066-нива | С. Бата | 12.810 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
33 | 006026-ов. градина | С. Страцин | 3.110 | 66.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
34 | 014038-лозе | С. Страцин | 2.079 | 49.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
35 | 014041-лозе | С. Страцин | 5.007 | 49.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
36 | 014071-лозе | С. Страцин | 12.300 | 49.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
37 | 000031-изост. нива | С. Страцин | 5.752 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
38 | 000036-изост. нива | С. Страцин | 18.762 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
39 | 016004-нива | С. Страцин | 32.158 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
40 | 002065-нива | С. Медово | 5.950 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
41 | 002189-нива | С. Медово | 6.895 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
42 | 003121-нива | С. Медово | 9.562 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
43 | 005027-нива | С. Медово | 9.001 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
44 | 005032-нива | С. Медово | 5.429 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
45 | 005066-нива | С. Медово | 6.398 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
46 | 009063-лозе | С. Гълъбец | 1.875 | 49.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
47 | 00833.1.105-нива | Гр. Ахелой | 2.999 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
48 | 00833.2.160-нива | Гр. Ахелой | 2.099 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
49 | 00833.4.337-нива | Гр. Ахелой | 4.000 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
50 | 00833.8.46 -нива | Гр. Ахелой | 4.011 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
51 | 000461-нива | С. Козичино | 37.100 в ид. ч. от 57.400 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
52 | 009005-нива | С. Габерово | 2.471 | 35.00 | 10% от опре-делената ПТЦ |
І. Срок за отдаване под наем: 5 /пет/ стопански години считано от стопанската 2018/2019 г.
ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:
–първа дата-до 17 часа на 24.08. 2018 г.
-втора дата-до 17 часа на 31.08. 2018 г.
Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №39, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 10.00/десет/ лв. без вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга- 10 лв/дка, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка на ОП ОГСС: IBAN : BG85UNCR70003322567088; BIC UNCRBGSF, „Уникредит Булбанк” АД клон Поморие.
ІV.Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка , за която спечелелият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора.
- Дата, час и място за провеждане на търга:
1.На 28.08.2087 г. от 14.10 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.
2.При неявяване на кандидати за първата дата на търга, същият ще се проведе на 04.09.2018 г. от 14.10 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5 за втората дата на провеждане на търга.
- Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица, регистрирани като земеделски производители, които нямат задължения към НАП.
Участниците прилагат:
– заявление за участие в търга /по образец/;
– документ за закупена тръжна документация;
– документ за внесен депозит;
– декларация за ползване на лични данни;
– удостоверение за актуално състояние по ЗТР или БУЛСТАТ за земеделските производители;
– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на
упълномощеното лице/;
– удостоверение за липса на задължения към НАП;
– – декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с условията на търга и проекта на договора.
Ако има 1 участник, който отговаря на изискванията по т. V се изчаква 1 час и след това се пристъпва към търга, като той се обявява за победител, при цена не по – ниска от първоначално обявената и 1 стъпка на наддаване.
Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг като заплатения депозит се приспада от наемната цена.