ОБЯВА
На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 79 от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №805/26.05.2022 г. на Общински съвет Поморие
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
с явно наддаване по реда на глава VII от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на Община Поморие, както следва:
№ по ред | Поземлени имот
НТП |
землище | Площ
/дка/ |
Първоначална тръжна цена
лв./дка за година |
Стъпка на наддаване |
1 | 37753.103.13-нива | Козичино | 40.509 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
2 | 37753.103.22-нива | Козичино | 7.217 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
3 | 37753.103.23-нива | Козичино | 56.684 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
4 | 37753.103.28-нива | Козичино | 9.253 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
5 | 37753.102.26-нива | Козичино | 25.588 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
6 | 37753.102.29-нива | Козичино | 16.438 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
7 | 37753.102.28-нива | Козичино | 8.419 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
8 | 27440.3.60-нива | Белодол | 9.617 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
9 | 27440.1.21-нива | Белодол | 7.999 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
10 | 27440.8.67-нива | Белодол | 6.379 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
11 | 27440.2.88-нива | Белодол | 9.304 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
12 | 27440.7.120-нива | Белодол | 6.012 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
13 | 27440.14.72-нива | Белодол | 5.524 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
14 | 27440.15.65-нива | Белодол | 7.207 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
15 | 27440.10.9-нива | Белодол | 5.195 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
16 | 27440.10.16-нива | Белодол | 5.799 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
17 | 27440.12.8-нива | Белодол | 9.898 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
18 | 27440.12.10-нива | Белодол | 9.199 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
19 | 27440.12.17-нива | Белодол | 5.799 | 49.00 | 10% от определената ПТЦ |
20 | 18229.3.60-нива | Гълъбец | 6.159 | 49.00 | 10% от определената ПТЦ |
21 | 18229.6.11-нива | Гълъбец | 25.120 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
22 | 18229.6.43-нива | Гълъбец | 4.917 | 66.00 | 10% от определената ПТЦ |
23 | 18229.6.45-нива | Гълъбец | 6.162 | 66.00 | 10% от определената ПТЦ |
24 | 18229.11.32-нива | Гълъбец | 12.925 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
25 | 00271.6.60-нива | Александрово | 38.284 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
26 | 35033.14.315-нива | Каблешково | 5.016 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
27 | 35033.14.316-нива | Каблешково | 6.386 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
28 | 35033.23.398-неизползвана нива | Каблешково | 16.452 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
29 | 00833.1.48-нива | Ахелой | 10.060 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
30 | 00833.8.104-нива | Ахелой | 20.696 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
31 | 00833.11.61-нива | Ахелой | 21.792 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
32 | 35691.3.153-нива | Каменар | 8.637 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
33 | 35691.7.29-нива | Каменар | 6.599 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
34 | 35691.8.101-нива | Каменар | 12.798 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
35 | 35691.8.103-нива | Каменар | 88.245 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
36 | 35691.8.104-нива | Каменар | 18.398 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
37 | 35691.8.136-нива | Каменар | 3.999 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
38 | 35691.22.58-нива | Каменар | 9.294 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
39 | 35691.22.187-нива | Каменар | 9.197 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
40 | 57491.1.32-нива | Поморие | 9.099 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
41 | 57491.1.90-нива | Поморие | 3.803 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
42 | 57491.1.178-нива | Поморие | 3.809 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
43 | 57491.1.218-нива | Поморие | 2.111 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
44 | 57491.1.310-нива | Поморие | 1.435 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
45 | 57491.1.325-нива | Поморие | 3.101 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
46 | 57491.1.335-нива | Поморие | 1.497 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
47 | 57491.1.336-нива | Поморие | 3.001 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
48 | 57491.2.140-нива | Поморие | 5.615 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
49 | 57491.3.188-нива | Поморие | 3.139 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
50 | 57491.3.192-нива | Поморие | 4.354 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
51 | 57491.3.193-нива | Поморие | 4.654 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
52 | 57491.3.304-нива | Поморие | 3.508 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
53 | 57491.8.152-нива | Поморие | 5.003 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
54 | 57491.8.224-нива | Поморие | 1.626 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
55 | 57491.8.241-нива | Поморие | 1.299 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
56 | 57491.8.289-нива | Поморие | 3.536 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
57 | 57491.9.237-нива | Поморие | 1.902 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
58 | 57491.10.360-нива | Поморие | 5.499 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
59 | 57491.11.307-нива | Поморие | 2.726 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
60 | 57491.18.303-нива | Поморие | 2.504 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
61 | 37753.106.15-изоставена орна земя | Козичино | 61.299 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
62 | 35691.20.17-нива | Каменар | 19.093 | 37.00 | 10% от определената ПТЦ |
63 | 35691.20.18-нива | Каменар | 7.537 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
64 | 57790.127.30-изоставена орна земя | Порой | 2.084 | 35.00 | 10% от определената ПТЦ |
І. Срок за отдаване под наем: от 5 /пет/ стопански години считано от стопанската 2022/2023 г.
ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:
-първа дата-до 16.00 часа на 12.10. 2022 г.
-втора дата-до 16.00 часа на 19.10.2022 г.
Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №41, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 10.00/десет/ лв. без вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга- 10 лв/дка, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка на ОП ОГСС: IBAN:BG10UNCR70003324258275 BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.
ІV. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка , за която спечелелият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора.
- Дата, час и място за провеждане на търга:
1.На13.10.2022 г. От 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.
2.При неявяване на кандидати за първата дата на търга, същият ще се проведе на 20.10.2022 г. от 14.00 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5 за втората дата на провеждане на търга.
- Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица.
Участниците прилагат:
– заявление за участие в търга /по образец/;
– документ за закупена тръжна документация;
– документ за внесен депозит;
– БУЛСТАТ за земеделските производители;
– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/;
– декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с условията на търга и съгласие с проекта на договора.
– декларация за съхранение и обработка на личните данни
Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил при цена увеличена с една стъпка на наддаване.
Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг, като заплатения депозит се приспада от наемната цена.