ОБЯВА
На основание 24а, ал. 7 от ЗСПЗЗ, чл. 79, ал. 3 от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, чл. 6, ал. 1,т.2 и чл. 14, ал.1 т.2 от ПОДСОПОГСС и Решение № 1223/01.08.2023 г. на Общински съвет Поморие
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ БЕЗ ТЪРГ ИЛИ КОНКУРС
за срок от една стопанска година /2023-2024 г./ на следните земеделски имоти ,
както и размера на годишната наемна цена, а именно:
№ по ред | Поземлен имот | НТП
|
Землище | Площ
дка |
Наемна цена
лв./дка за година |
1 | 27440.6.153 | изоставена орна земя | Белодол | 2,955 | 41.00 |
2 | 27440.14.113 | изоставена орна земя | Белодол | 1,698 | 41.00 |
3 | 27440.2.60 | нива | Белодол | 2,047 | 41.00 |
4 | 27440.14.43 | нива | Белодол | 2,030 | 41.00 |
5 | 27440.6.76 | нива | Белодол | 3,960 | 41.00 |
6 | 27440.6.88 | нива | Белодол | 2,372 | 41.00 |
7 | 27440.6.97 | нива | Белодол | 1,735 | 41.00 |
8 | 27440.7.17 | нива | Белодол | 0,510 | 41.00 |
9 | 27440.7.24 | нива | Белодол | 1,024 | 41.00 |
10 | 27440.7.60 | нива | Белодол | 2,654 | 41.00 |
11 | 27440.7.98 | нива | Белодол | 2,027 | 41.00 |
12 | 27440.4.23 | нива | Белодол | 3,427 | 41.00 |
13 | 27440.14.28 | нива | Белодол | 1,504 | 41.00 |
14 | 69746.3.97 | изоставена орна земя | Страцин | 4,373 | 41.00 |
15 | 69746.3.99 | изоставена орна земя | Страцин | 3,195 | 41.00 |
16 | 69746.4.43 | нива | Страцин | 2,405 | 41.00 |
17 | 69746.3.85 | нива | Страцин | 2,278 | 41.00 |
18 | 69746.3.86 | нива | Страцин | 3,253 | 41.00 |
19 | 69746.141.15 | нива | Страцин | 3,793 | 41.00 |
20 | 69746.150.127 | нива | Страцин | 0,997 | 41.00 |
21 | 69746.3.103 | изоставена орна земя | Страцин | 0,960 | 41.00 |
22 | 38769.8.100 | нива | Косовец | 3,319 | 41.00 |
23 | 18229.9.76 | нива | Гълъбец | 3,530 | 41.00 |
24 | 47651.8.44 | нива | Медово | 4,654 | 41.00 |
25 | 47651.8.65 | нива | Медово | 4,041 | 41.00 |
26 | 47651.1.56 | нива | Медово | 3,266 | 41.00 |
27 | 47651.2.156 | нива | Медово | 2,514 | 41.00 |
28 | 47651.2.163 | нива | Медово | 3,742 | 41.00 |
29 | 47651.3.47 | нива | Медово | 4,795 | 41.00 |
30 | 00833.1.105 | нива | Ахелой | 2,999 | 41.00 |
31 | 00833.2.160 | нива | Ахелой | 2,099 | 41.00 |
32 | 00833.4.337 | нива | Ахелой | 4,000 | 41.00 |
33 | 00833.8.46 | нива | Ахелой | 4,011 | 41.00 |
34 | 02810.19.105 | изоставена нива | Бата | 2,076 | 41.00 |
35 | 02810.19.143 | нива | Бата | 1,415 | 41.00 |
36 | 02810.3.125 | нива | Бата | 1,001 | 41.00 |
37 | 02810.12.52 | нива | Бата | 1,777 | 41.00 |
38 | 02810.17.74 | нива | Бата | 3,923 | 41.00 |
39 | 16064.8.79 | нива | Горица | 2,001 | 41.00 |
40 | 16064.110.29 | нива | Горица | 3,001 | 41.00 |
41 | 16064.5.51 | нива | Горица | 1,931 | 41.00 |
42 | 16064.7.234 | нива | Горица | 3,027 | 41.00 |
43 | 16064.8.85 | нива | Горица | 3,192 | 41.00 |
44 | 16064.100.53 | нива | Горица | 1,500 | 41.00 |
45 | 16064.110.43 | нива | Горица | 2,100 | 41.00 |
46 | 57790.81.31 | нива | Порой | 4.444 | 41.00 |
47 | 57790.81.4 | нива | Порой | 3.496 | 41.00 |
48 | 57790.8.101 | изоставена орна земя | Порой | 3.674 | 41.00 |
49 | 00271.7.81 |
нива |
Александрово | 1.433 | 41.00 |
Право на участие за ползване на маломерни имоти имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица.
Участниците прилагат:
– заявление за ползване под наем на земеделски земи /по образец/;
– БУЛСТАТ за земеделските производители;
– декларация за съгласие и обработка на лични данни
– декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с проекта на договора.
Срок за подаване на заявления за ползване под наем на маломерни имоти: до 16.00ч. на 13.09.2023 г. вкл. в гр. Поморие, ОП ОГСС ул.”Солна” №5, стая №41.
Комисия, назначена със Заповед на кмета да разгледа заявленията и класира кандидатите по реда на постъпването им.
Ако за даден имот има подадени повече от едно заявление, се провежда публично оповестен търг съгласно глава седма от Наредба №1 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество на Общински съвет Поморие.