ОБЯВА
На основание чл. 14 ал. 2 от ЗОС, във връзка с чл. 14 ал. 1 от ЗОС, чл. 79 от Наредба №1 на Общински съвет Поморие, чл.6 ал.1, т. 2 и чл. 14, ал. 1, т.2 от ПОДСОПОГСС и в изпълнение на Решение №1224/01.08.2023 г. на Общински съвет Поморие
Е ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ПО ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧЕН ТЪРГ
с явно наддаване по реда на глава VII от Наредба № 1 на Общински съвет Поморие за отдаване под наем на земеделски земи, собственост на Община Поморие, както следва:
| № по ред | Поземлен имот | НТП | Землище | Площ дка | Първоначална тръжна цена лв./дка за година | Стъпка на наддаване |
| 1 | 69746.6.94 | нива | Страцин | 2,607 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 2 | 69746.8.349 | изоставена орна земя | Страцин | 0,827 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 3 | 38769.3.10 | Нива | Косовец | 4,849 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 4 | 38769.4.23 | Нива | Косовец | 4,028 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 5 | 38769.4.24 | Нива | Косовец | 3,999 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 6 | 38769.1.22 | Нива | Косовец | 3,487 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 7 | 38769.4.25 | Нива | Косовец | 3,499 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 8 | 38769.6.13 | Нива | Косовец | 3,189 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 9 | 47651.3.121 | нива | Медово | 9.561 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 10 | 02810.9.83 | нива | Бата | 96.917 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 11 | 02810.21.105 | нива | Бата | 11.998 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 12 | 08210.22.22 | нива | Бата | 32.681 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 13 | 02810.19.28 | нива | Бата | 21.001 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 14 | 02810.18.41 | нива | Бата | 7.492 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 15 | 02810.20.79 | нива | Бата | 8.530 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 16 | 02810.21.64 | нива | Бата | 22.034 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 17 | 02810.9.66 | нива | Бата | 12.808 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 18 | 27440.7.7 | нива | Белодол | 10.006 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 19 | 27440.7.91 | нива | Белодол | 13.198 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 20 | 27440.7.122 | нива | Белодол | 17.500 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 21 | 27440.4.21 | нива | Белодол | 24.787 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 22 | 27440.5.17 | нива | Белодол | 19.999 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 23 | 27440.15.32 | нива | Белодол | 11.201 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 24 | 27440.6.35 | нива | Белодол | 13.290 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 25 | 27440.1.20 | нива | Белодол | 42.071 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 26 | 27440.8.68 | нива | Белодол | 17.197 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 27 | 27440.8.69 | нива | Белодол | 24.390 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 28 | 27440.8.76 | нива | Белодол | 20.600 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 29 | 27440.7.57 | нива | Белодол | 78.201 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 30 | 27440.15.1 | нива | Белодол | 12.522 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 31 | 27440.13.45 | нива | Белодол | 3.009 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 32 | 27440.13.46 | нива | Белодол | 3.011 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 33 | 27440.2.1 | нива | Белодол | 14.071 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 34 | 27440.2.31 | нива | Белодол | 13.407 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 35 | 27440.10.64 | нива | Белодол | 9.201 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 36 | 38769.8.84 | нива | Косовец | 11.379 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 37 | 38769.7.5 | нива | Косовец | 6.397 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 38 | 38769.1.26 | нива | Косовец | 5.053 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 39 | 38769.11.4 | нива | Косовец | 5.024 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 40 | 38769.4.3 | нива | Косовец | 10.352 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 41 | 38769.6.23 | нива | Косовец | 11.381 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 42 | 69746.6.26 | овощна градина | Страцин | 3.109 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 43 | 69746.14.38 | лозе | Страцин | 2.079 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 44 | 69746.14.41 | лозе | Страцин | 5.006 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 45 | 69746.14.71 | лозе | Страцин | 12.298 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 46 | 69746.16.4 | нива | Страцин | 32.153 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 47 | 47651.2.189 | нива | Медово | 6.894 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 48 | 47651.5.27 | нива | Медово | 9.000 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 49 | 47651.5.32 | нива | Медово | 5.429 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 50 | 47651.5.66 | нива | Медово | 6.397 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 51 | 18229.9.63 | лозе | Гълъбец | 1.875 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 52 | 14057.9.5 | нива | Габерово | 2.471 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 53 | 37753.19.23 | нива | Козичино | 2.999 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 54 | 37753.73.9 | нива | Козичино | 6.001 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 55 | 37753.75.2 | нива | Козичино | 3.524 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 56 | 37753.95.3 | нива | Козичино | 12.378 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 57 | 37753.95.14 | нива | Козичино | 10.113 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 58 | 37753.96.5 | нива | Козичино | 2.302 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 59 | 37753.60.3 | нива | Козичино | 2.600 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 60 | 37753.59.8 | нива | Козичино | 7.931 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 61 | 35033.2.814 | нива | Каблешково | 6.269 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 62 | 35033.2.480 | нива | Каблешково | 4.189 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 63 | 35033.20.33 | нива | Каблешково | 16.407 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 64 | 35033.20.34 | нива | Каблешково | 25.710 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 65 | 35033.20.466 | нива | Каблешково | 2.619 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 66 | 35033.4.149 | нива | Каблешково | 27.433 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 67 | 35033.16.86 | нива | Каблешково | 2.685 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 68 | 35033.19.31 | нива | Каблешково | 16.194 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 69 | 35033.20.36 | нива | Каблешково | 18.563 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 70 | 35033.23.340 | нива | Каблешково | 10.077 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 71 | 57491.63.123 | нива | Поморие | 5.052 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 72 | 57491.64.49 | нива | Поморие | 0.810 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 73 | 57491.64.114 | нива | Поморие | 10.640 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 74 | 57491.64.145 | изоставена орна земя | Поморие | 3.380 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 75 | 57491.69.9 | нива | Поморие | 7.499 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 76 | 57491.622.51 | нива | Поморие | 11.001 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 77 | 57491.622.98 | нива | Поморие | 9.510 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 78 | 57491.622.154 | нива | Поморие | 3.300 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 79 | 57491.1.49 | нива | Поморие | 12.985 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 80 | 57491.4.6 | лозе | Поморие | 4.697 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 81 | 57491.5.438 | нива | Поморие | 5.398 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 82 | 57491.6.376 | нива | Поморие | 18.018 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 83 | 57491.18.301 | нива | Поморие | 1.002 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 84 | 57790.2.61 | нива | Порой | 3.666 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 85 | 57790.3.115 | нива | Порой | 5.000 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 86 | 57790.9.165 | нива | Порой | 1.001 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 87 | 37753.104.18 | овощна градина | Козичино | 26.441 | 78.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 88 | 18229.6.43 | нива | Гълъбец | 4.917 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 89 | 18229.6.45 | нива | Гълъбец | 6.162 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 90 | 14057.4.13 | нива | Габерово | 5.389 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 91 | 14057.1.3 | нива | Габерово | 2.744 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
| 92 | 27440.15.76 | нива | Белодол | 46.498 | 41.00 | 10% от определената ПТЦ |
І. Срок за отдаване под наем: от 5 /пет/ стопански години считано от стопанската 2023/2024 г.
ІІ. Дата и срок за закупуване на тръжна документация и подаване на документите за участие в търга, както следва:
-първа дата-до 16.00 часа на 11.09. 2023 г.
-втора дата-до 16.00 часа на 18.09.2023 г.
Тръжната документация се получава от Общинско предприятие „Озеленяване, горско и селско стопанство”, гр. Поморие, ул. „Солна” №5, стая №41, след заплащане в касата на ОП ”ОГСС” на сума в размер на 10.00/десет/ лв. без вкл. ДДС.
ІІІ. Депозит за участие в търга- 10 лв/дка, който се внася в срока по т. ІІ по банкова сметка на ОП ОГСС: IBAN:BG10UNCR70003324258275 BIC: UNCRBGSF, „УниКредит Булбанк” АД.
ІV. Определя гаранция по изпълнение на договора в размер на 20.00 лв./дка , за която спечелелият търга следва да представи платежно или банкова гаранция към датата на сключване на договора.
- Дата, час и място за провеждане на търга:
1.На13.09.2023 г. От 14.10 часа в залата на Община Поморие, ул.”Солна” №5, за първа дата на провеждане на търга.
2.При неявяване на кандидати за първата дата на търга, същият ще се проведе на 20.09.2023 г. от 14.10 часа в залата на Община Поморие, ул. „Солна” №5 за втората дата на провеждане на търга.
- Право на участие в публичния търг имат: ЕТ, ЮЛ и физически лица.
Участниците прилагат:
– заявление за участие в търга /по образец/;
– документ за закупена тръжна документация;
– документ за внесен депозит;
– БУЛСТАТ за земеделските производители;
– копие от нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва чрез пълномощник/ оригинала се представя в деня на търга, заедно с лична карта на упълномощеното лице/;
– декларация за оглед на имота;
– декларация за запознаване с условията на търга и съгласие с проекта на договора.
– декларация за съхранение и обработка на личните данни
Когато на търга се яви само един кандидат от подалите заявления за участие, търгът се отлага с един час и ако след този срок не се яви друг кандидат, явилият се обявява за спечелил при цена увеличена с една стъпка на наддаване.
Наемната цена на имота се заплаща в 14-дневен срок от получаване на заповед за спечелен търг, като заплатения депозит се приспада от наемната цена.
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.

