На 28.04.2024 г. /неделя/ приключи 4-ти кръг на Черноморска колоездачна лига за „Купа Поморие”, гр. Каблешково. Организатори бяха Община Поморие и КК „Несебър“. Ето и класирането:
Колокритериум – 9.6 км., момичета младша възраст
Средна скорост на победителя – 36.400 км/ч
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 102 | 10112228374 | Моника Михова | СКК „Траяна“ | 7 |
2 | 104 | 10141275834 | Сияна Йорданова | КК „Печенеги“ | 5 |
3 | 103 | 10113827662 | Ивелина Колишева | СК „Палашев“ | 4 |
4 | 101 | 10138081908 | Радост Бояджиева | КК „Варна“ | 3 |
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ ЗА ЧЕРНОМОРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА СЛЕД 4-ТИ КРЪГ
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 102 | 10112228374 | Моника Михова | СКК „Траяна“ | 28 |
2 | 103 | 10113827662 | Ивелина Колишева | СК „Палашев“ | 19 |
3 | 101 | 10138081908 | Радост Бояджиева | КК „Варна“ | 15 |
4 | 104 | 10141275834 | Сияна Йорданова | КК „Печенеги“ | 5 |
Колокритериум – 9.6 км., момичета старша възраст
Средна скорост на победителя – 36.970 км/ч
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 85 | 10127017945 | Мария Писарева | КК „Несебър“ | 7 |
2 | 86 | 10139556308 | Ирина Бикова | КК „Несебър“ | 5 |
3 | 88 | 10151060407 | Лия Йорданова | СК „Палашев“ | 4 |
4 | 87 | 10112228071 | Жанина Драганова | КК „Верея“ | 3 |
5 | 91 | 10151485789 | Цветомира Дечева | КК „Печенеги“ | 2 |
ВРЕМЕННО КЛАСИРАНЕ ЗА ЧЕРНОМОРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА СЛЕД 4-ТИ КРЪГ
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 85 | 10127017945 | Мария Писарева | КК „Несебър“ | 26 |
2 | 86 | 10139556308 | Ирина Бикова | КК „Несебър“ | 22 |
3 | 87 | 10112228071 | Жанина Драганова | КК „Верея“ | 15 |
4 | 88 | 10151060407 | Лия Йорданова | СК „Палашев“ | 13 |
5 | 91 | 10151485789 | Цветомира Дечева | КК „Печенеги“ | 2 |
Колокритериум – 12 км., момчета младша възраст
Средна скорост на победителя – 35.730 км/ч
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 8 | 10138921865 | Никола Мартинов | СКК „Траяна“ | 7 |
2 | 6 | 10106262470 | Савва Мищенко | КК „Черноморец“ | 5 |
3 | 1 | 10139603693 | Виктор Писарев | КК „Несебър“ | 4 |
4 | 15 | 10111510978 | Александър Крайнов | „Долчини Про Тийм“ | 3 |
5 | 12 | 10142781253 | Красимир Георгиев | „Сините камъни“ | 2 |
6 | 69 | 10152499744 | Петър Петров | КК „Несебър“ | 1 |
7 | 9 | 10149898831 | Жорж Агафинов | СКК „Траяна“ | |
8 | 17 | 10149960162 | Константин Стоянов | КК „Лястовица 1905“ | |
9 | 7 | 10138921966 | Юлиан Василев | СКК „Траяна“ | |
10 | 11 | 10150813863 | Иван Колев | „Сините камъни“ | |
11 | 82 | 10149958445 | Никола Атанасов | КК „Лястовица 1905“ | |
12 | 13 | 10143092865 | Борис Владимиров | „Сините камъни“ | |
13 | 19 | 10106533767 | Андрей Милчев | КК „Лястовица 1905“ | |
14 | 14 | 10138108782 | Антон Танков | СК „Палашев“ | |
15 | 22 | 10141615637 | Данаил Михнев | СКК „Траяна“ | |
16 | 80 | 10141275430 | Антон Геров | КК „Печенеги“ | |
17 | 20 | 10151736777 | Габриел Палиев | КК „Лястовица 1905“ | |
18 | 2 | 10150930061 | Алексей Козлов | КК „Несебър“ | |
19 | 16 | 10151060306 | Мирослав Янков | СК „Палашев“ | |
20 | 81 | Антон Тодоров | „Сините камъни“ | ||
21 | 3 | 10137175057 | Георги Стоянов | КК „Варна“ | |
22 | 4 | 10150007753 | Цветослав Стоев | КК „Варна“ |
Колокритериум – 18 км., момчета старша възраст
Средна скорост на победителя – 35.950 км/ч
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 63 | 10128311378 | Борис Николов | КК „Свиленград“ | 7 |
2 | 48 | 10106262167 | Игор Мищенко | КК „Черноморец“ | 5 |
3 | 52 | 10113823521 | Кристиан Колев | СК „Палашев“ | 4 |
4 | 53 | 10123622743 | Божидар Милованов | Омега Тийм | 3 |
5 | 56 | 10106264894 | Илиян Стоянов | КК „Верея“ | 2 |
6 | 41 | 10127017844 | Виктор Танчев | КК „Несебър“ | 1 |
7 | 51 | 10106984516 | Красимир Георгиев | СК „Палашев“ | |
8 | 62 | 10131031018 | Борислав Славов | КК „Верея“ | |
9 | 54 | 10111820570 | Жерард Охеда | „Долчини Про Тийм“ | |
10 | 43 | 10128519728 | Георги Георгиев | КК „Несебър“ | |
11 | 45 | 10149956728 | Даниел Палиев | КК „Лястовица“ | |
12 | 93 | 10152096889 | Иля Ксенита | КК „Черноморец“ | |
13 | 90 | 10115813839 | Денислав Стоянов | КК „Несебър“ | |
14 | 42 | 10138629451 | Георги Русев | КК „Несебър“ | |
15 | 47 | 10137175259 | Теодор Стоянов | КК „Варна“ | |
16 | 61 | 10138568423 | Стелиян Абаджиев | КК „Верея“ | |
17 | 64 | 10112778951 | Стефан Димитров | КК „Свиленград“ | |
18 | 66 | 10141370612 | Дамян Желязков | КК „Свиленград“ | |
19 | 44 | 10128519930 | Илиян Димитров | КК „Несебър“ | |
20 | 83 | 10125412290 | Николай Иванов | КК „Лястовица“ | |
21 | 65 | 10141370713 | Пламен Петков | КК „Свиленград“ | |
22 | 79 | 10152943015 | Васко Василев | КК „Цар Симеон“ | |
23 | 84 | 10149896205 | Димитър Иванчев | СКК „Траяна“ | |
24 | 67 | 10152943318 | Петър Иванов | КК „Цар Симеон“ | |
25 | 68 | 10152942712 | Александър Нанев | КК „Цар Симеон“ | |
26 | 92 | 10124945579 | Калоян Андреев | СКК „Траяна“ |
КЛАСИРАНЕ ЗА ЧЕРНОМОРСКА КОЛОЕЗДАЧНА ЛИГА СЛЕД 4-ТИ КРЪГ
Момчета младша възраст
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 6 | 10106262470 | Савва Мищенко | КК „Черноморец“ | 21 |
2 | 8 | 10138921865 | Никола Мартинов | СКК „Траяна“ | 19 |
3 | 1 | 10139603693 | Виктор Писарев | КК „Несебър“ | 18 |
4 | 15 | 10111510978 | Александър Крайнов | „Долчини Про Тийм“ | 13 |
5 | 12 | 10142781253 | Красимир Георгиев | „Сините камъни“ | 8 |
6 | 10 | 10150878834 | Георги Димитров | СКК „Траяна“ | 2 |
7 | 2 | 10150930061 | Алексей Козлов | КК „Несебър“ | 2 |
8 | 9 | 10149898831 | Жорж Агафинов | СКК „Траяна“ | 2 |
9 | 7 | 10138921966 | Юлиан Василев | СКК „Траяна“ | 2 |
10 | 69 | 10152499744 | Петър Петров | КК „Несебър“ | 1 |
Момчета старша възраст
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 52 | 10113823521 | Кристиан Колев | СК „Палашев“ | 23 |
2 | 48 | 10106262167 | Игор Мищенко | КК „Черноморец“ | 17 |
3 | 53 | 10123622743 | Божидар Милованов | Омега Тийм | 14 |
4 | 56 | 10106264894 | Илиян Стоянов | КК „Верея“ | 12 |
5 | 41 | 10127017844 | Виктор Танчев | КК „Несебър“ | 9 |
6 | 63 | 10128311378 | Борис Николов | КК „Свиленград“ | 7 |
7 | 46 | 10119340191 | Христо Кусев | КК „Лястовица“ | 2 |
8 | 51 | 10106984516 | Красимир Георгиев | СК „Палашев“ | 2 |
9 | 62 | 10131031018 | Борислав Славов | КК „Верея“ | 1 |
10 | 49 | 10124945579 | Калоян Андреев | СКК „Траяна“ | 1 |
Колокритериум – 18 км., мастърс
Средна скорост на победителя – 40.000 км/ч
Мастърс до 50 год.
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 24 | 10151734454 | Ивайло Георгиев | КК „Несебър“ | 7 |
2 | 23 | 10053596322 | Койчо Шивиков | КК „Несебър“ | 5 |
3 | 26 | 10150308251 | Милен Милчев | КК „Лястовица“ | 4 |
4 | 25 | 10150307443 | Радослав Иванов | КК „Лястовица“ | 3 |
Мастърс над 50 год.
Място | Съст.№ | UCI ID | Име | Отбор | точки |
1 | 70 | 10061152218 | Стойчо Добрев | КК „Верея“ | 7 |
2 | 74 | Недко Лазаров | КК „Несебър“ | 5 | |
3 | 72 | 10125518586 | Димитър Салпаров | КК „Верея“ | 4 |
4 | 73 | 10139554789 | Йордан Йорданов | КК „Несебър“ | 3 |
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.