За изтегляне: Годишен план 2024
ХИзготвил: | Х УТВЪРДИЛ:
на основание Решение №.36/15.12.2023 г. на Общински съвет – Поморие: |
||||||||||||||||
Подписано от инж. Петко Стамболиев | |||||||||||||||||
Директор на ОП „ОГСС“ гр. Поморие | Иван Алексиев | ||||||||||||||||
Кмет на Община Поморие
Подписано от Иван Алексиев |
|||||||||||||||||
ГОДИШЕН ПЛАН | |||||||||||||||||
ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ДЪРВЕСИНА ПРЕЗ 2024г. В ГОРСКИТЕ ТЕРИТОРИИ | |||||||||||||||||
СОБСТВЕНОСТ НА ОБЩИНА ПОМОРИЕ | |||||||||||||||||
№ на имота | отдел, подотдел | площ, ха | възраст | дървесен вид | стояща маса, м3 | едра, м3 | средна, м3 | дребна, м3 | всичко стр. дърв., м3 | дърва, м3 | отпад, вършина, мз | вид на сечта | година на маркиране | маркирал лесовъд | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||||
I. ИГЛОЛИСТНИ | |||||||||||||||||
1. | ОТГЛЕДНИ СЕЧИ | ||||||||||||||||
37753.98.31 | 75з | 3,3 | 35 | чб7 | 255 | 14 | 34 | 6 | 54 | 159 | 42 | прореждане 15% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Козичино | 0,9 | цр2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
0,5 | бл1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
4,7 | 255 | 14 | 34 | 6 | 54 | 159 | 42 | ||||||||||
37753.71.25 | 159м | 7,0 | 45 | чб9 | 370 | 40 | 67 | 9 | 116 | 184 | 70 | пробирка 10% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Козичино | 0,8 | цр1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
7,8 | 370 | 40 | 67 | 9 | 116 | 184 | 70 | ||||||||||
II. ИЗДЪНКОВИ ЗА ПРЕВРЪЩАНЕ | |||||||||||||||||
1. | ВЪЗОБНОВИТЕЛНИ СЕЧИ | ||||||||||||||||
69746.4.96 | 105а | 19,7 | 60 | бл9 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272 | 36 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Страцин | 2,2 | цр1 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 8 | ||||||||
21,9 | 374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 44 | ||||||||||
69746.150.118 | 108к | 8,8 | 70 | цр7 | 237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 27 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Страцин | 3,8 | бл3 | 123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 14 | ||||||||
12,6 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319 | 41 | ||||||||||
38769.6.34 | 111б | 15,4 | 75 | бл7 | 392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 45 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Косовец | 6,6 | цр3 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153 | 20 | ||||||||
22,0 | 565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 65 | ||||||||||
38769.6.34 | 111г | 17,2 | 75 | цр8 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 | 35 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Косовец | 4,3 | бл2 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 33 | ||||||||
21,5 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520 | 68 | ||||||||||
57790.5.332 | 140г | 3,6 | 70 | бл4 | 30 | 3 | 0 | 0 | 3 | 21 | 6 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 3,6 | кдб4 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 7 | ||||||||
2,9 | цр2 | 90 | 14 | 0 | 0 | 14 | 68 | 8 | |||||||||
10,1 | 190 | 17 | 0 | 0 | 17 | 152 | 21 | ||||||||||
57790.5.332 | 143а | 8,7 | 65 | цр5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 7 | постепенно-котл. 20% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 5,2 | бл3 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 8 | ||||||||
3,4 | кдб2 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 6 | |||||||||
17,3 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 21 | ||||||||||
57790.5.332 | 143ж | 5,4 | 65 | бл4 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 11 | постепенно-котл. 25% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 3,8 | цр3 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | ||||||||
2,5 | кдб2 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | |||||||||
1 | кгбр1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2 | |||||||||
12,7 | 246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 28 | ||||||||||
57790.5.332 | 144г | 3,9 | 65 | бл4 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 | постепенно-котл. 20% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 3,9 | цр4 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161 | 20 | ||||||||
1,9 | кдб2 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 7 | |||||||||
9,7 | 282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 32 | ||||||||||
57790.5.332 | 145в | 9,4 | 90 | бл5 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 26 | постепенно-котл. 20% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 7,0 | цр4 | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147 | 19 | ||||||||
1,0 | кгбр1 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 4 | |||||||||
17,4 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 380 | 49 | ||||||||||
18229.6.124 | 147г | 3,1 | 70 | бл4 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Гълъбец | 3,9 | цр5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | ||||||||
0,7 | кдб1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | |||||||||
7,7 | 131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 15 | ||||||||||
15229.6.124 | 148в | 9,7 | 70 | бл6 | 86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76 | 10 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Гълъбец | 6,5 | цр4 | 137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 16 | ||||||||
16,2 | 223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197 | 26 | ||||||||||
15229.6.124 | 148г | 9,5 | 65 | бл5 | 88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 10 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Гълъбец | 7,6 | цр4 | 155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 18 | ||||||||
1,9 | кдб1 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 3 | |||||||||
19,0 | 266 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 31 | ||||||||||
69746.10.85 | 564г | 4,8 | 120 | цр6 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Страцин | 2,5 | бл3 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 8 | ||||||||
1,00 | кгбр1 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 7 | |||||||||
8,3 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221 | 28 | ||||||||||
69746.10.85 | 564д | 5,2 | 120 | цр6 | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 5 | постепенно-котл. 30% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Страцин | 2,7 | бл3 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 4 | ||||||||
1,0 | кгбр1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 4 | |||||||||
8,9 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 13 | ||||||||||
III. НИСКОСТЪБЛЕНИ | |||||||||||||||||
1. | ВЪЗОБНОВИТЕЛНА – ГОЛА СЕЧ | ||||||||||||||||
57790.5.332 | 143е | 2,5 | 30 | глдч10 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 | гола за акацията 100% | 2023 | Иво Стоянов | |||
с. Порой | 2,5 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 | |||||||||
Всичко: | 10,3 | чб | 625 | 54 | 101 | 15 | 170 | 343 | 112 | ||||||||
2,5 | глдч | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 10 | |||||||||
98,7 | бл | 1889 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1666 | 220 | |||||||||
90,8 | цр | 1879 | 14 | 0 | 0 | 14 | 1652 | 213 | |||||||||
14,0 | кдб | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | 32 | |||||||||
4,0 | кгбр | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 17 | |||||||||
220,3 | 5074 | 71 | 101 | 15 | 187 | 4283 | 604 | ||||||||||
За още новини и предстоящи събития се присъединете към Община Поморие – актуални новини във Viber.